CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
---|---|---|---|---|
AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 11.26 | 360.34 |
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 1 | 48.00 | 10.55 | 506.45 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 10.30 | 247.28 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 10.07 | 140.91 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 24.00 | 9.77 | 234.49 |
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 24 | 14.67 | 9.76 | 143.11 |
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 17 | 26.82 | 9.52 | 255.24 |
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 5 | 12.00 | 9.46 | 113.52 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 9.41 | 301.23 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 9.25 | 184.94 |
AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 9.22 | 147.57 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics R [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.03 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics _ [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.03 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.03 |
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 14 | 16.00 | 9.18 | 146.89 |
AMD EPYC 9B45 128-Core Processor [Family 26 Model 2 Stepping 1] | 1 | 10.00 | 9.13 | 91.28 |
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 10 | 16.00 | 9.10 | 145.57 |
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 41.33 | 9.00 | 371.82 |
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 21 | 15.24 | 8.89 | 135.45 |
AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.83 | 282.50 |
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 12 | 24.67 | 8.82 | 217.58 |
AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 1 | 64.00 | 8.78 | 561.74 |
AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.75 | 104.96 |
AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 2 | 24.00 | 8.70 | 208.69 |
AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 8.63 | 207.08 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 14.00 | 8.63 | 120.78 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 8.59 | 120.22 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 8.57 | 205.78 |
AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 8.54 | 102.51 |
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 38 | 46.53 | 8.54 | 397.15 |
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 26 | 32.00 | 8.49 | 271.80 |
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.48 | 135.74 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 25.00 | 8.46 | 211.40 |
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.38 | 100.55 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 16 | 31.00 | 8.37 | 259.58 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 9 | 20.00 | 8.35 | 167.06 |
Apple M4 Max | 4 | 14.50 | 8.31 | 120.54 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.29 | 132.68 |
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 8.27 | 99.28 |
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 12.00 | 8.27 | 99.26 |
Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.26 | 66.05 |
AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.26 | 132.09 |
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 19 | 24.00 | 8.22 | 197.35 |
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 25 | 15.68 | 8.22 | 128.90 |
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 21 | 12.00 | 8.20 | 98.39 |
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 8.19 | 98.29 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 8.14 | 162.79 |
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 34 | 30.76 | 8.07 | 248.41 |
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 8.06 | 129.00 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 8.04 | 193.08 |
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 39 | 15.38 | 8.01 | 123.17 |
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 10 | 24.00 | 7.99 | 191.72 |
AMD Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics 0 [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.92 | 126.64 |
AMD EPYC 9254 24-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 48.00 | 7.89 | 378.95 |
AMD Ryzen 9 5980HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.88 | 126.03 |
AMD Ryzen 5 PRO 8640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.87 | 94.44 |
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 12.00 | 7.80 | 93.64 |
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 9 | 32.00 | 7.78 | 249.12 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 24.00 | 7.78 | 186.63 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 20.00 | 7.77 | 155.41 |
AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.77 | 124.27 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 32.00 | 7.76 | 248.39 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 4 | 48.00 | 7.74 | 371.45 |
AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 16.00 | 7.72 | 123.57 |
AMD EPYC 9554 64-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 128.00 | 7.72 | 987.58 |
AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 6 | 12.00 | 7.69 | 92.33 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 7.66 | 245.27 |
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 3 | 32.00 | 7.66 | 245.25 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 7.65 | 244.94 |
AMD Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.65 | 122.39 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 24.00 | 7.64 | 183.41 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 7.63 | 488.21 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.61 | 182.68 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 16.00 | 7.59 | 121.48 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 24.00 | 7.56 | 181.52 |
Apple M4 Pro | 10 | 13.20 | 7.52 | 99.29 |
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.52 | 120.29 |
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 8 | 16.00 | 7.50 | 120.08 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.50 | 89.95 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.49 | 89.85 |
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 20.00 | 7.48 | 149.70 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.47 | 89.68 |
Intel(R) Xeon(R) E-2226G CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 7.43 | 44.61 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 21 | 24.00 | 7.43 | 178.25 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 28.00 | 7.42 | 207.83 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 7.42 | 148.34 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.38 | 59.07 |
AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 3 | 66.67 | 7.36 | 490.99 |
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 16.00 | 7.36 | 117.82 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.36 | 235.38 |
Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.29 | 87.53 |
Apple M4 | 17 | 10.00 | 7.28 | 72.79 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.20 | 57.61 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 20 | 28.00 | 7.17 | 200.87 |
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 10 | 24.00 | 7.16 | 171.87 |
AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 3 | 42.67 | 7.15 | 305.14 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 14.00 | 7.14 | 100.02 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.14 | 228.56 |
Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 2 | 8.00 | 7.11 | 56.92 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 33 | 11.82 | 7.10 | 83.95 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 16.00 | 7.07 | 113.19 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 7.07 | 141.48 |
Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 1 | 4.00 | 7.07 | 28.26 |
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 9 | 16.00 | 7.05 | 112.82 |
AMD Ryzen 7 8840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.05 | 112.80 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 9 | 20.00 | 7.04 | 140.76 |
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 4 | 24.00 | 7.02 | 168.54 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.02 | 84.27 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 16.00 | 7.01 | 112.22 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 19.43 | 7.00 | 135.93 |
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 4 | 6.00 | 7.00 | 41.97 |
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 43 | 15.81 | 6.99 | 110.49 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 20.00 | 6.98 | 139.63 |
AMD Ryzen 7 5800 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 6.97 | 111.54 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 32.00 | 6.97 | 222.89 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 29 | 22.76 | 6.96 | 158.37 |
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 6.96 | 139.15 |
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 20 | 12.00 | 6.94 | 83.34 |
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 32 | 12.00 | 6.94 | 83.32 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 34 | 12.00 | 6.94 | 83.31 |
AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 6.94 | 444.27 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 50 | 35.76 | 6.91 | 247.26 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 3 | 16.00 | 6.89 | 110.31 |
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 22 | 12.00 | 6.89 | 82.70 |
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 11 | 16.00 | 6.89 | 110.22 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 4 | 10.00 | 6.89 | 68.87 |
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x3 Part 0xd0c Rev 1] | 17 | 3.82 | 6.88 | 26.31 |
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.28 |
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 6.86 | 109.80 |
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 6 | 15.33 | 6.84 | 104.90 |
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 5 | 12.00 | 6.84 | 82.05 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 24.00 | 6.83 | 164.02 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 12.00 | 6.83 | 81.95 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 6 | 8.00 | 6.83 | 54.61 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 13 | 16.00 | 6.82 | 109.17 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 21 | 16.00 | 6.82 | 109.10 |
Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 6.81 | 54.50 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 6.79 | 135.85 |
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 11 | 16.00 | 6.79 | 108.61 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 2 | 12.00 | 6.79 | 81.45 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 16.00 | 6.78 | 108.46 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 15.00 | 6.78 | 101.63 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 12.00 | 6.71 | 80.56 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 6.71 | 107.37 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 16.00 | 6.70 | 107.23 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 20 | 8.00 | 6.70 | 53.59 |
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 13 | 15.08 | 6.70 | 100.95 |
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] | 3 | 24.00 | 6.69 | 160.64 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 8 | 16.00 | 6.69 | 107.00 |
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 16.00 | 6.66 | 106.61 |
Intel(R) Core(TM) i9-10910 CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 20.00 | 6.65 | 133.07 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 26.67 | 6.65 | 177.29 |
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 6.00 | 6.64 | 39.86 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 18 | 19.78 | 6.64 | 131.27 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 46 | 24.00 | 6.63 | 159.24 |
Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 20.00 | 6.61 | 132.28 |
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 6.61 | 105.72 |
AMD EPYC 7702P 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 6.60 | 105.59 |
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] | 5 | 8.00 | 6.60 | 52.78 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 6.00 | 6.60 | 39.59 |
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 14.00 | 6.59 | 92.31 |
AMD EPYC 7H12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 128.00 | 6.58 | 842.86 |
AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 2 | 192.00 | 6.58 | 1,263.39 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 6.58 | 105.21 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 6.56 | 78.68 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 6.55 | 78.60 |
AMD EPYC 7532 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 64.00 | 6.55 | 419.17 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 8 | 12.00 | 6.54 | 78.48 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12850HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 6.53 | 156.70 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 22 | 20.00 | 6.53 | 130.51 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 165H [Family 6 Model 170 Stepping 4] | 2 | 22.00 | 6.52 | 143.33 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 6.51 | 104.21 |
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 8 | 12.00 | 6.47 | 77.64 |
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] | 2 | 6.00 | 6.47 | 38.82 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 6.47 | 77.59 |
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 45 | 16.00 | 6.46 | 103.40 |
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 36.00 | 6.46 | 232.60 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 16 | 24.00 | 6.45 | 154.76 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 10 | 20.00 | 6.44 | 128.85 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 5 | 8.00 | 6.43 | 51.44 |
Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 4.00 | 6.42 | 25.67 |
AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 2 | 32.00 | 6.38 | 204.25 |
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 61 | 16.00 | 6.37 | 101.99 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 4 | 8.00 | 6.37 | 50.93 |
AMD Ryzen 7 PRO 5755GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 6.36 | 101.78 |
Intel(R) Core(TM) i7-9750HF CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 12.00 | 6.34 | 76.11 |
Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 6.33 | 101.33 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 6 | 16.00 | 6.33 | 101.24 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 11 | 16.00 | 6.32 | 101.06 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 6.32 | 101.04 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 6.30 | 75.57 |
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 6.29 | 75.53 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 3 | 8.00 | 6.27 | 50.17 |
Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 2 | 28.00 | 6.27 | 175.42 |
Genuine Intel(R) 0000 @ 1.80GHz [Family 6 Model 167 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 6.26 | 100.12 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 3 | 18.00 | 6.26 | 112.61 |
Intel(R) Xeon(R) E-2276M CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 12.00 | 6.25 | 74.96 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 35 | 38.74 | 6.25 | 242.01 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 6.24 | 99.83 |
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 6.23 | 99.66 |
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 20.00 | 6.23 | 124.57 |
AMD Ryzen 7 7435HS [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 6 | 16.00 | 6.23 | 99.60 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 6 | 58.67 | 6.21 | 364.59 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 2 | 20.00 | 6.21 | 124.24 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 18 | 11.33 | 6.20 | 70.22 |
Intel(R) Core(TM) i5-5675R CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 71 Stepping 1] | 1 | 4.00 | 6.19 | 24.74 |
AMD EPYC 7542 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 36.00 | 6.18 | 222.66 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 6 | 12.00 | 6.18 | 74.16 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700T CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 3 | 12.00 | 6.17 | 74.06 |
