CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 48.00 10.46 502.14
AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 10.44 334.17
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 14.00 10.13 141.89
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 18 24.00 10.13 243.23
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 28 14.57 10.02 145.95
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 6 12.00 9.85 118.14
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 23 15.30 9.52 145.62
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 23 30.26 9.49 287.22
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 13 16.00 9.22 147.50
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 10 20.00 9.20 184.09
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics _ r [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 9.19 147.03
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics _ [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 9.19 147.03
AMD EPYC 9B45 128-Core Processor [Family 26 Model 2 Stepping 1] 1 10.00 9.15 91.55
AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 16.00 9.14 146.23
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 20.00 9.14 182.78
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 56.00 9.12 510.99
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 8 16.00 9.07 145.05
AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 9.01 216.35
Intel(R) Core(TM) i9-14900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 8.99 287.72
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 8 28.00 8.83 247.17
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 3 24.00 8.82 211.59
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 9 24.00 8.79 210.84
AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 8.75 104.96
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 8.67 208.14
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 14 24.57 8.66 212.73
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 40 30.95 8.59 266.01
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 8.58 137.35
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 25 15.68 8.57 134.44
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 32.00 8.54 273.41
AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 8.54 102.51
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 17 31.06 8.54 265.11
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 14.00 8.53 119.48
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 6.00 8.51 51.03
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 7 16.00 8.49 135.88
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 23 24.00 8.49 203.75
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 40 36.90 8.45 311.93
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 12.00 8.45 101.41
AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 12.00 8.37 100.47
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 9 12.00 8.34 100.08
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 6 16.00 8.33 133.35
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 26 32.00 8.29 265.40
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 20 12.00 8.27 99.18
Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.26 66.05
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 3 48.00 8.23 395.15
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 12.00 8.19 98.29
Apple M4 Max 7 14.86 8.19 121.62
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 16.00 8.18 130.91
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 22 12.00 8.17 98.00
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 32.00 8.15 260.83
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 7 20.00 8.15 162.92
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 24.00 8.14 195.34
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 8 32.00 8.14 260.39
AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 3 16.00 8.13 130.10
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 38 15.58 8.09 126.06
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 5 16.00 8.05 128.79
AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M [Family 26 Model 96 Stepping 0] 2 16.00 8.03 128.53
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 32.00 8.03 256.85
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 6 24.00 7.97 191.24
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 16 31.50 7.95 250.46
AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 4 24.00 7.94 190.66
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 20.00 7.93 158.69
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 7.92 126.78
AMD Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics 0 [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 16.00 7.92 126.64
AMD EPYC 9254 24-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 48.00 7.89 378.95
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 20.00 7.89 157.71
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 23 16.00 7.88 126.13
AMD Ryzen 9 5980HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 7.88 126.03
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 12.00 7.86 94.26
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] 2 8.00 7.83 62.68
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 11 24.00 7.81 187.49
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 9 24.00 7.77 186.48
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 14 24.00 7.76 186.21
Apple M4 Pro 11 13.45 7.74 104.11
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 10 16.00 7.68 122.89
AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 7.66 122.59
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 24.00 7.63 183.08
AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 6 12.00 7.59 91.07
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 64.00 7.56 483.94
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 20.00 7.53 150.60
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 7.50 60.01
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 7.50 89.95
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 7.49 89.85
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 11 16.00 7.49 119.79
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 3 16.00 7.47 119.60
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 49 15.84 7.47 118.28
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 26.67 7.44 198.49
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 22 28.00 7.42 207.74
Intel(R) Xeon(R) E-2226G CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 7.41 44.43
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 2 20.00 7.38 147.55
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 20.00 7.37 147.46
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 33 11.64 7.37 85.72
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 7.36 117.82
AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 2 48.00 7.34 352.29
Apple M4 18 10.00 7.33 73.30
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 34 12.00 7.33 87.91
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 10 20.00 7.31 146.26
Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 12.00 7.29 87.53
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 12 32.00 7.28 233.08
Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 32.00 7.27 232.64
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 8.00 7.22 57.75
AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 7.20 115.22
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 34 11.76 7.17 84.35
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 32.00 7.16 229.17
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 4 12.00 7.15 85.83
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 16.00 7.15 114.38
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 3 16.00 7.15 114.36
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 32.00 7.14 228.56
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 16.00 7.12 113.91
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 42 24.00 7.12 170.86
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 23 16.00 7.11 113.83
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 14.00 7.11 99.56
Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 7.07 28.26
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 15 19.47 7.07 137.55
AMD Ryzen 7 8840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 7.05 112.80
AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 1 20.00 7.04 140.88
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 7.03 56.25
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz [Family 6 Model 141 Stepping 0] 1 16.00 7.01 112.22
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 5 24.00 7.01 168.23
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 3 14.00 6.99 97.86
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 16.00 6.98 111.72
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 55 34.47 6.98 240.68
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 22 12.00 6.97 83.59
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 3 16.00 6.96 111.30
AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 2 64.00 6.94 444.27
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 11 16.00 6.94 110.97
Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.93 55.41
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 6.92 166.00
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x3 Part 0xd0c Rev 1] 19 3.84 6.90 26.53
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] 2 12.00 6.90 82.85
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 7 16.00 6.90 110.42
AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 7 12.00 6.90 82.74
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 12 24.00 6.89 165.41
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 4 10.00 6.89 68.88
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 6 12.00 6.88 82.62
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 6.88 41.28
[Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 16.00 6.88 110.03
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 12 16.00 6.87 109.92
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 6 8.00 6.87 54.95
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 35 22.97 6.86 157.62
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 7 24.00 6.86 164.61
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 25 12.00 6.84 82.04
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 14 16.00 6.83 109.34
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 4 6.00 6.83 40.98
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 5 8.00 6.83 54.61
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 15 15.20 6.82 103.66
Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] 1 8.00 6.79 54.33
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] 4 20.00 6.78 135.54
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 16.00 6.76 108.23
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 6.76 81.09
AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 12.00 6.75 81.05
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 21 24.00 6.75 162.00
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 8 16.00 6.73 107.70
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 12 14.83 6.72 99.63
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 6.71 107.37
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 12.00 6.69 80.31
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 7 12.00 6.69 80.31
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 3 6.00 6.69 40.15
AMD Ryzen 7 PRO 5875U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 6.69 107.05
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 15 15.20 6.69 101.69
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 6 32.00 6.66 213.21
AMD Ryzen Z1 Extreme [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 6.65 106.41
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 6 8.00 6.65 53.17
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 19 19.79 6.64 131.49
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.64 39.85
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 21 20.00 6.63 132.64
Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 16.00 6.63 106.03
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 9 14.00 6.63 92.76
AMD EPYC 7702P 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 16.00 6.60 105.59
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 6.00 6.60 39.59
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 28 16.00 6.59 105.48
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 39 16.00 6.59 105.43
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 9 16.00 6.59 105.39
AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 3 24.00 6.59 158.07
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 21 8.00 6.59 52.69
AMD EPYC 7H12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 128.00 6.58 842.86
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 6.58 39.49
AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 2 192.00 6.58 1,263.39
Intel(R) Core(TM) i9-10910 CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 20.00 6.58 131.55
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 10 12.00 6.57 78.89
Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 20.00 6.56 131.25
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 35 36.86 6.56 241.73
AMD Ryzen 7 5800 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 4 16.00 6.55 104.79
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11980HK @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 2 16.00 6.55 104.78
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 16.00 6.53 104.43
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 7 12.00 6.53 78.32
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] 5 8.00 6.52 52.20
Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 6.52 104.36
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 20.00 6.51 130.25
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 18 11.33 6.49 73.57
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 12 20.00 6.49 129.73
AMD EPYC 9534 64-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 256.00 6.48 1,658.39
AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 6.45 103.21
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 13 16.00 6.45 103.16
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 6.00 6.44 38.63
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 2 24.00 6.43 154.39
AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 12.00 6.43 77.14
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 18 24.00 6.43 154.24
Intel(R) Core(TM) i7-9750HF CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 12.00 6.42 77.07
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 7 59.43 6.42 381.62
AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 6.00 6.42 38.50
AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 32.00 6.41 205.22
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 23 33.39 6.39 213.38
AMD EPYC 7713P 64-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 128.00 6.39 817.64
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 9 15.56 6.38 99.22
AMD EPYC 7542 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 8.00 6.38 51.02
AMD EPYC 7402P 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 16.00 6.37 101.97
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 3 12.00 6.37 76.46
AMD EPYC 7452 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 16.00 6.36 101.68
Intel(R) Core(TM) i5-5675R CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 71 Stepping 1] 1 4.00 6.35 25.41
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 10 16.00 6.35 101.63
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 4 8.00 6.35 50.78
AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 1 8.00 6.34 50.70
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 9 12.00 6.33 76.00
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 2 16.00 6.31 101.04
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 2 16.00 6.31 101.04
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] 5 16.00 6.31 101.03
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 7 12.00 6.31 75.73
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 4 12.00 6.31 75.68
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 56 24.96 6.30 157.40
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 4 12.00 6.29 75.54
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H [Family 6 Model 170 Stepping 4] 4 22.00 6.29 138.38
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 13 12.00 6.28 75.37
Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 4.00 6.27 25.08
Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 2 28.00 6.27 175.42
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 32.00 6.26 200.34
Intel(R) Celeron(R) G6900 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 2.00 6.26 12.52
Apple M3 Max 2 15.00 6.26 93.84
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 65 16.00 6.25 100.01
Genuine Intel(R) 0000 [Family 6 Model 183 Stepping 0] 2 32.00 6.25 199.92
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 71 11.92 6.24 74.38
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 6.24 74.85
Intel(R) Xeon(R) E-2276M CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 12.00 6.23 74.77
AMD EPYC 7532 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 64.00 6.21 397.42
Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 2 12.00 6.19 74.29
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 6.19 37.12
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 5 12.00 6.18 74.18
Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 2 20.00 6.17 123.43
AMD Ryzen 7 PRO 5755GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 6.17 98.72
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.16 73.88
AMD Ryzen 3 4100 4-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 8.00 6.16 49.25
AMD Custom APU 0932 [Family 23 Model 145 Stepping 0] 3 8.00 6.15 49.24
