| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 11.16 | 156.19 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 11.14 | 267.35 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 20 | 24.00 | 10.74 | 257.67 |
| AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics h Q6 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 10.64 | 170.19 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 34 | 32.00 | 10.59 | 339.01 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 48.00 | 10.49 | 503.38 |
| AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 6 | 12.00 | 10.45 | 125.39 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 10.42 | 208.48 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 2 | 32.00 | 10.26 | 328.39 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 10.24 | 204.73 |
| AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.21 | 326.83 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 34 | 14.82 | 10.20 | 151.17 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 10.17 | 244.00 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 20.00 | 10.11 | 202.15 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 10 | 24.00 | 10.07 | 241.78 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 10.06 | 201.11 |
| AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.90 | 237.49 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 30 | 15.73 | 9.81 | 154.40 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 41 | 31.02 | 9.80 | 304.12 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 24.00 | 9.73 | 233.53 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 9.70 | 116.43 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 3 | 13.33 | 9.67 | 128.95 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 14 | 34.29 | 9.59 | 328.79 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 9.57 | 114.88 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 9.57 | 191.42 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 24.00 | 9.57 | 229.64 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 9.56 | 114.70 |
| AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 2 | 6.00 | 9.53 | 57.18 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 15.56 | 9.51 | 148.01 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 9.33 | 74.62 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 16.00 | 9.25 | 147.97 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.24 | 221.73 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 22 | 24.00 | 9.14 | 219.46 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 20.00 | 9.12 | 182.33 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 16 | 31.00 | 9.12 | 282.58 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 9.11 | 127.61 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 2 | 24.00 | 9.11 | 218.68 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 9.06 | 289.93 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.03 | 108.41 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 2 | 32.00 | 9.03 | 289.02 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.03 | 108.35 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 10 | 16.00 | 9.03 | 144.44 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.01 | 288.44 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 7 | 20.00 | 8.96 | 179.17 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 16 | 12.00 | 8.94 | 107.24 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 39 | 15.18 | 8.94 | 135.65 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 23 | 32.00 | 8.94 | 285.95 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.93 | 107.14 |
| AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 8.92 | 142.71 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 20.00 | 8.88 | 177.63 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.88 | 142.09 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 3 | 32.00 | 8.86 | 283.36 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 10 | 12.00 | 8.84 | 106.12 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 13 | 25.54 | 8.83 | 225.56 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.81 | 140.96 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 27.00 | 8.79 | 237.30 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 8.79 | 175.70 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.78 | 70.27 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.78 | 70.22 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.70 | 139.23 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 20.00 | 8.66 | 173.29 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.64 | 276.62 |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.59 | 103.04 |
| AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 8.58 | 205.99 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 8.55 | 136.79 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 24.00 | 8.49 | 203.75 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 32.00 | 8.48 | 271.21 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 2 | 48.00 | 8.45 | 405.54 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 21 | 12.00 | 8.43 | 101.14 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.41 | 67.28 |
| Apple M4 Pro | 5 | 13.20 | 8.39 | 110.78 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 24.00 | 8.36 | 200.72 |
| Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.31 | 133.04 |
| Apple M4 Max | 1 | 14.00 | 8.30 | 116.15 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 24.00 | 8.28 | 198.74 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 7 | 24.00 | 8.28 | 198.68 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 56 | 40.00 | 8.27 | 330.89 |
| AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.22 | 131.49 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 32.00 | 8.19 | 262.04 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.19 | 98.25 |
| INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ [Family 6 Model 207 Stepping 2] | 1 | 8.00 | 8.17 | 65.40 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 7 | 20.00 | 8.16 | 163.15 |
| AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 31.00 | 8.15 | 252.54 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.08 | 64.65 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.08 | 129.26 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 8.07 | 193.69 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.07 | 112.95 |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.07 | 64.54 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 21 | 15.43 | 8.02 | 123.81 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 19 | 12.00 | 8.01 | 96.11 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 21 | 11.71 | 7.99 | 93.61 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 7.98 | 255.32 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.98 | 95.70 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 18 | 20.00 | 7.94 | 158.85 |
| AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 3 | 6.00 | 7.93 | 47.57 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 7.91 | 63.26 |
| AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.89 | 94.73 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 8 | 32.00 | 7.89 | 252.43 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 25 | 16.00 | 7.87 | 125.89 |
| AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] | 2 | 8.00 | 7.86 | 62.86 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 7.86 | 157.11 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 35 | 15.54 | 7.84 | 121.91 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 6 | 16.00 | 7.84 | 125.40 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 7.79 | 155.84 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 19 | 27.68 | 7.77 | 215.06 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.77 | 93.21 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 24.00 | 7.76 | 186.34 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 8.00 | 7.76 | 62.10 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 5 | 24.80 | 7.76 | 192.46 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 20.00 | 7.75 | 154.98 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.74 | 185.79 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 2 | 6.00 | 7.74 | 46.45 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.71 | 123.34 |
| AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.64 | 91.73 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 4 | 11.25 | 7.62 | 85.74 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.62 | 243.68 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 24 | 12.00 | 7.61 | 91.31 |
| AMD Ryzen 7 8840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.61 | 121.71 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 15 | 24.00 | 7.60 | 182.37 |
| AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M [Family 26 Model 96 Stepping 0] | 3 | 16.00 | 7.58 | 121.35 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.58 | 121.35 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 19.43 | 7.57 | 147.06 |
| AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.55 | 90.59 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.55 | 90.58 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 1 | 4.00 | 7.54 | 30.17 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 29 | 23.59 | 7.54 | 177.87 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 24.00 | 7.54 | 180.95 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 28.00 | 7.52 | 210.69 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.52 | 90.19 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.49 | 89.82 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 7.47 | 238.93 |
| AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 7 | 16.00 | 7.46 | 119.29 |
| AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 64.00 | 7.45 | 476.88 |
| AMD Ryzen 3 4100 4-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.44 | 59.54 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.43 | 118.87 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 16.00 | 7.43 | 118.84 |
| AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.43 | 89.10 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 5 | 8.00 | 7.39 | 59.11 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 17 | 11.65 | 7.38 | 86.01 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 3 | 6.00 | 7.36 | 44.18 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 13.20 | 7.36 | 97.19 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 40 | 36.40 | 7.36 | 267.84 |
| AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 7.36 | 117.70 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.35 | 117.62 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 7.35 | 470.36 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 55 | 32.55 | 7.34 | 238.83 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5755GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.33 | 117.35 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 18 | 16.00 | 7.29 | 116.61 |
| Apple M4 | 15 | 9.87 | 7.28 | 71.79 |
| AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.25 | 87.01 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 26.67 | 7.25 | 193.33 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.23 | 115.63 |
| AMD Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.22 | 57.80 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.22 | 230.96 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 15.85 | 7.21 | 114.34 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 64.00 | 7.21 | 461.48 |
| AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 7.21 | 57.64 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.20 | 144.01 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 12.00 | 7.19 | 86.33 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 15 | 24.40 | 7.18 | 175.19 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 7.18 | 229.75 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.18 | 114.85 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2324G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 4.00 | 7.17 | 28.70 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 11 | 10.91 | 7.17 | 78.20 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.16 | 57.26 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 7.15 | 143.03 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.15 | 85.81 |
| AMD Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.14 | 85.74 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 8 | 7.50 | 7.14 | 53.58 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 16.00 | 7.09 | 113.51 |
| AMD EPYC 7453 28-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 1 | 14.00 | 7.09 | 99.30 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 16.00 | 7.09 | 113.43 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 8 | 12.00 | 7.08 | 85.02 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 16.00 | 7.08 | 113.31 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 7 | 15.14 | 7.08 | 107.18 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.07 | 113.10 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 6.00 | 7.07 | 42.41 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 4 | 12.00 | 7.05 | 84.64 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 22.40 | 7.05 | 157.91 |
| AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 7.05 | 112.73 |
| AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.03 | 84.39 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 44 | 23.64 | 7.02 | 166.04 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.02 | 84.20 |
| AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 7.00 | 84.04 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11980HK @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 6.99 | 111.77 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 6.98 | 83.79 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 6.98 | 111.71 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 5 | 20.00 | 6.97 | 139.46 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.96 | 111.44 |
| AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 7 | 16.00 | 6.96 | 111.37 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 34 | 16.00 | 6.96 | 111.30 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 6 | 58.67 | 6.94 | 407.12 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 9 | 28.00 | 6.94 | 194.23 |
| AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 6 | 16.00 | 6.93 | 110.90 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 6.90 | 110.44 |
| Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 5 | 4.00 | 6.89 | 27.55 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 6 | 16.00 | 6.89 | 110.17 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.28 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 3 | 16.00 | 6.87 | 109.96 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] | 3 | 24.00 | 6.87 | 164.93 |
| AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 21 | 31.24 | 6.87 | 214.51 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 5 | 12.00 | 6.86 | 82.27 |
| AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 6.84 | 82.14 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 6.84 | 41.04 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 12.00 | 6.84 | 82.02 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 6.83 | 82.00 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 5 | 16.00 | 6.83 | 109.30 |
