CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 3 10.67 24.38 260.02
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 11 12.00 10.69 128.31
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 24.00 10.56 253.33
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 45 31.11 10.50 326.62
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 23 24.00 10.46 250.96
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 52 14.77 10.27 151.63
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] 4 20.00 10.26 205.20
AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 32.00 10.25 327.91
AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 10.21 326.83
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 10.00 10.20 102.05
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 3 48.00 10.17 488.35
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 13 20.00 10.17 203.43
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] 5 20.00 10.07 201.49
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 13 24.00 10.07 241.58
AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 24.00 10.03 240.62
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 39 15.36 9.97 153.13
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 20.00 9.92 198.30
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 14 14.86 9.74 144.69
AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 5 24.00 9.52 228.44
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 32.00 9.49 303.59
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 2 32.00 9.42 301.30
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 20 15.60 9.40 146.61
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 64.00 9.38 600.21
AMD Ryzen 7 8745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 16.00 9.28 148.52
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 4 12.00 9.21 110.48
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 25 23.00 9.17 210.84
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 3 12.00 9.16 109.88
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 15 26.93 9.16 246.60
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 14.00 9.15 128.10
AMD Ryzen 5 240 w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 12.00 9.04 108.45
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 3 16.00 9.00 143.93
AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 6 13.33 8.99 119.86
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 10 20.00 8.99 179.80
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 5 12.00 8.99 107.82
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 20.00 8.98 179.66
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 16.00 8.96 143.33
Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.93 71.44
AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 16.00 8.91 142.57
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 12.00 8.90 106.84
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 1 8.00 8.89 71.15
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 54 15.26 8.86 135.21
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 30 23.33 8.85 206.46
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 1 8.00 8.82 70.55
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 7 20.57 8.80 181.03
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 46 30.78 8.80 270.85
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 9 19.33 8.71 168.43
AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 1 128.00 8.70 1,114.05
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 24 12.00 8.68 104.14
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 32.00 8.66 277.26
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 19 12.00 8.66 103.97
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 53 39.89 8.65 344.84
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 14 34.29 8.61 295.37
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 20.00 8.61 172.21
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 6 16.00 8.60 137.59
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 25 32.00 8.60 275.13
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 24 29.75 8.59 255.61
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 20 25.00 8.56 214.05
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 8.56 136.99
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 8.56 205.40
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 16.00 8.46 135.30
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 7 16.00 8.44 135.03
AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 24.00 8.44 202.47
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 15 32.00 8.43 269.85
AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 8.42 134.78
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 56.00 8.40 470.43
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 13 32.00 8.37 267.88
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 14 16.00 8.36 133.72
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 8.36 200.57
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 7 16.00 8.31 132.96
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 27 16.00 8.30 132.75
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 11 16.00 8.29 132.62
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 16 24.00 8.27 198.54
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 10 11.50 8.21 94.38
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.16 65.30
Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 2 16.00 8.13 130.03
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 8.09 64.71
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 10 16.00 8.09 129.40
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 4 14.00 8.08 113.16
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 4 14.00 8.08 113.06
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 29 19.45 8.03 156.26
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 32.00 7.99 255.80
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 12.00 7.98 95.70
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 57 15.93 7.97 127.03
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 7 48.00 7.97 382.57
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 24 27.75 7.91 219.58
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 7.91 126.50
AMD Ryzen Z1 Extreme [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 7.89 126.22
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 4 12.00 7.89 94.63
Apple M4 Max 3 15.33 7.89 120.91
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 14 20.00 7.86 157.22
AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 12.00 7.86 94.29
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 31 12.00 7.86 94.27
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 49 23.76 7.84 186.22
Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 8.00 7.79 62.34
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 8 24.00 7.79 187.01
AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 4 32.75 7.79 255.03
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 24.00 7.76 186.34
AMD EPYC 9J14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 384.00 7.76 2,980.98
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 23 11.48 7.75 88.91
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 28 11.79 7.70 90.75
Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 32.00 7.70 246.38
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 20.00 7.68 153.65
Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 7.67 61.32
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 7.66 122.59
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 3 8.00 7.64 61.16
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 26.67 7.64 203.85
Apple M4 Pro 12 12.83 7.64 98.01
AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] 3 12.00 7.62 91.49
Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 3 12.00 7.62 91.43
AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 12.00 7.61 91.33
Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 7.61 30.43
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 12 24.00 7.60 182.29
AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 3 16.00 7.58 121.27
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 6 32.00 7.57 242.12
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 32 16.00 7.55 120.88
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 7.53 60.24
Intel(R) Xeon(R) E-2324G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 4.00 7.53 30.12
AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 8.00 7.50 59.96
AMD Ryzen 9 PRO 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 7.49 119.91
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 7.48 149.61
AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 7 6.00 7.47 44.83
AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 64.00 7.47 478.04
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 22 24.00 7.47 179.19
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 7.46 179.16
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 12 16.00 7.46 119.43
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 2 8.00 7.43 59.48
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 3 20.00 7.42 148.43
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 7.40 59.22
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 9 15.56 7.40 115.11
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 12.00 7.40 88.77
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 20.00 7.40 147.93
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 64.00 7.39 473.15
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 39 11.79 7.39 87.15
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 18 20.00 7.36 147.15
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 7 8.00 7.36 58.84
AMD EPYC 9V74 80-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 160.00 7.35 1,176.72
AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 3 255.33 7.35 1,877.71
AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 4 12.00 7.33 88.00
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 32.00 7.33 234.63
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 9 24.00 7.33 175.95
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 28 21.71 7.33 159.11
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 14 19.43 7.32 142.26
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 4 12.00 7.32 87.82
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 8 8.00 7.31 58.46
[Impl 0x61 Arch 8 Variant 0x0 Part 0x000 Rev 0] 1 8.00 7.30 58.40
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 3 20.00 7.29 145.89
AMD EPYC 9654 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 5 152.20 7.29 1,109.18
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 3 12.00 7.29 87.43
AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] 3 32.00 7.28 232.98
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 35 11.83 7.28 86.10
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 24.00 7.28 174.61
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 5 6.00 7.27 43.62
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 17 16.00 7.27 116.31
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 12 16.00 7.26 116.23
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 16.00 7.26 116.08
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 16.00 7.25 115.97
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 6 Model 6 Stepping 3] 1 10.00 7.23 72.25
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 11 12.00 7.22 86.58
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 17 11.65 7.20 83.82
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 7 14.57 7.20 104.84
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 5 20.00 7.19 143.90
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 7.19 172.67
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 46 17.83 7.19 128.09
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 32.00 7.18 229.72
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 9 8.00 7.17 57.34
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 12 16.00 7.16 114.59
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 6 12.00 7.16 85.90
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 11 32.00 7.16 229.03
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 13 16.00 7.14 114.25
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 7.12 113.96
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 7 16.00 7.12 113.93
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 7 24.00 7.11 170.58
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 11 19.09 7.08 135.16
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 13 16.00 7.07 113.10
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 4 6.00 7.07 42.41
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 81 32.72 7.07 231.23
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 7 6.00 7.06 42.39
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 5 22.40 7.06 158.24
Intel(R) Core(TM) i5-14500HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 7.06 141.14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 2 16.00 7.04 112.69
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 5 16.00 7.04 112.67
Apple M4 39 9.95 7.03 69.93
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 7.03 84.32
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd4b Rev 0] 1 8.00 7.02 56.15
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 8 16.00 7.02 112.28
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 11 12.00 7.01 84.16
AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 12.00 7.01 84.11
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 8 12.00 7.00 83.95
AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 32.00 6.97 223.05
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 55 35.93 6.96 250.04
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 16.00 6.96 111.33
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 30 16.00 6.96 111.32
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 6.96 41.74
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 4 16.00 6.95 111.24
AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 4 24.00 6.91 165.91
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 9 16.00 6.90 110.39
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 10 60.80 6.89 419.11
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 20 8.00 6.89 55.13
AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 12.00 6.88 82.60
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 6.88 41.28
Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 4.00 6.87 27.48
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 2 12.00 6.86 82.34
Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 10.00 6.86 68.60
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 55 22.47 6.86 154.07
Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 2 20.00 6.83 136.63
AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 12.00 6.82 81.86
Intel(R) Core(TM) i9-10920X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 4 24.00 6.81 163.54
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 17 15.18 6.81 103.40
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 6.00 6.81 40.87
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 6 16.00 6.80 108.81
AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 6 5.33 6.79 36.24
Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 6.79 108.67
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 6 12.00 6.79 81.47
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H [Family 6 Model 170 Stepping 4] 8 22.00 6.79 149.34
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 12 12.00 6.79 81.44
Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 20.00 6.78 135.62
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 18 16.00 6.78 108.44
AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 12.00 6.78 81.32
Intel(R) Celeron(R) G6900 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 2.00 6.77 13.54
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 58 16.00 6.77 108.35
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] 5 16.00 6.77 108.24
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 24.00 6.76 162.32
AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 12.00 6.76 81.14
Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 2 8.00 6.75 54.01
Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 16.00 6.74 107.85
Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 12.00 6.74 80.85
AMD EPYC 7543P 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 2 8.00 6.73 53.87
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.73 40.35
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 2 8.00 6.72 53.75
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11980HK @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 6.71 107.42
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 4 16.00 6.71 107.39
Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.70 80.44
AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 2 8.00 6.69 53.56
AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 1 64.00 6.68 427.73
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 7 24.00 6.68 160.32
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1305U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 1 6.00 6.67 40.05
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 15 28.00 6.67 186.85
Apple M5 3 10.00 6.67 66.71
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 2 12.00 6.66 79.95
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 6.65 26.60
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 16.00 6.65 106.36
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 10 16.40 6.65 108.98
Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 12.00 6.64 79.67
Apple M3 Pro 3 11.33 6.62 75.07
