| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 11.21 | 269.04 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 22 | 24.00 | 10.76 | 258.29 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 10.66 | 255.74 |
| AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics v [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 10.64 | 170.19 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 37 | 32.00 | 10.61 | 339.45 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 48.00 | 10.49 | 503.38 |
| AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 7 | 12.00 | 10.47 | 125.70 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 10.42 | 208.46 |
| AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.32 | 330.11 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 2 | 32.00 | 10.26 | 328.39 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 10.24 | 204.73 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 10.22 | 204.40 |
| AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.21 | 326.83 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 40 | 14.80 | 10.16 | 150.42 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 20.00 | 10.09 | 201.87 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 24.00 | 9.95 | 238.83 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 33 | 15.52 | 9.83 | 152.56 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 8 | 20.00 | 9.83 | 196.59 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 44 | 31.09 | 9.75 | 303.22 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 9.70 | 116.43 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 3 | 13.33 | 9.67 | 128.95 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 3 | 24.00 | 9.59 | 230.05 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 9.57 | 114.88 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 9.55 | 114.56 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 3 | 24.00 | 9.54 | 228.87 |
| AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 2 | 6.00 | 9.53 | 57.18 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 15 | 34.13 | 9.53 | 325.19 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 15.56 | 9.50 | 147.76 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 20 | 24.00 | 9.37 | 224.94 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 9.33 | 74.62 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 25 | 24.00 | 9.32 | 223.63 |
| AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.30 | 223.26 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.24 | 221.73 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 19 | 30.00 | 9.23 | 276.83 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 14 | 15.43 | 9.13 | 140.93 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 9.11 | 127.61 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 20.00 | 9.10 | 181.95 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 9.06 | 289.93 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.06 | 108.72 |
| AMD Ryzen 5 240 w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.04 | 108.45 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.01 | 288.44 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 26 | 32.00 | 9.00 | 288.04 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.96 | 143.43 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.93 | 142.86 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.93 | 107.14 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 8.93 | 178.52 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.91 | 142.58 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 47 | 15.15 | 8.90 | 134.88 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 16 | 26.00 | 8.90 | 231.27 |
| [Impl 0x61 Arch 8 Variant 0x0 Part 0x000 Rev 0] | 1 | 8.00 | 8.89 | 71.15 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 14 | 16.00 | 8.88 | 142.09 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 20.00 | 8.88 | 177.53 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 3 | 32.00 | 8.86 | 283.36 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 27.00 | 8.85 | 238.91 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.82 | 70.55 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.78 | 70.22 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 13 | 12.00 | 8.73 | 104.71 |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.72 | 104.61 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 17 | 12.00 | 8.72 | 104.61 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 8.72 | 139.45 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.70 | 139.23 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 20.00 | 8.66 | 173.29 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.64 | 276.38 |
| AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 8.58 | 205.99 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.58 | 137.29 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 32.00 | 8.58 | 274.46 |
| AMD Ryzen 7 8745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.54 | 136.60 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 8.51 | 136.20 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 56.00 | 8.49 | 475.61 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 32.00 | 8.47 | 271.09 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 24.00 | 8.46 | 203.10 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 2 | 48.00 | 8.45 | 405.54 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 11 | 20.00 | 8.44 | 168.72 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 7 | 11.57 | 8.41 | 97.27 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 59 | 41.90 | 8.36 | 350.39 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 24.00 | 8.35 | 200.31 |
| Apple M4 Max | 1 | 14.00 | 8.30 | 116.15 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 25 | 12.00 | 8.25 | 99.01 |
| AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 6 | 13.33 | 8.18 | 109.06 |
| INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ [Family 6 Model 207 Stepping 2] | 1 | 8.00 | 8.17 | 65.40 |
| AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 31.00 | 8.15 | 252.54 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.09 | 113.27 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 7 | 16.00 | 8.09 | 129.38 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.08 | 64.65 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.08 | 129.26 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 8 | 24.00 | 8.07 | 193.76 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 21 | 12.00 | 8.06 | 96.70 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.03 | 96.42 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 24.00 | 8.03 | 192.60 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 23 | 11.48 | 8.00 | 91.86 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 5 | 8.00 | 7.99 | 63.89 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 7.98 | 255.32 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.98 | 95.70 |
| AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 7.94 | 95.23 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 21 | 20.00 | 7.92 | 158.33 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 7.91 | 63.26 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 43 | 15.63 | 7.90 | 123.49 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 21 | 27.71 | 7.89 | 218.75 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 23 | 15.48 | 7.88 | 121.90 |
| AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] | 2 | 8.00 | 7.86 | 62.86 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 7.85 | 157.09 |
| Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.83 | 125.30 |
| AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 5 | 6.00 | 7.82 | 46.92 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 10 | 20.00 | 7.77 | 155.49 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.77 | 93.21 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 24.00 | 7.76 | 186.34 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 24.00 | 7.76 | 186.21 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.74 | 185.79 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 2 | 6.00 | 7.74 | 46.45 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 6 | 24.67 | 7.74 | 190.80 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 3 | 32.00 | 7.73 | 247.51 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 2 | 20.00 | 7.72 | 154.38 |
| AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.68 | 122.87 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 28 | 12.00 | 7.66 | 91.93 |
| AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 7.66 | 122.52 |
| AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.65 | 91.85 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 34 | 23.65 | 7.65 | 180.93 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.63 | 122.13 |
| AMD Ryzen 7 8840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.61 | 121.71 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.60 | 121.53 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 8.00 | 7.58 | 60.68 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 19.43 | 7.57 | 147.13 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 1 | 4.00 | 7.54 | 30.17 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 15 | 24.00 | 7.54 | 180.85 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 28.00 | 7.52 | 210.69 |
| AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 9 | 16.00 | 7.52 | 120.33 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 7.52 | 240.53 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 20 | 11.70 | 7.51 | 87.84 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 7.51 | 150.12 |
| Apple M4 Pro | 9 | 13.11 | 7.50 | 98.38 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 7.49 | 149.83 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.49 | 89.82 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 31 | 16.00 | 7.48 | 119.76 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 16.00 | 7.47 | 119.55 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 7.47 | 238.93 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.45 | 178.86 |
| AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 64.00 | 7.45 | 476.89 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 10 | 32.00 | 7.45 | 238.44 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.45 | 89.37 |
| AMD Ryzen 3 4100 4-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.44 | 59.54 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 14.00 | 7.43 | 103.96 |
| AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.43 | 89.10 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.41 | 118.58 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 3 | 6.00 | 7.40 | 44.41 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.40 | 118.33 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 16.00 | 7.39 | 118.25 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 31 | 15.87 | 7.38 | 117.19 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.38 | 147.64 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 7.38 | 147.61 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 46 | 35.83 | 7.37 | 264.10 |
| AMD EPYC 9V74 80-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 160.00 | 7.35 | 1,176.72 |
| AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.35 | 88.15 |
| AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 3 | 6.67 | 7.34 | 48.95 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 12 | 16.00 | 7.34 | 117.44 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5755GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.33 | 117.35 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 7.33 | 469.36 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 12.00 | 7.33 | 87.98 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 21 | 16.00 | 7.33 | 117.27 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.31 | 233.94 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 17 | 23.65 | 7.30 | 172.57 |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.29 | 58.35 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.29 | 87.50 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 26.67 | 7.27 | 193.80 |
| AMD Ryzen 5 7545U [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.25 | 86.99 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.24 | 231.54 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.23 | 115.63 |
| AMD Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.22 | 57.80 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 16.00 | 7.22 | 115.59 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 9 | 8.00 | 7.22 | 57.75 |
| AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.22 | 115.48 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 7.22 | 86.60 |
| Apple M4 | 27 | 9.93 | 7.20 | 71.46 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 9 | 7.56 | 7.20 | 54.38 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 67 | 33.46 | 7.19 | 240.62 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2324G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 4.00 | 7.17 | 28.70 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 5 | 6.00 | 7.16 | 42.95 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.16 | 57.26 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.15 | 85.81 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 6 | 16.00 | 7.15 | 114.36 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 15 | 11.20 | 7.14 | 79.98 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.10 | 85.15 |
| AMD EPYC 7453 28-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 1 | 14.00 | 7.09 | 99.30 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14500HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.06 | 141.14 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 8 | 12.00 | 7.05 | 84.60 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 22.40 | 7.04 | 157.73 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 43 | 16.00 | 7.04 | 112.62 |
| AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.03 | 84.39 |
| AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 2 | 287.00 | 7.03 | 2,018.19 |
| AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.03 | 84.38 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 10 | 19.00 | 7.03 | 133.52 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 7.03 | 84.32 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 11 | 16.00 | 7.02 | 112.33 |
| [Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd4b Rev 0] | 1 | 8.00 | 7.02 | 56.15 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.02 | 84.20 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 9 | 15.33 | 7.00 | 107.37 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11980HK @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 6.99 | 111.77 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 6.98 | 111.71 |
| AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 6.97 | 111.59 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 46 | 23.65 | 6.97 | 164.95 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 6 | 58.67 | 6.96 | 408.53 |
| AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 6.96 | 83.56 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 6.96 | 41.74 |
| AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 6.94 | 83.25 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 6.93 | 110.86 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 6.90 | 110.44 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 6.90 | 137.94 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 6 | 16.00 | 6.89 | 110.28 |
