CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics iA [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.03 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics X 96" [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.03 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics o [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.03 |
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 100.00 | 9.02 | 901.61 |
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.77 | 140.29 |
Apple M4 Pro | 8 | 13.25 | 7.77 | 102.98 |
AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 64.00 | 7.69 | 492.29 |
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 14 | 16.00 | 7.61 | 121.75 |
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 17 | 31.06 | 7.38 | 229.26 |
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 33 | 40.24 | 7.38 | 296.96 |
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 8 | 24.00 | 7.35 | 176.41 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 7.19 | 143.81 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 28.00 | 7.18 | 201.10 |
AMD Ryzen 7 8745H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.16 | 114.48 |
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 21 | 16.00 | 7.15 | 114.48 |
AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 1 | 128.00 | 7.14 | 914.07 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 7.13 | 99.82 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics O`4 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.12 | 113.98 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics X [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.12 | 113.98 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics X h [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.12 | 113.98 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics x o [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.12 | 113.98 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 9 | 28.00 | 7.10 | 198.81 |
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 12 | 16.00 | 7.10 | 113.58 |
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 7.03 | 112.54 |
Apple M4 | 9 | 10.00 | 7.03 | 70.25 |
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x3 Part 0xd0c Rev 1] | 12 | 3.83 | 7.01 | 26.88 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 2 | 12.00 | 6.95 | 83.41 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 5 | 16.00 | 6.89 | 110.18 |
AMD Eng Sample: 100-000000954-30_N [Family 25 Model 116 Stepping 0] | 2 | 16.00 | 6.88 | 110.03 |
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 24.00 | 6.82 | 163.79 |
Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 6.81 | 54.48 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 9 | 26.22 | 6.80 | 178.39 |
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 28 | 32.00 | 6.76 | 216.20 |
Common KVM processor [Family 15 Model 6 Stepping 1] | 2 | 5.00 | 6.75 | 33.74 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 6 | 24.00 | 6.72 | 161.32 |
Intel(R) Core(TM) i9-7960X CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 32.00 | 6.71 | 214.76 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 31.00 | 6.70 | 207.71 |
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 21 | 12.00 | 6.70 | 80.39 |
Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 1 | 8.00 | 6.70 | 53.59 |
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 3 | 6.00 | 6.69 | 40.13 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 24.00 | 6.68 | 160.34 |
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 6.66 | 79.90 |
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 11 | 32.00 | 6.66 | 212.98 |
AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 6.65 | 53.22 |
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 6.00 | 6.64 | 39.81 |
AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 4 | 16.00 | 6.63 | 106.11 |
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 15 | 16.00 | 6.63 | 106.08 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 22 | 31.64 | 6.63 | 209.74 |
AMD Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 6.59 | 105.42 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 16.00 | 6.56 | 105.03 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 18 | 23.56 | 6.56 | 154.62 |
Intel(R) Core(TM) i9-10910 CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 20.00 | 6.56 | 131.13 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 5 | 16.00 | 6.53 | 104.53 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 28.00 | 6.50 | 182.11 |
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 9 | 24.00 | 6.49 | 155.77 |
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 6.47 | 38.80 |
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 6.45 | 77.42 |
Intel(R) Core(TM) i7-5775R CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 71 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 6.43 | 51.46 |
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 10 | 24.80 | 6.43 | 159.37 |
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 6.42 | 128.35 |
Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 1 | 12.00 | 6.42 | 76.99 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 8 | 8.00 | 6.41 | 51.30 |
AMD Ryzen 9 PRO 7945 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 6.41 | 153.78 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 18.40 | 6.37 | 117.29 |
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 45 | 15.36 | 6.37 | 97.83 |
Apple M3 Max | 3 | 14.67 | 6.36 | 93.33 |
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 6.36 | 101.75 |
Apple M3 | 9 | 8.00 | 6.35 | 50.81 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 5 | 16.00 | 6.35 | 101.54 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 6.34 | 203.01 |
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 5 | 12.00 | 6.33 | 76.01 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 3 | 12.00 | 6.33 | 75.95 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 32 | 40.00 | 6.32 | 252.84 |
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 20.00 | 6.27 | 125.32 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 24.00 | 6.25 | 150.00 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 30.86 | 6.22 | 192.03 |
AMD EPYC 7302P 16-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 6.21 | 198.64 |
Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 2 | 8.00 | 6.21 | 49.65 |
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 49 | 16.00 | 6.19 | 99.00 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 4 | 48.00 | 6.18 | 296.85 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 29 | 23.45 | 6.18 | 144.87 |
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 6.16 | 73.87 |
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] | 9 | 6.00 | 6.14 | 36.84 |
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 13 | 12.00 | 6.14 | 73.63 |
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 6.13 | 73.56 |
AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 16.00 | 6.13 | 98.04 |
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 13.00 | 6.12 | 79.57 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 12 | 16.00 | 6.11 | 97.77 |
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 4 | 4.00 | 6.11 | 24.44 |
AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 6.09 | 73.08 |
AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 4 | 18.00 | 6.06 | 109.10 |
Intel(R) Xeon(R) W-3235 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 85 Stepping 7] | 1 | 24.00 | 6.06 | 145.33 |
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 6 | 4.00 | 6.05 | 24.21 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 2 | 48.00 | 6.05 | 290.48 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 28.00 | 6.04 | 169.02 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 30 | 16.00 | 6.03 | 96.53 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 7 | 12.00 | 6.02 | 72.18 |
Intel(R) Xeon(R) W-2140B CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 85 Stepping 4] | 5 | 16.00 | 6.01 | 96.20 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 22 | 20.00 | 5.99 | 119.88 |
Apple M3 Pro | 3 | 11.67 | 5.99 | 69.92 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 12.00 | 5.99 | 71.83 |
AMD EPYC 7V13 64-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 3 | 128.00 | 5.98 | 766.03 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 16 | 20.00 | 5.98 | 119.50 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 26 | 15.69 | 5.94 | 93.28 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 266V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 5.94 | 47.55 |
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 4 | 6.00 | 5.94 | 35.63 |
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 5.93 | 71.13 |
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [x86 Family 23 Model 8 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 5.93 | 94.81 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 8 | 8.00 | 5.92 | 47.39 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 5.92 | 47.37 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 24.00 | 5.92 | 142.07 |
Genuine Intel(R) 0000 [Family 6 Model 183 Stepping 0] | 3 | 32.00 | 5.92 | 189.31 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 5.92 | 189.28 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 51 | 12.00 | 5.91 | 70.91 |
AMD Ryzen 7 5800 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 5.91 | 94.54 |
AMD Ryzen 7 8840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 5.90 | 94.47 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 20.00 | 5.90 | 118.03 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 24.00 | 5.90 | 141.57 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 1 | 48.00 | 5.90 | 282.98 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 55 | 23.78 | 5.89 | 140.01 |
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 5.88 | 94.10 |
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 44.00 | 5.84 | 256.92 |
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 5 | 12.00 | 5.84 | 70.04 |
Intel(R) Core(TM) i5-5575R CPU @ 2.80GHz [x86 Family 6 Model 71 Stepping 1] | 1 | 4.00 | 5.84 | 23.35 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 10 | 20.00 | 5.84 | 116.71 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 17 | 16.00 | 5.83 | 93.29 |
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 5.83 | 69.96 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 50 | 34.56 | 5.83 | 201.44 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 5.81 | 185.78 |
AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 1 | 192.00 | 5.79 | 1,111.00 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 13 | 15.69 | 5.78 | 90.70 |
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 28 | 12.00 | 5.78 | 69.32 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 24 | 8.00 | 5.77 | 46.17 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 20 | 24.00 | 5.77 | 138.52 |
Intel(R) Xeon(R) W-3245 CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 85 Stepping 7] | 3 | 32.00 | 5.77 | 184.64 |
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 25 | 16.00 | 5.75 | 91.96 |
Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50GHz [x86 Family 6 Model 85 Stepping 7] | 1 | 16.00 | 5.74 | 91.86 |
Apple M2 Ultra | 1 | 24.00 | 5.74 | 137.72 |
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 51 | 15.84 | 5.73 | 90.80 |
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 5.73 | 91.68 |
Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 16.80 | 5.73 | 96.22 |
AMD Custom APU 0932 [Family 23 Model 145 Stepping 0] | 2 | 8.00 | 5.73 | 45.81 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 20 | 19.60 | 5.72 | 112.09 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 5.71 | 91.44 |
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 24.00 | 5.71 | 137.11 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 15 | 20.00 | 5.71 | 114.25 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 22 | 19.64 | 5.71 | 112.15 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 32.00 | 5.71 | 182.61 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 5.70 | 136.90 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 9 | 12.00 | 5.69 | 68.32 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 7 | 4.00 | 5.69 | 22.77 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 28.00 | 5.68 | 159.11 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 29 | 22.76 | 5.68 | 129.23 |
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 6.00 | 5.67 | 34.02 |
Apple M2 Max | 8 | 12.00 | 5.67 | 68.01 |
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 11] | 4 | 4.00 | 5.67 | 22.67 |
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 24.00 | 5.65 | 135.64 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 1 | 8.00 | 5.63 | 45.06 |
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 46 | 12.00 | 5.63 | 67.59 |
AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 5.63 | 67.53 |
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 5.63 | 90.00 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 7 | 12.00 | 5.62 | 67.50 |
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 5.62 | 67.43 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 8 | 20.00 | 5.62 | 112.32 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 5.61 | 89.82 |
Apple M2 Pro | 8 | 10.75 | 5.61 | 60.33 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 5.60 | 179.09 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 7 | 24.00 | 5.59 | 134.09 |
AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 4 | 12.00 | 5.59 | 67.02 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 14 | 12.00 | 5.58 | 66.98 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 16.00 | 5.58 | 89.28 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 4 | 8.00 | 5.58 | 44.61 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [x86 Family 6 Model 94 Stepping 3] | 1 | 8.00 | 5.57 | 44.60 |
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 18 | 15.56 | 5.57 | 86.66 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 5.56 | 89.00 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 5 | 20.00 | 5.56 | 111.17 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 5.56 | 66.67 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 5.54 | 66.51 |
AMD EPYC Processor (with IBPB) [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 5.54 | 66.46 |
Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 5.54 | 88.58 |
AMD Ryzen 3 3300X 4-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 8.00 | 5.53 | 44.23 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 1 | 8.00 | 5.52 | 44.16 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 5.52 | 110.40 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 6 | 16.00 | 5.50 | 87.96 |
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 8 | 16.00 | 5.50 | 87.94 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 5.49 | 109.78 |
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 12 | 6.00 | 5.49 | 32.91 |
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 14 | 16.00 | 5.47 | 87.58 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 4 | 8.00 | 5.47 | 43.77 |
Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 6 | 7.33 | 5.47 | 40.08 |
AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 5.47 | 131.17 |
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 24 | 12.00 | 5.46 | 65.54 |
AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 5.46 | 87.38 |
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 5.46 | 174.68 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 16.00 | 5.45 | 87.25 |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 16.00 | 5.45 | 87.14 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 24.00 | 5.45 | 130.69 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 12.00 | 5.44 | 65.32 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 8 | 12.00 | 5.44 | 65.31 |
AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 5.44 | 65.29 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] | 1 | 8.00 | 5.44 | 43.52 |
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 77 | 16.00 | 5.43 | 86.91 |
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 16 | 15.75 | 5.43 | 85.52 |
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 3 | 16.00 | 5.43 | 86.87 |
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 61 | 24.59 | 5.43 | 133.47 |
AMD EPYC 7742 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 128.00 | 5.42 | 693.76 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 16.00 | 5.42 | 86.68 |
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 6 | 20.00 | 5.41 | 108.29 |
AMD Ryzen 3 4300G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 5.41 | 43.31 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 5.41 | 86.58 |
