| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 3 | 10.67 | 24.38 | 260.02 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 10.66 | 255.85 |
| AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 12 | 12.00 | 10.66 | 127.91 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 50 | 31.52 | 10.59 | 333.81 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 26 | 24.00 | 10.56 | 253.37 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 10.45 | 208.92 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 2 | 32.00 | 10.31 | 329.78 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 50 | 14.56 | 10.26 | 149.31 |
| AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.21 | 326.83 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 10.00 | 10.20 | 102.05 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 14 | 24.00 | 10.19 | 244.47 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 3 | 48.00 | 10.18 | 488.74 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 13 | 20.00 | 10.16 | 203.24 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 9.97 | 199.45 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 9.96 | 199.18 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 40 | 15.60 | 9.86 | 153.74 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.82 | 314.20 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 22 | 15.64 | 9.56 | 149.45 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 52 | 30.92 | 9.53 | 294.74 |
| AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 2 | 6.00 | 9.53 | 57.18 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 3 | 24.00 | 9.52 | 228.43 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 10 | 20.00 | 9.51 | 190.22 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 9.51 | 304.31 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 32.00 | 9.51 | 304.19 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 9.41 | 112.92 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 3 | 13.33 | 9.36 | 124.74 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 9.33 | 74.62 |
| AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.30 | 223.26 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 17 | 33.88 | 9.27 | 314.14 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 26 | 23.50 | 9.24 | 217.26 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 17 | 15.06 | 9.24 | 139.17 |
| AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 9.22 | 147.56 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 27 | 24.00 | 9.17 | 219.98 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 20.00 | 9.10 | 181.99 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 9.07 | 108.84 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 27.33 | 9.06 | 247.76 |
| AMD Ryzen 5 240 w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.04 | 108.45 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.97 | 143.55 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.96 | 143.43 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.93 | 107.14 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 8.92 | 107.00 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.91 | 142.58 |
| AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 8.91 | 142.57 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 22 | 12.00 | 8.91 | 106.89 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 8.90 | 106.84 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 8.90 | 213.56 |
| [Impl 0x61 Arch 8 Variant 0x0 Part 0x000 Rev 0] | 1 | 8.00 | 8.89 | 71.15 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 8.89 | 106.71 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 20.00 | 8.89 | 177.72 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 8.85 | 123.96 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 28 | 32.00 | 8.83 | 282.72 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.82 | 70.55 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.81 | 70.51 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 20.00 | 8.80 | 176.00 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 52 | 15.23 | 8.78 | 133.72 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 22 | 29.55 | 8.72 | 257.63 |
| AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 1 | 128.00 | 8.70 | 1,114.05 |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.69 | 104.30 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.66 | 277.26 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 12.00 | 8.66 | 103.95 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 8.60 | 172.02 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 23 | 25.48 | 8.56 | 218.09 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 7 | 16.00 | 8.56 | 136.91 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 16 | 16.00 | 8.56 | 136.89 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 16 | 32.00 | 8.55 | 273.65 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.54 | 136.71 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 5 | 16.00 | 8.51 | 136.15 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 56.00 | 8.49 | 475.61 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 32.00 | 8.45 | 270.31 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 73 | 39.59 | 8.44 | 334.24 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 4 | 24.00 | 8.42 | 202.10 |
| AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 6 | 13.33 | 8.40 | 112.05 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 24.00 | 8.36 | 200.62 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 24.00 | 8.33 | 199.99 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 10 | 11.70 | 8.21 | 96.07 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 9 | 24.00 | 8.21 | 197.04 |
| INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ [Family 6 Model 207 Stepping 2] | 1 | 8.00 | 8.17 | 65.40 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.16 | 65.30 |
| Apple M4 Max | 2 | 15.00 | 8.12 | 121.75 |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.11 | 64.92 |
| AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 8.10 | 194.37 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 26 | 19.85 | 8.09 | 160.56 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.09 | 113.20 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 8.08 | 258.72 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.08 | 129.26 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.07 | 112.97 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 13 | 20.00 | 8.06 | 161.16 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 10 | 16.00 | 8.04 | 128.64 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 31 | 12.00 | 8.03 | 96.41 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 8 | 16.00 | 8.03 | 128.42 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 59 | 15.73 | 7.99 | 125.67 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 24.00 | 7.99 | 191.66 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.98 | 191.58 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.98 | 95.70 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.92 | 126.79 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 7.91 | 63.26 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 7.87 | 157.35 |
| AMD Ryzen 7 8745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 7.86 | 125.70 |
| AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.85 | 251.27 |
| AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 5 | 12.00 | 7.84 | 94.07 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 24 | 27.75 | 7.84 | 217.51 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 11.56 | 7.81 | 90.31 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 3 | 32.00 | 7.81 | 250.05 |
| Apple M4 Pro | 11 | 12.91 | 7.81 | 100.85 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 5 | 48.00 | 7.81 | 374.96 |
| AMD EPYC 9654 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 2 | 143.00 | 7.81 | 1,116.75 |
| AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 4 | 32.75 | 7.79 | 255.03 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 24.00 | 7.78 | 186.82 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 24.00 | 7.76 | 186.34 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 4 | 16.00 | 7.76 | 124.19 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 23 | 12.00 | 7.75 | 93.05 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.75 | 92.97 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 26.67 | 7.74 | 206.44 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 31 | 15.61 | 7.72 | 120.60 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 24.57 | 7.71 | 189.49 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 20.00 | 7.70 | 153.96 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 8.00 | 7.70 | 61.56 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 9 | 16.00 | 7.66 | 122.62 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 17 | 24.00 | 7.65 | 183.68 |
| AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] | 3 | 8.00 | 7.64 | 61.16 |
| AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 7.63 | 91.59 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 32.00 | 7.62 | 243.96 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 1 | 4.00 | 7.61 | 30.43 |
| Apple M5 | 3 | 10.00 | 7.56 | 75.58 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 20.00 | 7.55 | 151.08 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] | 1 | 8.00 | 7.54 | 60.31 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 30 | 11.80 | 7.53 | 88.87 |
| AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 16.00 | 7.53 | 120.42 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 38 | 12.00 | 7.53 | 90.30 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 7.51 | 150.12 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.49 | 89.82 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 16.00 | 7.47 | 119.54 |
| AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 64.00 | 7.47 | 478.04 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 7.47 | 238.93 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 37 | 15.89 | 7.46 | 118.55 |
| AMD Ryzen 3 4100 4-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.44 | 59.54 |
| AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 6.00 | 7.44 | 44.65 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 7.44 | 118.98 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 49 | 23.51 | 7.41 | 174.28 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 17 | 16.00 | 7.41 | 118.60 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 15.50 | 7.39 | 114.60 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.38 | 147.64 |
| AMD EPYC 9V74 80-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 160.00 | 7.35 | 1,176.72 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.34 | 146.86 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 7.34 | 469.81 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 7 | 8.00 | 7.34 | 58.70 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 62 | 34.13 | 7.32 | 249.87 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 15 | 19.47 | 7.32 | 142.42 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 28 | 22.93 | 7.31 | 167.67 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 7.30 | 146.02 |
| AMD Ryzen 5 7545U [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.30 | 87.58 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 5 | 6.00 | 7.27 | 43.62 |
| AMD Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.27 | 87.21 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 7.26 | 116.22 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 4 | 6.00 | 7.26 | 43.58 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 7.24 | 86.88 |
| AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 5 | 16.00 | 7.23 | 115.74 |
| AMD Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.22 | 57.80 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 42 | 16.00 | 7.21 | 115.38 |
| AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 5 | 12.00 | 7.21 | 86.49 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 7.20 | 143.93 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 6 | 12.00 | 7.20 | 86.36 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 9 | 12.00 | 7.19 | 86.31 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.18 | 57.48 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2324G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 4.00 | 7.17 | 28.70 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 8 | 60.00 | 7.17 | 430.37 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 12 | 16.00 | 7.16 | 114.54 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 85 | 32.78 | 7.15 | 234.49 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 15 | 11.20 | 7.15 | 80.09 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 12 | 19.17 | 7.14 | 136.92 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.14 | 85.69 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.13 | 228.13 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.12 | 113.96 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 7.12 | 142.31 |
| AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 12 | 16.00 | 7.11 | 113.73 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 6 | 6.00 | 7.10 | 42.59 |
| AMD EPYC 7453 28-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 1 | 14.00 | 7.09 | 99.30 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.08 | 169.97 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 16.00 | 7.08 | 113.28 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 11 | 8.00 | 7.08 | 56.62 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14500HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.06 | 141.14 |
| AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.05 | 84.56 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 10 | 16.00 | 7.05 | 112.75 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 9 | 32.00 | 7.04 | 225.22 |
| AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 2 | 287.00 | 7.03 | 2,018.19 |
| [Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x0 Part 0xd4b Rev 0] | 1 | 8.00 | 7.02 | 56.15 |
| Apple M4 | 36 | 9.94 | 7.00 | 69.65 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.00 | 168.08 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 10 | 7.60 | 7.00 | 53.21 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 22.40 | 6.99 | 156.53 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 10 | 13.60 | 6.98 | 94.91 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 6.98 | 83.74 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 4 | 10.00 | 6.97 | 69.71 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 58 | 22.97 | 6.96 | 159.87 |
| AMD Ryzen 7 5800 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 2 | 16.00 | 6.96 | 111.33 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 16.00 | 6.96 | 111.33 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 6.96 | 41.74 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 6.93 | 110.92 |
| AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 10 | 12.00 | 6.93 | 83.16 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 8 | 12.00 | 6.92 | 83.08 |
| AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 6.92 | 83.06 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 18 | 8.00 | 6.92 | 55.35 |
| AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 4 | 6.00 | 6.90 | 41.42 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 6.90 | 110.44 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 32.00 | 6.90 | 220.74 |
| AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 6.88 | 82.60 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.28 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.25 |
