| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 4 | 11.00 | 19.31 | 212.39 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 1 | 32.00 | 12.08 | 386.66 |
| AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 11.75 | 376.09 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 10.85 | 216.99 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 27 | 24.00 | 10.63 | 255.23 |
| AMD Ryzen 7 8745H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 10.63 | 170.08 |
| AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 10 | 12.00 | 10.58 | 126.91 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 35 | 31.54 | 10.57 | 333.45 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 47 | 14.81 | 10.31 | 152.66 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 10.10 | 201.93 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 10.04 | 200.78 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.99 | 119.87 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 4 | 48.00 | 9.91 | 475.57 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 42 | 15.60 | 9.89 | 154.18 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 47.00 | 9.82 | 461.48 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 9.74 | 194.79 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.64 | 308.34 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 13 | 15.38 | 9.61 | 147.77 |
| AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 9.59 | 134.33 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 9.50 | 75.98 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 5 | 24.00 | 9.47 | 227.29 |
| AMD Ryzen 9 7940H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 9.37 | 149.94 |
| AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 9.35 | 149.65 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 9.26 | 185.11 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 26 | 15.69 | 9.23 | 144.88 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 9.20 | 147.16 |
| AMD Ryzen 7 8745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 9.16 | 146.61 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 9.16 | 109.90 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 21 | 23.19 | 9.14 | 211.88 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 24.00 | 9.10 | 218.44 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 9.04 | 108.47 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 18 | 27.11 | 8.94 | 242.36 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 56.00 | 8.92 | 499.42 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 32.00 | 8.89 | 284.47 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 51 | 37.35 | 8.87 | 331.23 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 20.00 | 8.84 | 176.80 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 7 | 24.00 | 8.80 | 211.32 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 9 | 16.00 | 8.77 | 140.28 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.76 | 70.06 |
| AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 8.75 | 139.95 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 30 | 23.33 | 8.74 | 203.98 |
| AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 1 | 128.00 | 8.74 | 1,118.83 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.73 | 139.65 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 26 | 12.00 | 8.70 | 104.34 |
| AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 11 | 16.00 | 8.69 | 139.09 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 52 | 15.23 | 8.69 | 132.33 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 28 | 32.00 | 8.68 | 277.87 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 15 | 34.13 | 8.68 | 296.35 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 51 | 30.51 | 8.66 | 264.33 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 25 | 12.00 | 8.66 | 103.89 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 5 | 24.00 | 8.63 | 207.02 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 8.62 | 103.49 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 8.59 | 206.24 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 8.55 | 119.75 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 20.00 | 8.55 | 170.91 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.53 | 136.48 |
| AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 16.00 | 8.50 | 136.08 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 25.07 | 8.50 | 212.98 |
| AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.46 | 270.71 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.42 | 134.78 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 23 | 31.30 | 8.37 | 262.10 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 7 | 16.00 | 8.32 | 133.08 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 8.31 | 266.01 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 31.43 | 8.31 | 261.15 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 20.00 | 8.29 | 165.77 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 11 | 16.00 | 8.29 | 132.57 |
| AMD Ryzen 7 7435H [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.26 | 132.12 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 8.20 | 131.28 |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.18 | 65.45 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.12 | 64.94 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 8.11 | 97.27 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 8.08 | 129.29 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 13 | 32.00 | 8.08 | 258.44 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.06 | 112.87 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.04 | 64.32 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 20 | 28.00 | 8.02 | 224.47 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 25 | 16.00 | 7.99 | 127.91 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 7.96 | 254.79 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 24.00 | 7.96 | 190.98 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 7.91 | 506.10 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 6 | 48.00 | 7.89 | 378.51 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 58 | 24.00 | 7.87 | 188.80 |
| Intel(R) Core(TM) 5 210H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.86 | 94.34 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 13 | 24.00 | 7.82 | 187.59 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.81 | 93.72 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 24.00 | 7.80 | 187.20 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 50 | 15.84 | 7.78 | 123.18 |
| Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.77 | 124.25 |
| AMD EPYC 9J14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 384.00 | 7.76 | 2,980.98 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 7.75 | 185.88 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 31 | 16.00 | 7.72 | 123.56 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 6 | 8.00 | 7.71 | 61.72 |
| AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 3 | 256.00 | 7.70 | 1,970.91 |
| Apple M4 Pro | 13 | 13.08 | 7.69 | 100.60 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.67 | 153.33 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 7.67 | 61.32 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 33 | 12.00 | 7.66 | 91.86 |
| AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M [Family 26 Model 96 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 7.65 | 122.36 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.63 | 61.02 |
| AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 12.00 | 7.62 | 91.40 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 8.00 | 7.61 | 60.91 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 7.61 | 91.37 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 1 | 4.00 | 7.61 | 30.43 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 20.00 | 7.60 | 152.00 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 11 | 16.00 | 7.57 | 121.17 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 26.67 | 7.57 | 201.78 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 15 | 20.00 | 7.56 | 151.26 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 7.56 | 90.75 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 32 | 12.00 | 7.56 | 90.72 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 8 | 24.00 | 7.56 | 181.41 |
| AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 7.53 | 241.11 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2324G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 4.00 | 7.53 | 30.12 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 7.51 | 180.15 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 16 | 19.50 | 7.47 | 145.60 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 7.46 | 238.82 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.46 | 59.70 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 20.00 | 7.46 | 149.24 |
| AMD EPYC 9124 16-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 2 | 34.00 | 7.45 | 253.32 |
| AMD Ryzen 5 8640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.45 | 89.37 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 27 | 19.41 | 7.44 | 144.44 |
| AMD EPYC 9654 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 7 | 163.57 | 7.44 | 1,216.48 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 39 | 11.79 | 7.44 | 87.71 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 25 | 11.28 | 7.44 | 83.87 |
| Apple M4 Max | 5 | 14.40 | 7.42 | 106.91 |
| AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 4 | 40.00 | 7.41 | 296.24 |
| AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 7.40 | 88.78 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.40 | 118.36 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 32 | 21.81 | 7.40 | 161.31 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 7.39 | 147.74 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.39 | 118.16 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 7.38 | 236.18 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 10 | 32.00 | 7.38 | 236.03 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 28.00 | 7.37 | 206.50 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 8.00 | 7.37 | 58.99 |
| AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 5 | 6.00 | 7.37 | 44.23 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 3 | 13.33 | 7.35 | 97.98 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 16.00 | 7.34 | 117.39 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 4 | 12.00 | 7.31 | 87.75 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 13 | 16.00 | 7.29 | 116.63 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 14 | 16.00 | 7.29 | 116.62 |
| AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 10 | 16.00 | 7.28 | 116.51 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 24.00 | 7.28 | 174.75 |
| AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.27 | 232.70 |
| AMD Ryzen Z1 Extreme [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.27 | 116.32 |
| AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] | 4 | 8.00 | 7.26 | 58.11 |
| Apple M4 | 24 | 9.92 | 7.26 | 71.96 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 25 | 24.00 | 7.26 | 174.15 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 6 | 8.00 | 7.25 | 57.98 |
| AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 5 | 12.00 | 7.25 | 86.96 |
| AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.23 | 57.87 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.23 | 86.78 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 9 | 24.00 | 7.21 | 173.04 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 27 | 12.00 | 7.21 | 86.47 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.20 | 86.35 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 80 | 33.30 | 7.18 | 239.05 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 7.18 | 114.81 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 5 | 12.00 | 7.16 | 85.95 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 5 | 6.00 | 7.16 | 42.93 |
| AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 7.15 | 85.74 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 6.00 | 7.13 | 42.80 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13905H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 7.13 | 142.54 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 10 | 16.00 | 7.12 | 113.90 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 10 | 12.00 | 7.11 | 85.37 |
| Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 8.00 | 7.10 | 56.84 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 10 | 19.00 | 7.10 | 134.90 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 22 | 20.00 | 7.10 | 141.93 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U [Family 6 Model 181 Stepping 0] | 1 | 14.00 | 7.10 | 99.35 |
| AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 13 | 16.31 | 7.07 | 115.33 |
| AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M [Family 26 Model 36 Stepping 0] | 1 | 20.00 | 7.07 | 141.39 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 16.00 | 7.05 | 112.87 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 10 | 12.00 | 7.05 | 84.64 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 52 | 38.42 | 7.05 | 270.82 |
| AMD Ryzen 5 7545U [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.02 | 84.21 |
| Intel(R) Core(TM) 7 150U [Family 6 Model 186 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.01 | 84.14 |
| AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 2 | 96.00 | 6.99 | 671.41 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 31 | 16.00 | 6.99 | 111.82 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 4 | 32.00 | 6.98 | 223.29 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 5 | 16.00 | 6.98 | 111.64 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 22 | 8.00 | 6.98 | 55.81 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 9 | 24.00 | 6.97 | 167.20 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 8 | 8.00 | 6.96 | 55.68 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 6.96 | 41.74 |
| AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 14 | 16.00 | 6.94 | 111.12 |
| AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 6.94 | 110.99 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 10 | 12.00 | 6.93 | 83.20 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 14.60 | 6.93 | 101.12 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 16.00 | 6.92 | 110.73 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 14.00 | 6.92 | 96.83 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 2 | 12.00 | 6.91 | 82.88 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 28.00 | 6.91 | 193.36 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 4 | 10.50 | 6.91 | 72.51 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 1 | 8.00 | 6.90 | 55.21 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 2 | 12.00 | 6.90 | 82.81 |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 5 | 12.00 | 6.90 | 82.75 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 17 | 16.00 | 6.90 | 110.32 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 19 | 11.37 | 6.89 | 78.38 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.28 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 6.88 | 137.51 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 8 | 6.00 | 6.85 | 41.12 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 6.85 | 109.64 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 18 | 15.56 | 6.85 | 106.49 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 3 | 32.00 | 6.83 | 218.44 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10920X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 4 | 24.00 | 6.81 | 163.54 |
| Intel(R) Celeron(R) G6900 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 2.00 | 6.81 | 13.63 |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 6.81 | 81.71 |
| Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 6.80 | 54.42 |
| AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 6.80 | 81.62 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 14 | 16.00 | 6.80 | 108.74 |
