| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA L40S | 9.980 | 79.2 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 7.807 | 101.2 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.352 | 107.5 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.686 | 118.2 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.227 | 126.9 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.608 | 140.9 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.508 | 143.5 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.448 | 145.0 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.204 | 151.9 |
| 10 | Quadro RTX 6000 | 5.114 | - |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 4.970 | 159.0 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.900 | 161.3 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 4.337 | 182.2 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.310 | 183.3 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.908 | 202.2 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.876 | 203.9 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.621 | 218.2 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.415 | 231.4 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.386 | 233.4 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.355 | 235.5 |
| 21 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.152 | - |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.972 | 265.9 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.956 | 267.4 |
| 24 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.866 | - |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.818 | 280.4 |
| 26 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.721 | 290.4 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.496 | 316.5 |
| 28 | GeForce RTX 2070 | 2.462 | - |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.411 | - |
| 30 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.395 | - |
| 31 | AMD Radeon RX 9070 | 2.383 | - |
| 32 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.372 | - |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.233 | 353.9 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.164 | - |
| 35 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.160 | 365.9 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.029 | 389.5 |
| 37 | AMD Radeon RX 6800 | 1.951 | 405.0 |
| 38 | AMD Radeon RX 7700 XT | 1.890 | - |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.866 | - |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.861 | 424.7 |
| 41 | NVIDIA A2 | 1.828 | - |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.744 | - |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.687 | 468.3 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.633 | 483.8 |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.625 | - |
| 46 | Quadro RTX 4000 | 1.622 | - |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.606 | - |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.572 | - |
| 49 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.557 | - |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.538 | 513.8 |
| 51 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.500 | 526.7 |
| 52 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.495 | - |
| 53 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.479 | - |
| 54 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.455 | - |
| 55 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.450 | 544.9 |
| 56 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.447 | 546.0 |
| 57 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.439 | - |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.356 | 582.7 |
| 59 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.351 | - |
| 60 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.320 | - |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.293 | - |
| 62 | NVIDIA RTX A2000 | 1.284 | - |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.265 | 624.6 |
| 64 | GeForce GTX 1080 Ti | 1.241 | - |
| 65 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.225 | - |
| 66 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.221 | - |
| 67 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.219 | 648.0 |
| 68 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.216 | - |
| 69 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.193 | - |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.185 | - |
| 71 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.167 | 677.4 |
| 72 | AMD Radeon RX 7600 | 1.165 | - |
| 73 | AMD Radeon RX 6600 | 1.116 | - |
| 74 | AMD Radeon RX 7800 XT | 1.057 | - |
| 75 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.054 | - |
| 76 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 790.2 |
| 77 | AMD Radeon RX 7800 XT | 0.966 | - |
| 78 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.963 | 820.3 |
| 79 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.908 | - |
| 80 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.906 | - |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.887 | - |
| 82 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.875 | - |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.789 | 1,002.0 |
| 84 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.751 | 1,051.7 |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.671 | - |
| 86 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.608 | 1,299.0 |
| 87 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.607 | 1,301.4 |
| 88 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.552 | - |
| 89 | AMD Radeon Graphics | 0.529 | - |
| 90 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.511 | - |
| 91 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.449 | - |
| 92 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.435 | 1,818.5 |
| 93 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.394 | - |
| 94 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.381 | 2,075.5 |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.349 | - |
| 96 | Quadro P2000 | 0.333 | - |
| 97 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.313 | - |
| 98 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.311 | 2,537.0 |
| 99 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.302 | 2,614.1 |
| 100 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.278 | - |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.246 | - |
| 102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.200 | 3,953.2 |
| 103 | AMD Radeon HD - FirePro D700 Compute Engine | 0.191 | - |
| 104 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.145 | 5,435.7 |
| 105 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.132 | 5,979.3 |
| 106 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.121 | 6,522.8 |
| 107 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.048 | 16,603.6 |
Generated 10 Dec 2025, 21:31:23 UTC
©2025 Sergei Chernykh