| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 10.103 | 91.4 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.697 | 105.1 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.807 | 122.4 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6.125 | 136.0 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.586 | 149.2 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 5.400 | 154.3 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.168 | 161.2 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.152 | 161.7 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.117 | 162.8 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.083 | 163.9 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.061 | 164.6 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 4.200 | 198.4 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 4.138 | 201.3 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.030 | 206.7 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.012 | 207.6 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.616 | 230.4 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.546 | 234.9 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.362 | 247.8 |
| 19 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.349 | 248.7 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.206 | 259.8 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.173 | 262.6 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.036 | 274.4 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.972 | 280.4 |
| 24 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.853 | 292.1 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.808 | 296.7 |
| 26 | GeForce RTX 2070 | 2.624 | - |
| 27 | NVIDIA RTX A4000 | 2.548 | - |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.494 | - |
| 29 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.480 | - |
| 30 | AMD Radeon RX 7800 XT (radeonsi, navi32, LLVM 20.1.8, DRM 3.64, 6.17.7-gentoo) | 2.469 | 337.5 |
| 31 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.448 | 340.3 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.386 | 349.2 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.219 | 375.4 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.188 | 380.9 |
| 35 | NVIDIA RTX A6000 | 2.180 | - |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.151 | 387.4 |
| 37 | AMD Radeon RX 6800 | 2.011 | - |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.967 | 423.6 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.931 | - |
| 40 | Quadro RTX 4000 | 1.925 | - |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.877 | - |
| 42 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.829 | - |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.755 | 474.6 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.699 | 490.3 |
| 45 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.634 | 509.9 |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.632 | 510.4 |
| 47 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.621 | 513.8 |
| 48 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.619 | 514.7 |
| 49 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.476 | - |
| 50 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.439 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.429 | 583.1 |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.397 | 596.3 |
| 53 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.396 | - |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.394 | - |
| 55 | NVIDIA RTX A2000 | 1.378 | - |
| 56 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.362 | 611.8 |
| 57 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.301 | 640.3 |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.291 | 645.5 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.289 | 646.6 |
| 60 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.270 | - |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.249 | 667.0 |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.233 | 675.6 |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.160 | - |
| 64 | NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU | 1.139 | - |
| 65 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.121 | 743.1 |
| 66 | AMD Radeon RX 6600 | 1.106 | 753.4 |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.097 | 759.5 |
| 68 | AMD Radeon VII | 1.095 | - |
| 69 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.053 | - |
| 70 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.016 | 820.3 |
| 71 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 833.1 |
| 72 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 0.975 | - |
| 73 | NVIDIA RTX A1000 | 0.959 | - |
| 74 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.918 | 907.5 |
| 75 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.911 | - |
| 76 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.835 | 998.2 |
| 77 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.812 | - |
| 78 | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 0.802 | - |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.797 | 1,045.5 |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.768 | 1,084.1 |
| 81 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.683 | 1,219.9 |
| 82 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.675 | - |
| 83 | AMD Radeon Graphics | 0.666 | - |
| 84 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.624 | 1,335.7 |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.564 | - |
| 86 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 0.564 | - |
| 87 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.533 | - |
| 88 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.479 | - |
| 89 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.458 | 1,818.5 |
| 90 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.432 | 1,928.7 |
| 91 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.401 | 2,075.5 |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.378 | - |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.371 | - |
| 94 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.371 | - |
| 95 | Quadro P4000 | 0.357 | - |
| 96 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.328 | 2,537.0 |
| 97 | AMD Radeon RX 5500 | 0.326 | - |
| 98 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.319 | 2,614.1 |
| 99 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.294 | - |
| 100 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.292 | - |
| 101 | Radeon RX 570 Series | 0.276 | - |
| 102 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.230 | - |
| 103 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.211 | 3,953.2 |
| 104 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.153 | 5,435.7 |
| 105 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.139 | 5,979.3 |
| 106 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.128 | 6,522.8 |
| 107 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.050 | 16,603.6 |
Generated 3 Dec 2025, 15:29:27 UTC
©2025 Sergei Chernykh