| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 11.029 | 69.1 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.900 | 96.4 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.159 | 123.7 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.851 | 130.2 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 5.722 | 133.1 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.224 | 145.8 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 4.984 | 152.8 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.817 | 158.1 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 4.739 | 160.7 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.570 | 166.7 |
| 11 | NVIDIA RTX A6000 | 4.345 | - |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.124 | 184.7 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 3.844 | - |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.685 | 206.7 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.459 | 220.2 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.160 | 241.0 |
| 17 | Quadro GV100 | 3.129 | 243.4 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.101 | 245.6 |
| 19 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.016 | 252.5 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2.856 | - |
| 21 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.810 | 271.0 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.806 | 271.4 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.793 | 272.7 |
| 24 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.685 | 283.7 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.676 | 284.6 |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 2.673 | - |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.669 | 285.4 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.399 | - |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.383 | 319.6 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.371 | 321.2 |
| 31 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.345 | - |
| 32 | AMD Radeon RX 9070 | 2.307 | - |
| 33 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.241 | 339.9 |
| 34 | NVIDIA A2 | 2.236 | - |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.011 | 378.6 |
| 36 | AMD Radeon RX 6800 | 1.980 | - |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.919 | 396.9 |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.825 | 417.2 |
| 39 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 1.773 | - |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.718 | - |
| 41 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.684 | - |
| 42 | AMD Radeon RX 9060 XT (radeonsi, gfx1200, LLVM 21.1.6, DRM 3.64, 6.18.1-2-cachyos) | 1.661 | - |
| 43 | Quadro RTX 4000 | 1.608 | - |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.603 | 475.2 |
| 45 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.602 | 475.4 |
| 46 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.522 | 500.6 |
| 47 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.448 | - |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.436 | 530.3 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.425 | 534.5 |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.409 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 1.403 | - |
| 52 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.372 | 555.1 |
| 53 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.353 | 563.0 |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.312 | 580.6 |
| 55 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.302 | - |
| 56 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.259 | - |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.245 | - |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.218 | 625.5 |
| 59 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.200 | - |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.160 | 656.5 |
| 61 | NVIDIA RTX A2000 | 1.160 | - |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.152 | - |
| 63 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.150 | - |
| 64 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.148 | - |
| 65 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.118 | - |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.083 | 703.4 |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.082 | 703.9 |
| 68 | AMD Radeon RX 6600 | 1.069 | - |
| 69 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.065 | 715.1 |
| 70 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | - |
| 71 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.937 | - |
| 72 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.928 | 820.3 |
| 73 | NVIDIA RTX A1000 | 0.890 | - |
| 74 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.852 | - |
| 75 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.830 | - |
| 76 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.821 | - |
| 77 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.774 | 984.1 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 0.758 | - |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.705 | 1,080.1 |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.607 | 1,255.7 |
| 81 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.566 | - |
| 82 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.551 | - |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.511 | - |
| 84 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.441 | - |
| 85 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.419 | 1,818.5 |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.375 | - |
| 87 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.367 | 2,075.5 |
| 88 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.363 | - |
| 89 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.360 | - |
| 90 | Quadro P4000 | 0.347 | - |
| 91 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.323 | - |
| 92 | Quadro P2000 | 0.313 | - |
| 93 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.300 | 2,537.0 |
| 94 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.296 | - |
| 95 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.291 | 2,614.1 |
| 96 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.269 | - |
| 97 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.262 | - |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.237 | 3,215.6 |
| 99 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.193 | 3,953.2 |
| 100 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.140 | 5,435.7 |
| 101 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.127 | 5,979.3 |
| 102 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.117 | 6,522.8 |
| 103 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.046 | 16,603.6 |
Generated 31 Dec 2025, 13:54:23 UTC
©2025 Sergei Chernykh