Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 7.809 | 186.9 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.640 | 141.0 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 7.316 | 147.2 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.152 | 175.1 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.786 | 186.1 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 4.501 | 239.3 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 4.421 | 243.6 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.267 | 259.8 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 4.251 | 253.4 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 4.213 | 255.7 |
11 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.817 | 282.2 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.552 | 303.2 |
13 | NVIDIA RTX A5000 | 3.403 | - |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3.336 | 322.8 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.313 | 325.1 |
16 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 3.300 | 326.4 |
17 | AMD Radeon RX 9070 XT | 3.269 | 329.5 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 3.150 | 342.0 |
19 | AMD Radeon RX 9070 | 3.128 | 344.3 |
20 | AMD Radeon RX 6800 XT | 3.020 | 356.6 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 3.003 | 358.7 |
22 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.946 | 365.6 |
23 | Radeon RX 7900 XTX | 2.902 | 371.1 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.831 | 380.5 |
25 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.792 | - |
26 | GeForce RTX 2070 | 2.786 | 386.6 |
27 | NVIDIA RTX A4000 | 2.770 | 388.8 |
28 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 2.687 | - |
29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.683 | 401.4 |
30 | AMD Instinct MI250X/MI250 | 2.677 | - |
31 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 2.673 | 402.9 |
32 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 2.624 | 410.5 |
33 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.585 | 416.6 |
34 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 2.552 | 422.1 |
35 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.489 | - |
36 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.334 | 461.5 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 2.226 | 483.9 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.210 | 487.3 |
39 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.140 | - |
40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.137 | 503.9 |
41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2.130 | 505.7 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.111 | 510.3 |
43 | AMD Radeon RX 6800 | 2.106 | 511.4 |
44 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2.098 | 513.3 |
45 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.073 | 519.7 |
46 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 2.057 | 523.6 |
47 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.000 | 538.5 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.971 | 546.4 |
49 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.956 | 550.6 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 1.928 | 558.7 |
51 | NVIDIA A2 | 1.910 | 563.8 |
52 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 1.875 | 574.3 |
53 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.847 | 523.0 |
54 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.768 | 609.1 |
55 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.740 | - |
56 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.677 | - |
57 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.666 | - |
58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.643 | 655.5 |
59 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.572 | 685.0 |
60 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.571 | 685.6 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.551 | 694.6 |
62 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.497 | 719.7 |
63 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.495 | 720.6 |
64 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.463 | 736.2 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.463 | 736.4 |
66 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.437 | 749.5 |
67 | NVIDIA RTX A2000 | 1.435 | 750.3 |
68 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.413 | 762.1 |
69 | NVIDIA P102-100 | 1.329 | - |
70 | AMD Radeon RX 6600 | 1.318 | 817.5 |
71 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.313 | 820.3 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.262 | 853.7 |
73 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.250 | 861.3 |
74 | Quadro RTX 4000 | 1.227 | 878.1 |
75 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.217 | 885.2 |
76 | NVIDIA T1200 Laptop GPU | 1.174 | - |
77 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.146 | 939.7 |
78 | NVIDIA RTX A1000 | 1.131 | - |
79 | GeForce GTX 1070 Ti | 1.120 | 961.3 |
80 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 1.060 | 1,016.0 |
81 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 1.032 | 1,043.9 |
82 | AMD Radeon RX 5700 | 1.002 | - |
83 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 1,077.1 |
84 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.983 | 1,095.3 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.959 | 1,123.1 |
86 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.919 | 1,171.4 |
87 | AMD Radeon RX 6650 XT | 0.915 | - |
88 | AMD Radeon RX6500 XT | 0.897 | - |
89 | AMD Radeon RX 6750 XT | 0.893 | - |
90 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.833 | 1,292.8 |
91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.791 | 1,361.4 |
92 | Radeon RX Vega | 0.743 | - |
93 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.731 | 1,473.7 |
94 | Quadro P5000 | 0.692 | 1,555.4 |
95 | Radeon RX 5500 XT | 0.666 | - |
96 | Tesla P4 | 0.632 | - |
97 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.625 | - |
98 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.592 | 1,818.5 |
99 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.591 | - |
100 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.546 | - |
101 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.545 | - |
102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.519 | 2,075.5 |
103 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.503 | 2,139.9 |
104 | AMD Radeon 760M Graphics | 0.502 | - |
105 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.490 | - |
106 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.483 | - |
107 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.449 | - |
108 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.441 | - |
109 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.441 | 2,443.8 |
110 | AMD Radeon RX 580 2048SP (radeonsi, polaris10, LLVM 19.1.1, DRM 3.57, 6.8.0-56-generic) | 0.426 | - |
111 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.425 | 2,537.0 |
112 | NVIDIA T400 4GB | 0.424 | - |
113 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.423 | - |
114 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.420 | 2,562.3 |
115 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.412 | 2,614.1 |
116 | Quadro P4000 | 0.376 | - |
117 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.358 | - |
118 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.341 | - |
119 | Radeon RX 570 Series | 0.331 | - |
120 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.326 | - |
121 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.306 | - |
122 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.305 | 3,525.8 |
123 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.297 | - |
124 | AMD Radeon R9 200 Series | 0.290 | - |
125 | AMD Radeon Pro W5500 | 0.284 | 3,786.0 |
126 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.272 | 3,953.2 |
127 | GeForce GTX 780 | 0.270 | - |
128 | Radeon (TM) Pro WX 5100 Graphics | 0.254 | - |
129 | Tesla M2070-Q | 0.254 | - |
130 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.198 | 5,435.7 |
131 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.180 | 5,979.3 |
132 | Quadro K2200 | 0.167 | - |
133 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.165 | 6,522.8 |
134 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.065 | 16,603.6 |
Generated 24 Apr 2025, 19:54:08 UTC
©2025 Sergei Chernykh