Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 10.641 | 94.1 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 8.447 | 117.2 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 8.401 | 119.2 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 7.252 | 144.7 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.755 | 148.2 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6.591 | 151.9 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.999 | 166.9 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.813 | 172.3 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.665 | 176.8 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.210 | 192.2 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.680 | 214.0 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.421 | 226.5 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.276 | 234.2 |
14 | NVIDIA TITAN V | 3.849 | 260.1 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.817 | 262.3 |
16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.802 | 263.4 |
17 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.568 | 280.7 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.458 | - |
19 | NVIDIA RTX A4500 | 3.259 | - |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.163 | 316.5 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.043 | 329.1 |
22 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 3.004 | - |
23 | GeForce RTX 2070 | 2.994 | 334.4 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.950 | 339.4 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.949 | 339.6 |
26 | Quadro RTX 5000 | 2.923 | 342.6 |
27 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.852 | 351.1 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 2.833 | 353.5 |
29 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 2.826 | 354.3 |
30 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.800 | 357.6 |
31 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.714 | 368.9 |
32 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.663 | 376.0 |
33 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.602 | 384.9 |
34 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.595 | 385.9 |
35 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.593 | 386.2 |
36 | AMD Radeon RX 7700 XT | 2.488 | - |
37 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.367 | 423.0 |
38 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.286 | 437.9 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2.208 | 453.6 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.184 | 458.4 |
41 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.180 | 459.3 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.141 | 467.7 |
43 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.090 | 479.1 |
44 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 2.073 | 509.1 |
45 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2.046 | 489.4 |
46 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 2.043 | 490.2 |
47 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.030 | 493.4 |
48 | NVIDIA RTX A6000 | 2.026 | - |
49 | Tesla T4 | 2.019 | 496.0 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2.001 | 500.3 |
51 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.969 | 508.6 |
52 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.958 | 511.5 |
53 | AMD Radeon RX 6800 | 1.938 | 516.8 |
54 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.936 | 517.2 |
55 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.790 | 559.3 |
56 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.788 | 560.0 |
57 | AMD Radeon RX 9070 | 1.751 | - |
58 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.749 | 572.5 |
59 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.748 | 572.9 |
60 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.747 | 573.3 |
61 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.637 | 611.5 |
62 | NVIDIA A2 | 1.635 | 612.6 |
63 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.608 | 622.9 |
64 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.600 | 625.8 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.573 | 636.6 |
66 | AMD Radeon RX 7600 | 1.474 | - |
67 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.467 | - |
68 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.460 | 685.6 |
69 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.459 | 686.2 |
70 | NVIDIA RTX A2000 | 1.459 | 686.3 |
71 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.440 | 695.2 |
72 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.415 | 707.5 |
73 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.410 | 709.9 |
74 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.393 | 718.9 |
75 | Quadro RTX 4000 | 1.378 | - |
76 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.318 | 759.9 |
77 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 1.294 | - |
78 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.240 | - |
79 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.221 | 820.3 |
80 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 1.209 | - |
81 | AMD Radeon RX 6600 | 1.189 | - |
82 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | 1.188 | 842.6 |
83 | AMD Radeon PRO W7500 | 1.144 | 875.6 |
84 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.140 | 878.7 |
85 | NVIDIA RTX A1000 | 1.116 | - |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 1.106 | - |
87 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.105 | 905.9 |
88 | AMD Radeon RX 5700 | 1.103 | - |
89 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.098 | 912.0 |
90 | GeForce GTX 1070 Ti | 1.035 | 967.2 |
91 | Tesla P100-PCIE-16GB | 1.027 | - |
92 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 1,001.3 |
93 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.985 | 1,016.2 |
94 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.962 | 1,041.3 |
95 | NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 0.912 | - |
96 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.887 | 1,129.2 |
97 | AMD Radeon RX6500 XT | 0.870 | - |
98 | NVIDIA T1000 8GB | 0.852 | - |
99 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.842 | 1,189.1 |
100 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.838 | - |
101 | Quadro T1000 | 0.820 | - |
102 | Radeon RX 5500 XT | 0.792 | - |
103 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.763 | 1,312.2 |
104 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.728 | - |
105 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.716 | 1,399.2 |
106 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.694 | 1,443.7 |
107 | Quadro P5000 | 0.687 | 1,457.0 |
108 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.572 | - |
109 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.554 | - |
110 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.551 | 1,818.5 |
111 | GeForce GTX 970 | 0.529 | - |
112 | AMD Radeon Pro Vega 48 Compute Engine | 0.506 | - |
113 | NVIDIA T600 | 0.498 | - |
114 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 0.490 | - |
115 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.482 | 2,075.5 |
116 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.467 | - |
117 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 0.457 | - |
118 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.454 | - |
119 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.450 | - |
120 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.443 | 2,260.8 |
121 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.443 | 2,261.0 |
122 | Radeon 5 | 0.441 | - |
123 | Quadro P4000 | 0.434 | - |
124 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.430 | - |
125 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.426 | - |
126 | AMD Radeon R9 200 Series | 0.423 | - |
127 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.421 | - |
128 | Radeon RX 580 Series | 0.399 | 2,508.5 |
129 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.395 | 2,537.0 |
130 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.383 | 2,614.1 |
131 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.375 | - |
132 | Quadro P2000 | 0.362 | - |
133 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.351 | 2,855.4 |
134 | Radeon RX 570 Series | 0.340 | - |
135 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.334 | - |
136 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.316 | 3,168.6 |
137 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.314 | - |
138 | AMD Radeon Pro 575 Compute Engine | 0.292 | - |
139 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.280 | 3,579.8 |
140 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.253 | 3,953.2 |
141 | Quadro P1000 | 0.220 | - |
142 | Quadro K5000 | 0.193 | - |
143 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.184 | 5,435.7 |
144 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.167 | 5,979.3 |
145 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.154 | 6,522.8 |
146 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.060 | 16,603.6 |
Generated 26 Jun 2025, 15:59:57 UTC
©2025 Sergei Chernykh