| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 12.466 | 74.2 |
| 2 | NVIDIA L40S | 10.447 | 78.3 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 9.372 | 96.6 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6.908 | 118.4 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.881 | 118.8 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.157 | 132.8 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.776 | 157.3 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.741 | 142.4 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.733 | 142.6 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 5.516 | 148.2 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 5.397 | 151.5 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 5.100 | 160.4 |
| 13 | Quadro RTX 6000 | 4.804 | 170.2 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.775 | 171.2 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 4.309 | 189.8 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.935 | 207.8 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.891 | 210.2 |
| 18 | Tesla V100-SXM2-16GB | 3.808 | - |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.716 | 239.9 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.408 | 239.9 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.303 | 247.6 |
| 22 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.239 | 252.5 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.129 | 261.3 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.071 | 266.2 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.955 | 276.8 |
| 26 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.904 | 281.5 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.790 | 293.1 |
| 28 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.786 | 293.5 |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.684 | 304.7 |
| 30 | GeForce RTX 2070 | 2.682 | 304.9 |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 2.681 | 305.0 |
| 32 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.569 | 318.3 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.548 | 320.9 |
| 34 | AMD Radeon RX 9070 | 2.517 | - |
| 35 | AMD Radeon RX 7800 XT (radeonsi, navi32, LLVM 20.1.8, DRM 3.64, 6.18.0-gentoo) | 2.354 | 347.3 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.315 | 353.3 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.225 | 367.5 |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.222 | 368.1 |
| 39 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.111 | 387.4 |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.095 | 390.3 |
| 41 | NVIDIA RTX A6000 | 2.075 | 394.2 |
| 42 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.058 | 397.4 |
| 43 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.022 | - |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.937 | 422.1 |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.911 | 427.9 |
| 46 | NVIDIA Graphics Device | 1.860 | - |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.824 | 448.3 |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.797 | 455.2 |
| 49 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.782 | 458.9 |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.758 | 465.1 |
| 51 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.699 | 481.3 |
| 52 | Quadro RTX 4000 | 1.685 | 485.4 |
| 53 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.647 | 496.5 |
| 54 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.611 | - |
| 55 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.587 | 515.3 |
| 56 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.569 | - |
| 57 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.559 | 524.5 |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.449 | 527.1 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.423 | 574.8 |
| 60 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.406 | - |
| 61 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.395 | - |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.369 | - |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.357 | 602.8 |
| 64 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.355 | 603.6 |
| 65 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.348 | - |
| 66 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.277 | 640.1 |
| 67 | NVIDIA RTX A2000 | 1.275 | 641.2 |
| 68 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.236 | 661.6 |
| 69 | AMD Radeon RX 7600 | 1.233 | - |
| 70 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.232 | 663.6 |
| 71 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.230 | 664.7 |
| 72 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.217 | - |
| 73 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.166 | 701.1 |
| 74 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.156 | - |
| 75 | AMD Radeon Pro VII | 1.113 | - |
| 76 | NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU | 1.111 | - |
| 77 | NVIDIA A2 | 1.101 | - |
| 78 | AMD Radeon RX 6600 | 1.093 | 748.3 |
| 79 | AMD Radeon VII | 1.068 | - |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 817.8 |
| 81 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.997 | 820.3 |
| 82 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.962 | 849.9 |
| 83 | NVIDIA RTX A1000 | 0.939 | - |
| 84 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 0.939 | 871.3 |
| 85 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.901 | 907.7 |
| 86 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.884 | 925.3 |
| 87 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.875 | 934.9 |
| 88 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.814 | 1,004.5 |
| 89 | AMD Radeon Graphics | 0.795 | - |
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.758 | 1,078.7 |
| 91 | NVIDIA T1000 8GB | 0.749 | - |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.746 | 1,096.9 |
| 93 | AMD Radeon(TM) RX 6500 XT | 0.742 | - |
| 94 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.710 | - |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.628 | 1,302.6 |
| 96 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.583 | - |
| 97 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.539 | - |
| 98 | GeForce GTX 1650 | 0.513 | - |
| 99 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.509 | - |
| 100 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.477 | - |
| 101 | GeForce GTX 1060 3GB | 0.453 | - |
| 102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.450 | 1,818.5 |
| 103 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.415 | 1,972.8 |
| 104 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.410 | - |
| 105 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.410 | 1,993.5 |
| 106 | Radeon RX 590 Series | 0.400 | - |
| 107 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.394 | 2,075.5 |
| 108 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.392 | 2,086.8 |
| 109 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.389 | - |
| 110 | AMD Radeon Pro 5300 Compute Engine | 0.376 | - |
| 111 | Quadro P2200 | 0.374 | - |
| 112 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.361 | - |
| 113 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.350 | - |
| 114 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.350 | - |
| 115 | Quadro P4000 | 0.329 | - |
| 116 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.322 | 2,537.0 |
| 117 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.313 | 2,614.1 |
| 118 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.312 | - |
| 119 | Radeon RX 5500 | 0.290 | - |
| 120 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.288 | - |
| 121 | Radeon RX 570 Series | 0.287 | - |
| 122 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.286 | - |
| 123 | AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 0.281 | - |
| 124 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.237 | 3,449.6 |
| 125 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.207 | 3,953.2 |
| 126 | AMD Radeon 740M Graphics | 0.190 | - |
| 127 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.150 | 5,435.7 |
| 128 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.137 | 5,979.3 |
| 129 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.125 | 6,522.8 |
| 130 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.049 | 16,603.6 |
Generated 15 Dec 2025, 23:13:08 UTC
©2025 Sergei Chernykh