Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 12.625 | 100.2 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 11.108 | 95.5 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 9.294 | 114.1 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9.280 | 114.3 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 7.335 | 144.6 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7.131 | 148.7 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 6.513 | 176.9 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6.209 | 170.8 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 6.012 | 176.4 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.666 | 187.2 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5.330 | 199.0 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.109 | 207.6 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.096 | 208.1 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.770 | 216.2 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 4.309 | 246.2 |
16 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.941 | 269.1 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.650 | 290.6 |
18 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 3.497 | 303.3 |
19 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.439 | 308.4 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.376 | 314.2 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3.314 | 320.0 |
22 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 3.218 | 329.6 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.181 | 333.4 |
24 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 3.091 | 343.2 |
25 | NVIDIA TITAN V | 3.089 | 343.4 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 3.078 | 344.6 |
27 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.052 | 347.5 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.933 | 361.6 |
29 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 2.923 | - |
30 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.831 | - |
31 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.819 | 376.3 |
32 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.681 | 395.6 |
33 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.595 | 408.8 |
34 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.486 | 426.6 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.429 | 436.6 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.424 | 437.6 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2.406 | 440.9 |
38 | Radeon 8060S Graphics | 2.371 | - |
39 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.366 | 448.3 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.284 | 464.3 |
41 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2.282 | 464.7 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.247 | 472.0 |
43 | AMD Radeon PRO W7700 | 2.191 | - |
44 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 2.188 | 484.8 |
45 | AMD Radeon RX 6900 XT | 2.142 | - |
46 | Tesla T4 | 2.127 | 498.6 |
47 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.056 | 515.8 |
48 | GeForce GTX 1660 SUPER | 2.046 | - |
49 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2.012 | 527.2 |
50 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2.005 | 529.0 |
51 | AMD Radeon RX 9070 | 1.980 | - |
52 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.964 | 540.0 |
53 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.836 | 548.5 |
54 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.791 | 592.3 |
55 | AMD Radeon RX 6800 | 1.782 | 595.2 |
56 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.761 | - |
57 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.728 | 613.8 |
58 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.681 | - |
59 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.667 | 636.3 |
60 | NVIDIA A2 | 1.655 | 641.0 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.634 | 649.2 |
62 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.628 | 651.3 |
63 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.608 | - |
64 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.605 | 660.9 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.597 | 664.0 |
66 | NVIDIA RTX A2000 | 1.596 | 664.6 |
67 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.559 | 680.3 |
68 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.533 | 691.7 |
69 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.465 | 724.0 |
70 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.433 | 740.2 |
71 | AMD Radeon RX 7600 | 1.431 | - |
72 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.404 | - |
73 | AMD Radeon RX 6600 | 1.403 | 756.2 |
74 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.301 | 815.6 |
75 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.295 | 819.0 |
76 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.293 | 820.3 |
77 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | 1.288 | - |
78 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.223 | 867.5 |
79 | NVIDIA RTX A1000 | 1.186 | 894.6 |
80 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.183 | - |
81 | Quadro RTX 4000 | 1.166 | 909.6 |
82 | AMD Radeon RX 5700 | 1.160 | - |
83 | AMD Radeon PRO W7500 | 1.136 | - |
84 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 1.087 | 976.2 |
85 | GeForce GTX 1070 Ti | 1.086 | 976.6 |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 1,060.7 |
87 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.974 | 1,089.1 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.968 | 1,096.1 |
89 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.958 | 1,107.6 |
90 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.932 | 1,138.2 |
91 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.898 | - |
92 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.839 | - |
93 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.805 | 1,317.6 |
94 | Radeon RX 5500 XT | 0.790 | - |
95 | NVIDIA T1200 Laptop GPU | 0.785 | - |
96 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.784 | - |
97 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.614 | - |
98 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.583 | 1,818.5 |
99 | GeForce GTX 970 | 0.559 | - |
100 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.556 | - |
101 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.555 | - |
102 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.537 | - |
103 | Quadro P5000 | 0.526 | - |
104 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.511 | 2,075.5 |
105 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 0.505 | - |
106 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.498 | - |
107 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.494 | - |
108 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.457 | 2,321.7 |
109 | Radeon RX 580 Series | 0.452 | - |
110 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.447 | - |
111 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.439 | - |
112 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.418 | 2,537.0 |
113 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.415 | - |
114 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.406 | 2,614.1 |
115 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.400 | - |
116 | AMD Radeon R9 200 Series | 0.399 | - |
117 | Quadro P4000 | 0.361 | - |
118 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.354 | 2,993.5 |
119 | AMD Radeon Pro 5300M Compute Engine | 0.354 | - |
120 | AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 0.345 | - |
121 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.323 | - |
122 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.318 | - |
123 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.315 | 3,369.9 |
124 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.294 | 3,606.5 |
125 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.284 | - |
126 | Radeon (TM) Pro WX 5100 Graphics | 0.270 | - |
127 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.268 | 3,953.2 |
128 | Tesla M2070-Q | 0.258 | - |
129 | Quadro K5000 | 0.204 | - |
130 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.195 | 5,435.7 |
131 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.177 | 5,979.3 |
132 | Quadro K2200 | 0.170 | - |
133 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.163 | 6,522.8 |
134 | AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics | 0.132 | - |
135 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.064 | 16,603.6 |
Generated 24 Jul 2025, 6:33:44 UTC
©2025 Sergei Chernykh