| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA L40S | 10.788 | 75.5 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 10.414 | 78.2 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.904 | 117.9 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 6.345 | 126.4 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.846 | 139.3 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.546 | 146.8 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.467 | 149.0 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 5.380 | 151.4 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 5.307 | 153.5 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.185 | 157.0 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 4.903 | 166.1 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.777 | 170.5 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 4.378 | 186.0 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.907 | 208.4 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.628 | 224.4 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.592 | 226.7 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.515 | 231.6 |
| 18 | NVIDIA TITAN V | 3.428 | 237.5 |
| 19 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.286 | 247.8 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.235 | 251.7 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.210 | 253.7 |
| 22 | AMD Radeon RX 6900 XT | 3.121 | - |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.976 | 273.6 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.943 | 276.7 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.930 | 277.9 |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.896 | 281.2 |
| 27 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.746 | - |
| 28 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.680 | 303.9 |
| 29 | GeForce RTX 2070 | 2.587 | - |
| 30 | AMD Radeon RX 9070 | 2.518 | - |
| 31 | NVIDIA RTX A4000 | 2.496 | - |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.439 | 333.8 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.335 | 348.7 |
| 34 | NVIDIA RTX A6000 | 2.145 | - |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.142 | 380.2 |
| 36 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.130 | 382.3 |
| 37 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.103 | - |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.956 | 416.2 |
| 39 | AMD Radeon RX 6800 | 1.945 | - |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.887 | - |
| 41 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.851 | - |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 1.804 | 451.3 |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.800 | 452.3 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.757 | - |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.676 | 485.9 |
| 46 | Quadro RTX 4000 | 1.653 | 492.7 |
| 47 | Tesla T4 | 1.639 | - |
| 48 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.610 | 505.7 |
| 49 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.582 | - |
| 50 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.577 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.575 | 517.0 |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.486 | 547.9 |
| 53 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.460 | - |
| 54 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.444 | - |
| 55 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.411 | - |
| 56 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.374 | - |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.308 | 622.5 |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.304 | - |
| 59 | NVIDIA RTX A2000 | 1.285 | - |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.262 | 645.3 |
| 61 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.259 | 646.6 |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.253 | 649.8 |
| 63 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.253 | 650.1 |
| 64 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.218 | 668.5 |
| 65 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.208 | - |
| 66 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.196 | 680.9 |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.193 | - |
| 68 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.191 | - |
| 69 | AMD Radeon RX 7600 | 1.190 | - |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.190 | 684.3 |
| 71 | AMD Radeon VII | 1.073 | - |
| 72 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.044 | - |
| 73 | AMD Radeon RX 6600 | 1.036 | - |
| 74 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 814.3 |
| 75 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.993 | 820.3 |
| 76 | NVIDIA RTX A1000 | 0.938 | - |
| 77 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.885 | 920.1 |
| 78 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.854 | - |
| 79 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.830 | - |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.810 | 1,005.4 |
| 81 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.784 | 1,038.8 |
| 82 | AMD Radeon Graphics | 0.748 | - |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.728 | - |
| 84 | NVIDIA T1000 | 0.721 | - |
| 85 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.716 | - |
| 86 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.708 | - |
| 87 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.628 | 1,297.2 |
| 88 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 0.576 | - |
| 89 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.551 | - |
| 90 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.526 | - |
| 91 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.448 | 1,818.5 |
| 92 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.433 | - |
| 93 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.425 | - |
| 94 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.392 | 2,075.5 |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.355 | - |
| 96 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.339 | - |
| 97 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.321 | 2,537.0 |
| 98 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.312 | 2,614.1 |
| 99 | AMD Radeon RX 5500 | 0.305 | - |
| 100 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.289 | - |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.214 | - |
| 102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.206 | 3,953.2 |
| 103 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.150 | 5,435.7 |
| 104 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.136 | 5,979.3 |
| 105 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.125 | 6,522.8 |
| 106 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.049 | 16,603.6 |
Generated 4 Dec 2025, 16:18:59 UTC
©2025 Sergei Chernykh