| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8.307 | 100.0 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 8.243 | 100.7 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.954 | 119.4 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.290 | 132.0 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.986 | 138.7 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.662 | 146.7 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.294 | 156.8 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.220 | 159.1 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.203 | 159.6 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 4.565 | 181.9 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.514 | 184.0 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.280 | 194.0 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 4.213 | 197.1 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.941 | - |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.834 | 216.6 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.569 | 232.7 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.521 | 235.8 |
| 18 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.237 | - |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3.117 | 266.4 |
| 20 | NVIDIA RTX A4500 | 3.088 | - |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.064 | 271.0 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.998 | 277.0 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.977 | 279.0 |
| 24 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.731 | 304.1 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.720 | 305.3 |
| 26 | GeForce RTX 2070 | 2.598 | - |
| 27 | AMD Radeon RX 9070 | 2.510 | - |
| 28 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.500 | - |
| 29 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.471 | 336.1 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.433 | - |
| 31 | AMD Radeon RX 7800 XT (radeonsi, navi32, LLVM 20.1.8, DRM 3.64, 6.18.0-gentoo) | 2.432 | - |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.425 | 342.5 |
| 33 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.412 | 344.3 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.321 | 357.7 |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.274 | 365.2 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.147 | 386.8 |
| 37 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.092 | - |
| 38 | AMD Radeon RX 6800 | 2.004 | 414.3 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.933 | 429.7 |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.931 | 430.1 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.909 | 435.1 |
| 42 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.888 | - |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 1.873 | - |
| 44 | NVIDIA Graphics Device | 1.862 | - |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.850 | - |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.779 | 466.9 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.753 | 473.6 |
| 48 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.746 | 475.7 |
| 49 | Quadro RTX 4000 | 1.715 | 484.3 |
| 50 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.623 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.597 | 520.1 |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.559 | 532.5 |
| 53 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.520 | - |
| 54 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.397 | 594.6 |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.379 | 602.4 |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.360 | - |
| 57 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.348 | 616.1 |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.311 | - |
| 59 | NVIDIA RTX A2000 | 1.310 | - |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.292 | - |
| 61 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.287 | 645.0 |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.246 | 666.6 |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.243 | 668.1 |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.243 | - |
| 65 | AMD Radeon RX 7800 XT | 1.231 | - |
| 66 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.221 | 680.2 |
| 67 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.204 | - |
| 68 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.203 | - |
| 69 | AMD Radeon RX 6600 | 1.172 | 708.8 |
| 70 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.137 | - |
| 71 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.018 | - |
| 72 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.012 | 820.3 |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 830.4 |
| 74 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.948 | - |
| 75 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.944 | 879.8 |
| 76 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.911 | - |
| 77 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.901 | - |
| 78 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.870 | - |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.828 | 1,002.7 |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.811 | 1,023.4 |
| 81 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.712 | - |
| 82 | NVIDIA T1000 8GB | 0.677 | - |
| 83 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.675 | 1,230.6 |
| 84 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.629 | 1,320.6 |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.580 | - |
| 86 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.503 | - |
| 87 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.463 | - |
| 88 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.457 | 1,818.5 |
| 89 | AMD Radeon Graphics | 0.426 | - |
| 90 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.400 | 2,075.5 |
| 91 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.388 | - |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.370 | - |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.358 | - |
| 94 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.327 | 2,537.0 |
| 95 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.318 | 2,614.1 |
| 96 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.291 | - |
| 97 | Quadro P4000 | 0.259 | - |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.257 | - |
| 99 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.210 | 3,953.2 |
| 100 | AMD Radeon HD - FirePro D700 Compute Engine | 0.200 | - |
| 101 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.153 | 5,435.7 |
| 102 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.139 | 5,979.3 |
| 103 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.127 | 6,522.8 |
| 104 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.050 | 16,603.6 |
Generated 11 Dec 2025, 4:42:43 UTC
©2025 Sergei Chernykh