| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8.890 | 92.0 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 8.837 | 94.4 |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 8.733 | 95.6 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 8.579 | 97.3 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 8.020 | 104.1 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.862 | 121.6 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.008 | 138.9 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.882 | 141.9 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.720 | 145.9 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.459 | 152.9 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.205 | 160.4 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.174 | 161.3 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 5.093 | 163.9 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.075 | 164.5 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 5.043 | 165.5 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.826 | 218.1 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.672 | 227.3 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.629 | 230.0 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.526 | 236.7 |
| 20 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 3.396 | 245.7 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.359 | 248.5 |
| 22 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.346 | 249.4 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.062 | 272.5 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.029 | 275.5 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 3.000 | - |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.862 | 291.6 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.857 | 292.1 |
| 28 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.834 | 294.5 |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.832 | 294.8 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.510 | - |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.433 | 343.0 |
| 32 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.331 | 358.1 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.323 | 359.2 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 2.250 | 370.9 |
| 35 | NVIDIA TITAN V | 2.245 | 371.8 |
| 36 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.220 | 376.0 |
| 37 | NVIDIA RTX A6000 | 2.162 | 386.1 |
| 38 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.111 | - |
| 39 | AMD Radeon RX 7700 XT | 2.103 | - |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.053 | 406.5 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.988 | - |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 1.956 | 426.6 |
| 43 | NVIDIA Graphics Device | 1.897 | 440.0 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.872 | 445.9 |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.856 | 449.7 |
| 46 | AMD Radeon PRO W7700 | 1.821 | - |
| 47 | Quadro RTX 4000 | 1.738 | 480.1 |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.728 | 483.1 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.703 | 490.0 |
| 50 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.699 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.652 | 505.1 |
| 52 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.619 | 515.6 |
| 53 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.604 | 520.2 |
| 54 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 1.603 | - |
| 55 | AMD Radeon RX 9070 | 1.601 | 521.3 |
| 56 | NVIDIA RTX 2000E Ada Generation | 1.596 | - |
| 57 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.567 | 532.7 |
| 58 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.560 | 534.9 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.511 | 552.3 |
| 60 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.470 | 567.6 |
| 61 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.435 | - |
| 62 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.402 | 595.4 |
| 63 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.395 | - |
| 64 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.345 | 620.7 |
| 65 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.323 | 630.8 |
| 66 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.321 | 631.8 |
| 67 | NVIDIA RTX A2000 | 1.300 | 642.1 |
| 68 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.294 | 644.8 |
| 69 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.263 | 660.6 |
| 70 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.248 | - |
| 71 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.224 | 681.9 |
| 72 | AMD Radeon RX 7600 | 1.198 | - |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.188 | 702.4 |
| 74 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.122 | 743.8 |
| 75 | AMD Radeon VII | 1.092 | - |
| 76 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.050 | - |
| 77 | AMD Radeon RX 6600 | 1.040 | 802.3 |
| 78 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.017 | 820.3 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 834.6 |
| 80 | NVIDIA RTX A1000 | 0.958 | - |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.930 | 897.2 |
| 82 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.920 | 907.1 |
| 83 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.918 | 909.1 |
| 84 | NVIDIA A2 | 0.881 | - |
| 85 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.858 | 973.1 |
| 86 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.809 | 1,031.5 |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 0.806 | - |
| 88 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.805 | 1,036.4 |
| 89 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.766 | 1,088.9 |
| 90 | AMD Radeon(TM) RX 6500 XT | 0.757 | - |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.736 | 1,134.0 |
| 92 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.725 | - |
| 93 | AMD Radeon Graphics | 0.689 | - |
| 94 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.608 | 1,372.0 |
| 95 | GeForce GTX 1650 | 0.604 | - |
| 96 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.577 | - |
| 97 | AMD Radeon Pro VII (radeonsi, vega20, ACO, DRM 3.64, 6.18.1-2-cachyos) | 0.571 | - |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.568 | - |
| 99 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.510 | - |
| 100 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.488 | - |
| 101 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.481 | - |
| 102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.459 | 1,818.5 |
| 103 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.442 | 1,888.5 |
| 104 | Radeon RX 590 Series | 0.407 | - |
| 105 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.402 | 2,075.5 |
| 106 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.396 | 2,106.6 |
| 107 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.369 | - |
| 108 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.368 | - |
| 109 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.366 | - |
| 110 | Quadro P4000 | 0.354 | - |
| 111 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.329 | 2,537.0 |
| 112 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.319 | 2,614.1 |
| 113 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.313 | - |
| 114 | Radeon RX 5500 | 0.305 | - |
| 115 | Radeon RX 570 Series | 0.294 | - |
| 116 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.293 | - |
| 117 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.293 | - |
| 118 | AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 0.289 | - |
| 119 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.262 | 3,184.7 |
| 120 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.247 | 3,377.0 |
| 121 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.240 | - |
| 122 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.211 | 3,953.2 |
| 123 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.154 | 5,435.7 |
| 124 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.140 | 5,979.3 |
| 125 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.128 | 6,522.8 |
| 126 | AMD Radeon HD - FirePro D500 Compute Engine | 0.121 | - |
| 127 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.050 | 16,603.6 |
Generated 17 Dec 2025, 10:15:25 UTC
©2025 Sergei Chernykh