| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA L40S | 8.054 | 80.0 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 6.152 | 104.7 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 5.188 | 124.2 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 4.916 | 131.1 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 4.196 | 153.6 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 4.182 | 154.0 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 4.109 | 156.8 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 4.048 | 159.2 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.042 | 159.4 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 3.812 | 169.0 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 3.765 | 171.1 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 3.698 | 174.2 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3.523 | 182.9 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 3.494 | - |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.177 | 202.8 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.984 | 215.9 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2.886 | 223.2 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.825 | 228.1 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 2.808 | 229.5 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 2.790 | 231.0 |
| 21 | AMD Radeon RX 6950 XT | 2.522 | - |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.394 | 269.1 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.275 | 283.1 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.162 | 298.0 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.089 | 308.4 |
| 26 | GeForce RTX 2070 | 1.987 | - |
| 27 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 1.979 | 325.5 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1.975 | 326.2 |
| 29 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.968 | - |
| 30 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 1.918 | - |
| 31 | AMD Radeon RX 7800 XT (radeonsi, navi32, LLVM 20.1.8, DRM 3.64, 6.18.0-gentoo) | 1.898 | - |
| 32 | NVIDIA RTX A4000 | 1.879 | - |
| 33 | AMD Radeon RX 7800 XT | 1.799 | - |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1.775 | 362.9 |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 1.754 | 367.2 |
| 36 | AMD Radeon RX 7900 XT | 1.731 | 372.3 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.555 | 414.2 |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.552 | 415.2 |
| 39 | AMD Radeon RX 6800 | 1.522 | - |
| 40 | NVIDIA RTX A6000 | 1.472 | - |
| 41 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.469 | 438.6 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.411 | - |
| 43 | AMD Radeon PRO W7700 | 1.405 | - |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.368 | 471.1 |
| 45 | Quadro RTX 4000 | 1.332 | 483.6 |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.331 | 484.0 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.318 | 488.9 |
| 48 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.248 | 516.3 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.244 | - |
| 50 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.220 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.207 | 533.6 |
| 52 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.189 | - |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.146 | 562.4 |
| 54 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.116 | 577.3 |
| 55 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.097 | 587.6 |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.094 | 589.1 |
| 57 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.076 | - |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.045 | 616.8 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.042 | - |
| 60 | NVIDIA RTX A2000 | 1.026 | 628.3 |
| 61 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.022 | - |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.022 | 630.7 |
| 63 | GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | - |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 0.992 | 649.6 |
| 65 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 0.981 | - |
| 66 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 0.979 | - |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 0.976 | - |
| 68 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 0.933 | 690.8 |
| 69 | AMD Radeon RX 6700 XT | 0.905 | - |
| 70 | NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 0.901 | - |
| 71 | AMD Radeon RX 6600 | 0.889 | 724.9 |
| 72 | AMD Radeon VII | 0.835 | - |
| 73 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 0.826 | - |
| 74 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.785 | 820.3 |
| 75 | AMD Radeon RX 7800 XT | 0.779 | - |
| 76 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.758 | - |
| 77 | AMD Radeon RX 6600 XT | 0.746 | - |
| 78 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.733 | - |
| 79 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.709 | - |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 0.697 | - |
| 81 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.694 | - |
| 82 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.619 | 1,041.6 |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.609 | 1,057.5 |
| 84 | NVIDIA T1000 8GB | 0.551 | - |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.538 | - |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.481 | 1,340.4 |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.464 | - |
| 88 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.460 | 1,401.7 |
| 89 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.443 | - |
| 90 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.431 | - |
| 91 | AMD Radeon Graphics | 0.412 | - |
| 92 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.354 | 1,818.5 |
| 93 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.331 | - |
| 94 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.312 | - |
| 95 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.310 | 2,075.5 |
| 96 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.280 | - |
| 97 | Quadro P2000 | 0.259 | - |
| 98 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.254 | 2,537.0 |
| 99 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.246 | 2,614.1 |
| 100 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.226 | - |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.200 | - |
| 102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.163 | 3,953.2 |
| 103 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.119 | 5,435.7 |
| 104 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.108 | 5,979.3 |
| 105 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.099 | 6,522.8 |
| 106 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.039 | 16,603.6 |
Generated 9 Dec 2025, 22:13:25 UTC
©2025 Sergei Chernykh