Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 8.294 | - |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 5.141 | 204.9 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.083 | 207.2 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 4.682 | 198.6 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 4.571 | 230.4 |
6 | GeForce RTX 2080 Ti | 4.515 | - |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 4.497 | 234.2 |
8 | Radeon RX 7900 XT | 4.382 | 240.4 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 3.854 | 273.3 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.707 | 284.2 |
11 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.665 | 287.4 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.536 | 297.9 |
13 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 3.327 | 316.7 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.258 | 323.3 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 3.222 | 327.0 |
16 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3.176 | 331.7 |
17 | AMD Radeon RX 9070 XT | 3.030 | - |
18 | Tesla V100-SXM2-16GB | 3.019 | - |
19 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.970 | 354.7 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.885 | 365.2 |
21 | Radeon RX 7900 XTX | 2.883 | 365.4 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.825 | 372.8 |
23 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.806 | - |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.731 | 385.7 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.701 | 390.1 |
26 | GeForce RTX 2070 | 2.603 | 404.7 |
27 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 2.574 | - |
28 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 2.573 | 409.4 |
29 | AMD Instinct MI100 | 2.499 | 399.9 |
30 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.498 | 421.6 |
31 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.395 | 439.8 |
32 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.337 | 450.8 |
33 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.306 | 456.8 |
34 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 2.304 | 457.1 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.266 | 464.8 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2.264 | 465.4 |
37 | AMD Radeon RX 9070 | 2.243 | - |
38 | Quadro RTX 4000 | 2.239 | - |
39 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 2.217 | 475.1 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.184 | 482.4 |
41 | AMD Radeon RX 6800 | 2.174 | 484.5 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.163 | 487.0 |
43 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.140 | 263.7 |
44 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.107 | - |
45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.833 | 567.0 |
46 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.761 | - |
47 | AMD Radeon Graphics | 1.759 | - |
48 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.691 | 622.9 |
49 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 1.593 | 661.1 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 1.570 | 670.9 |
51 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.568 | - |
52 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.557 | 676.7 |
53 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.526 | 690.2 |
54 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.512 | 696.9 |
55 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.484 | 709.9 |
56 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.465 | - |
57 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.425 | 739.1 |
58 | AMD Radeon RX 6800M | 1.416 | - |
59 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.415 | 744.7 |
60 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.413 | 745.4 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.392 | 756.8 |
62 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.388 | - |
63 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.322 | - |
64 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.316 | 800.8 |
65 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.284 | 820.3 |
66 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.262 | 834.6 |
67 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.231 | 855.7 |
68 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.172 | 898.9 |
69 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.154 | 913.1 |
70 | AMD Radeon RX 6600 | 1.147 | 918.0 |
71 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.147 | 918.1 |
72 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 1.108 | 950.4 |
73 | NVIDIA RTX A2000 | 1.105 | - |
74 | GeForce GTX 1070 Ti | 1.092 | 964.3 |
75 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 1,053.4 |
76 | NVIDIA A2 | 0.992 | - |
77 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 0.988 | 1,066.2 |
78 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.982 | 1,072.6 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.955 | 1,103.4 |
80 | GeForce GTX 1080 | 0.946 | 1,113.2 |
81 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.915 | 1,150.8 |
82 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.883 | 1,193.5 |
83 | NVIDIA T1000 | 0.854 | - |
84 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.838 | 1,256.9 |
85 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.811 | 1,299.4 |
86 | AMD Radeon RX 5500 XT | 0.792 | - |
87 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.758 | 1,390.0 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.727 | 1,449.4 |
89 | Quadro P5000 | 0.680 | 1,548.7 |
90 | Quadro T1000 | 0.664 | - |
91 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.589 | - |
92 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.579 | 1,818.5 |
93 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.567 | - |
94 | GeForce GTX 970 | 0.527 | - |
95 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.525 | - |
96 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.508 | 2,075.5 |
97 | AMD Radeon (TM) R9 Fury Series | 0.506 | - |
98 | AMD Radeon(TM) 780M | 0.501 | - |
99 | Quadro P4000 | 0.493 | - |
100 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.491 | - |
101 | AMD Radeon 760M Graphics | 0.490 | - |
102 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.477 | 2,208.7 |
103 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.429 | 2,453.7 |
104 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.426 | - |
105 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.415 | 2,537.0 |
106 | AMD Radeon RX 580 2048SP (radeonsi, polaris10, LLVM 19.1.1, DRM 3.57, 6.8.0-56-generic) | 0.408 | - |
107 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.403 | 2,614.1 |
108 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.402 | - |
109 | NVIDIA T400 4GB | 0.398 | 2,649.6 |
110 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.374 | - |
111 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.373 | - |
112 | Radeon RX 580 Series | 0.363 | - |
113 | Radeon RX 570 Series | 0.316 | - |
114 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.301 | - |
115 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.296 | 3,555.0 |
116 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.296 | - |
117 | AMD Radeon R9 200 Series | 0.279 | - |
118 | AMD Radeon Pro W5500 | 0.273 | - |
119 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.266 | 3,953.2 |
120 | GeForce GTX 780 | 0.262 | - |
121 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.259 | - |
122 | AMD Radeon Pro 5300M Compute Engine | 0.247 | - |
123 | Tesla M2070-Q | 0.246 | - |
124 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.194 | 5,435.7 |
125 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.176 | 5,979.3 |
126 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.161 | 6,522.8 |
127 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.156 | 6,750.9 |
128 | AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics | 0.121 | - |
129 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.063 | 16,603.6 |
Generated 2 Apr 2025, 6:19:04 UTC
©2025 Sergei Chernykh