| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 12.760 | 56.6 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.866 | 98.3 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.804 | 113.6 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.519 | 140.1 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.365 | 144.1 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.360 | 144.2 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.312 | 145.5 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.285 | 146.3 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 5.047 | 153.2 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 4.761 | 162.4 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.715 | 164.0 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 4.609 | 167.8 |
| 13 | NVIDIA RTX A6000 | 3.902 | 198.1 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.892 | 198.7 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.413 | 226.5 |
| 16 | Quadro GV100 | 3.250 | 237.9 |
| 17 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.174 | - |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.167 | 244.1 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.112 | 248.4 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.025 | 255.6 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.878 | 268.6 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 2.857 | 270.6 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.829 | 273.2 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.806 | 275.5 |
| 25 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.652 | 291.5 |
| 26 | GeForce RTX 2070 | 2.599 | - |
| 27 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.588 | 298.7 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2.488 | 310.7 |
| 29 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.471 | 312.9 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.346 | - |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.321 | 333.1 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.261 | 341.9 |
| 33 | AMD Radeon RX 7700 XT | 2.118 | - |
| 34 | NVIDIA TITAN V | 1.969 | 392.6 |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.957 | - |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.947 | 397.1 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 1.859 | - |
| 38 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.856 | - |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.839 | 420.3 |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.826 | - |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.814 | 426.1 |
| 42 | AMD Radeon RX 6800 | 1.801 | - |
| 43 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.740 | 444.3 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.721 | 449.3 |
| 45 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 1.633 | - |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.626 | 475.5 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.581 | 488.9 |
| 48 | Quadro RTX 4000 | 1.580 | 489.3 |
| 49 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.547 | 499.7 |
| 50 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.529 | 505.6 |
| 51 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.519 | 508.8 |
| 52 | AMD Radeon RX 9070 | 1.500 | 515.5 |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.485 | 520.5 |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.419 | 544.8 |
| 55 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.355 | - |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.315 | 587.9 |
| 57 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.303 | - |
| 58 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.272 | 607.8 |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.259 | 614.2 |
| 60 | AMD Radeon RX 7600 | 1.228 | - |
| 61 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.227 | - |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.211 | 638.3 |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.188 | 650.8 |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.178 | 656.0 |
| 65 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.167 | - |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.138 | 679.1 |
| 67 | NVIDIA RTX A2000 | 1.136 | - |
| 68 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.136 | - |
| 69 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.108 | - |
| 70 | AMD Radeon RX 6600 | 1.099 | 703.4 |
| 71 | AMD Radeon VII | 1.012 | - |
| 72 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 773.1 |
| 73 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.942 | 820.3 |
| 74 | NVIDIA RTX A1000 | 0.906 | - |
| 75 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.868 | 890.4 |
| 76 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.852 | 907.4 |
| 77 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.785 | 985.2 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.740 | 1,045.0 |
| 79 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.732 | - |
| 80 | AMD Radeon(TM) RX 6500 XT | 0.713 | - |
| 81 | AMD Radeon RX 5700 | 0.698 | - |
| 82 | Radeon Vega Frontier Edition | 0.686 | - |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.600 | 1,289.2 |
| 84 | AMD Radeon Graphics | 0.532 | - |
| 85 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.524 | - |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.520 | - |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.473 | - |
| 88 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.460 | - |
| 89 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.455 | - |
| 90 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.425 | 1,818.5 |
| 91 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.372 | 2,075.5 |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.360 | 2,149.1 |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.358 | - |
| 94 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.334 | - |
| 95 | Quadro P4000 | 0.324 | - |
| 96 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.305 | 2,537.0 |
| 97 | Radeon RX 5500 | 0.304 | - |
| 98 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.301 | - |
| 99 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.296 | 2,614.1 |
| 100 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.277 | - |
| 101 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.275 | - |
| 102 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.246 | - |
| 103 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.225 | - |
| 104 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.202 | - |
| 105 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.196 | 3,953.2 |
| 106 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.142 | 5,435.7 |
| 107 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.129 | 5,979.3 |
| 108 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.119 | 6,522.8 |
| 109 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.047 | 16,603.6 |
Generated 25 Dec 2025, 6:58:46 UTC
©2025 Sergei Chernykh