Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 12.284 | 74.3 |
2 | NVIDIA L40S | 10.407 | - |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 9.249 | 101.8 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 8.068 | - |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.670 | 136.8 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6.262 | 145.7 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.210 | 146.9 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.296 | 172.3 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.139 | 177.5 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.072 | 179.9 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.004 | 182.3 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 4.764 | 191.5 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 4.612 | 197.8 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.435 | 205.7 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.160 | 215.5 |
16 | AMD Instinct MI210 | 3.870 | - |
17 | Tesla V100-PCIE-16GB | 3.861 | 236.3 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.745 | 243.6 |
19 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.406 | 267.8 |
20 | NVIDIA TITAN V | 3.294 | 277.0 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.251 | 280.6 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.129 | 291.6 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.124 | 292.1 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.076 | 296.6 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.966 | 307.6 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.807 | 325.1 |
27 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 2.784 | - |
28 | GeForce RTX 2070 | 2.764 | 330.1 |
29 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.652 | 344.1 |
30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.558 | 356.6 |
31 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.546 | 358.3 |
32 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.502 | 364.6 |
33 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2.212 | 412.5 |
34 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.134 | 427.6 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.106 | 433.3 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2.079 | 438.9 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.994 | 457.5 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.927 | 473.6 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.926 | 473.8 |
40 | AMD Radeon RX 6800 | 1.912 | 477.3 |
41 | NVIDIA RTX A6000 | 1.880 | - |
42 | AMD Radeon RX 9070 | 1.877 | 486.0 |
43 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 1.847 | 493.9 |
44 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.800 | 506.9 |
45 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1.792 | - |
46 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.768 | 516.0 |
47 | Tesla T4 | 1.764 | - |
48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.761 | 518.1 |
49 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.730 | 527.5 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.705 | 535.1 |
51 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.702 | 536.1 |
52 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.696 | 537.8 |
53 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.662 | 549.0 |
54 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.652 | - |
55 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.619 | - |
56 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.601 | 569.9 |
57 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.580 | 577.4 |
58 | AMD Radeon RX 7900 XT | 1.546 | 590.2 |
59 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.536 | 594.2 |
60 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.523 | 598.9 |
61 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.495 | - |
62 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.441 | 633.3 |
63 | NVIDIA RTX A2000 | 1.431 | - |
64 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.405 | - |
65 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.366 | 667.7 |
66 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.326 | 688.2 |
67 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.324 | - |
68 | AMD Radeon VII | 1.294 | 705.2 |
69 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.249 | 730.6 |
70 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.225 | 744.6 |
71 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.221 | 747.4 |
72 | AMD Radeon RX 6600 | 1.200 | 760.1 |
73 | AMD Radeon RX 7600 | 1.180 | - |
74 | NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU | 1.163 | - |
75 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.112 | 820.3 |
76 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.106 | - |
77 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.097 | 832.0 |
78 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.056 | 864.0 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 912.4 |
80 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.981 | 930.4 |
81 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.976 | 934.5 |
82 | GeForce GTX 1080 Ti | 0.963 | - |
83 | GeForce GTX 1070 Ti | 0.932 | 979.1 |
84 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.922 | 989.9 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.876 | 1,041.3 |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.826 | 1,105.2 |
87 | NVIDIA T1000 | 0.780 | - |
88 | AMD Radeon RX 6750 XT | 0.771 | - |
89 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.751 | - |
90 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.736 | 1,239.8 |
91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.678 | 1,345.5 |
92 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.650 | 1,404.5 |
93 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.636 | 1,433.5 |
94 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.594 | - |
95 | Radeon RX Vega | 0.577 | - |
96 | Tesla P4 | 0.545 | - |
97 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.518 | - |
98 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.502 | 1,818.5 |
99 | AMD Radeon 680M | 0.486 | - |
100 | GeForce GTX 970 | 0.479 | - |
101 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.478 | 1,910.6 |
102 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.460 | 1,985.1 |
103 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.446 | - |
104 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.440 | 2,075.5 |
105 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 0.435 | - |
106 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.419 | - |
107 | Quadro P5000 | 0.415 | - |
108 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.397 | 2,295.9 |
109 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.364 | - |
110 | NVIDIA T400 4GB | 0.360 | - |
111 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.360 | 2,537.0 |
112 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.353 | - |
113 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.349 | 2,614.1 |
114 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.342 | - |
115 | Quadro P4000 | 0.332 | - |
116 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.323 | - |
117 | Radeon RX 570 Series | 0.306 | - |
118 | AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 0.295 | - |
119 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.274 | - |
120 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.271 | - |
121 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.239 | 3,825.1 |
122 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.236 | - |
123 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.233 | 3,910.0 |
124 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.231 | 3,953.2 |
125 | Tesla M2070-Q | 0.221 | - |
126 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.189 | - |
127 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.168 | 5,435.7 |
128 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.153 | 5,979.3 |
129 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.140 | 6,522.8 |
130 | AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics | 0.124 | - |
131 | AMD Radeon HD - FirePro D500 Compute Engine | 0.115 | - |
132 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.055 | 16,603.6 |
Generated 13 Aug 2025, 9:30:32 UTC
©2025 Sergei Chernykh