Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 11.996 | 72.6 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.810 | 97.3 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.830 | 128.2 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6.769 | 128.7 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6.613 | 131.7 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.147 | 126.8 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.382 | 155.9 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.161 | 167.8 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.052 | 172.4 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 4.423 | 197.0 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 4.190 | 207.9 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.003 | 210.9 |
13 | Tesla V100-PCIE-16GB | 3.903 | 223.2 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 3.572 | - |
15 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.550 | 250.7 |
16 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.460 | 251.7 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3.452 | 252.3 |
18 | AMD Radeon RX 9070 XT (radeonsi, gfx1201, LLVM 20.1.8, DRM 3.64, 6.16.3-201.nobara.fc42.x86_64) | 3.419 | 254.8 |
19 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.340 | 260.8 |
20 | NVIDIA TITAN V | 3.307 | 263.4 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 3.222 | 270.3 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.034 | 287.1 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.921 | 298.2 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.891 | 301.3 |
25 | GeForce RTX 2070 | 2.835 | 307.2 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.807 | 310.3 |
27 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.693 | 323.4 |
28 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.661 | - |
29 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.615 | 333.0 |
30 | AMD Radeon RX 9070 | 2.538 | - |
31 | AMD Radeon RX 7800 XT (radeonsi, navi32, LLVM 20.1.8, DRM 3.64, 6.16.7-gentoo) | 2.515 | 346.4 |
32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.499 | 348.5 |
33 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 2.397 | 363.5 |
34 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.391 | 364.3 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.345 | - |
36 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.327 | 395.0 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.122 | 408.5 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.009 | 433.5 |
39 | AMD Radeon PRO W7700 | 1.933 | - |
40 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.919 | 515.0 |
41 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.903 | 457.7 |
42 | AMD Radeon RX 6800 | 1.892 | 460.4 |
43 | AMD Radeon RX 7900 XT | 1.885 | 462.1 |
44 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.869 | 466.0 |
45 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.847 | 471.6 |
46 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.786 | 487.8 |
47 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.782 | 488.8 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.758 | 495.4 |
49 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.739 | 501.0 |
50 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 1.652 | - |
51 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.649 | 528.2 |
52 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.638 | - |
53 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.604 | 543.1 |
54 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.600 | 544.5 |
55 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.575 | 552.9 |
56 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1.567 | - |
57 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.527 | 570.3 |
58 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.442 | - |
59 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 1.390 | 626.5 |
60 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.373 | 634.3 |
61 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.373 | 634.5 |
62 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.330 | 654.7 |
63 | NVIDIA RTX A2000 | 1.306 | 666.8 |
64 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.301 | 669.6 |
65 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.299 | 670.5 |
66 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.272 | 684.9 |
67 | AMD Radeon VII | 1.259 | 691.7 |
68 | AMD Radeon RX 7600 | 1.257 | - |
69 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.250 | 697.0 |
70 | AMD Radeon RX 6600 | 1.218 | 714.9 |
71 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.208 | 721.1 |
72 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.206 | 722.0 |
73 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.204 | 723.6 |
74 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.180 | - |
75 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.088 | 800.6 |
76 | AMD Radeon RX 6700M | 1.062 | - |
77 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.062 | 820.3 |
78 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.033 | 843.0 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 871.1 |
80 | NVIDIA RTX A1000 | 0.979 | - |
81 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.903 | 964.3 |
82 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.887 | 982.5 |
83 | GeForce GTX 1070 Ti | 0.886 | 983.1 |
84 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.857 | 1,016.8 |
85 | Quadro RTX 4000 | 0.852 | - |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.849 | 1,025.8 |
87 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.810 | 1,075.6 |
88 | Radeon RX Vega | 0.784 | - |
89 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.696 | - |
90 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.635 | - |
91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.611 | 1,425.7 |
92 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.575 | - |
93 | Tesla P4 | 0.513 | - |
94 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.499 | - |
95 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.489 | 1,781.9 |
96 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.479 | 1,818.5 |
97 | GeForce GTX 970 | 0.466 | - |
98 | Quadro P5000 | 0.444 | - |
99 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.420 | 2,075.5 |
100 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.415 | 2,097.9 |
101 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.404 | 2,155.1 |
102 | AMD Radeon 760M Graphics | 0.400 | - |
103 | Quadro P4000 | 0.400 | 2,179.8 |
104 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.384 | 2,267.0 |
105 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.378 | - |
106 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.347 | - |
107 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.343 | 2,537.0 |
108 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.335 | - |
109 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.333 | 2,614.1 |
110 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.322 | - |
111 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.319 | - |
112 | Radeon RX 570 Series | 0.307 | - |
113 | AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 0.297 | - |
114 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.292 | - |
115 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.264 | - |
116 | Quadro M4000 | 0.253 | - |
117 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.249 | 3,494.5 |
118 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.230 | 3,795.4 |
119 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.220 | 3,953.2 |
120 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.160 | 5,435.7 |
121 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.146 | 5,979.3 |
122 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.134 | 6,522.8 |
123 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.052 | 16,603.6 |
Generated 18 Sep 2025, 18:46:46 UTC
©2025 Sergei Chernykh