| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 12.969 | 64.1 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 8.664 | 87.2 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.687 | 113.0 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.008 | 125.8 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.691 | 132.8 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.405 | 139.8 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.196 | 145.5 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.163 | 146.4 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.022 | 150.5 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 4.630 | 163.2 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.520 | 167.2 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.235 | 178.4 |
| 13 | NVIDIA RTX A6000 | 4.042 | 187.0 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.696 | 204.5 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3.409 | 221.7 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.343 | 226.0 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.203 | 235.9 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.201 | 236.1 |
| 19 | Quadro GV100 | 3.185 | 237.3 |
| 20 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.094 | 244.2 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.975 | 254.1 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.947 | 256.5 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.837 | 266.4 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.726 | 277.2 |
| 25 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.689 | 281.1 |
| 26 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.554 | - |
| 27 | GeForce RTX 2070 | 2.538 | - |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.348 | - |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2.307 | 327.6 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.277 | 331.9 |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.187 | 345.6 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.137 | 353.7 |
| 33 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.049 | 368.9 |
| 34 | AMD Radeon RX 7700 XT | 1.984 | - |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.916 | 394.3 |
| 36 | NVIDIA TITAN V | 1.876 | 402.7 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.831 | 412.7 |
| 38 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.800 | - |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.772 | - |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 1.730 | - |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.728 | - |
| 42 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.704 | 443.5 |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.703 | 443.8 |
| 44 | Quadro RTX 4000 | 1.667 | 453.3 |
| 45 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 1.594 | - |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.573 | - |
| 47 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.548 | - |
| 48 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.520 | 497.3 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.517 | 498.3 |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.509 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.507 | 501.6 |
| 52 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.446 | - |
| 53 | AMD Radeon RX 9070 | 1.402 | - |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.330 | - |
| 55 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.327 | - |
| 56 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.275 | 592.9 |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.274 | 593.4 |
| 58 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.200 | - |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.197 | 631.3 |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.157 | 653.2 |
| 61 | NVIDIA RTX A2000 | 1.151 | - |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.147 | - |
| 63 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.122 | 673.3 |
| 64 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.063 | - |
| 65 | AMD Radeon RX 6600 | 1.054 | 717.2 |
| 66 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.035 | 730.5 |
| 67 | AMD Radeon VII | 1.006 | - |
| 68 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 755.7 |
| 69 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.921 | 820.3 |
| 70 | NVIDIA RTX A1000 | 0.885 | - |
| 71 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.849 | 890.4 |
| 72 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.848 | - |
| 73 | NVIDIA A2 | 0.824 | - |
| 74 | AMD Radeon Pro W5700X Compute Engine | 0.786 | - |
| 75 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 0.768 | - |
| 76 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.744 | - |
| 77 | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 0.736 | - |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.735 | 1,027.9 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.709 | 1,066.3 |
| 80 | AMD Radeon(TM) RX 6500 XT | 0.698 | - |
| 81 | AMD Radeon RX 5700 | 0.680 | - |
| 82 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.653 | - |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.587 | 1,286.8 |
| 84 | AMD Radeon Graphics | 0.526 | - |
| 85 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.522 | - |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.519 | - |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.469 | - |
| 88 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.445 | - |
| 89 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.418 | - |
| 90 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.416 | 1,818.5 |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.378 | 1,998.1 |
| 92 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.364 | 2,075.5 |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.353 | - |
| 94 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.331 | - |
| 95 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.298 | 2,537.0 |
| 96 | Radeon RX 5500 | 0.297 | - |
| 97 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.294 | - |
| 98 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.289 | 2,614.1 |
| 99 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0.271 | - |
| 100 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.270 | - |
| 101 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.244 | - |
| 102 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.224 | - |
| 103 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.191 | 3,953.2 |
| 104 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.139 | 5,435.7 |
| 105 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.126 | 5,979.3 |
| 106 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.116 | 6,522.8 |
| 107 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.046 | 16,603.6 |
Generated 25 Dec 2025, 18:29:55 UTC
©2025 Sergei Chernykh