Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8.429 | 106.4 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 7.414 | 128.9 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.654 | 134.9 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.015 | 178.9 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 4.944 | 162.3 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.617 | 194.3 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 4.503 | 199.3 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.117 | 237.8 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.896 | 243.1 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.604 | 307.7 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3.539 | 253.5 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 3.404 | 263.6 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.370 | 266.3 |
14 | AMD Radeon RX 7900 XT | 3.262 | 275.0 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.235 | 277.4 |
16 | Tesla V100-SXM2-16GB | 3.213 | 279.3 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 2.873 | 312.4 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 2.800 | 320.5 |
19 | NVIDIA RTX A4500 | 2.779 | 322.9 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.696 | 332.8 |
21 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.687 | 334.0 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.631 | 341.0 |
23 | AMD Radeon RX 6950 XT | 2.601 | 345.0 |
24 | NVIDIA RTX A4000 | 2.529 | 354.8 |
25 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2.510 | 357.5 |
26 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.494 | 359.8 |
27 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.450 | 366.2 |
28 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 2.414 | - |
29 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.403 | 373.3 |
30 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 2.383 | 376.5 |
31 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.331 | 384.9 |
32 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.317 | 387.2 |
33 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.255 | 398.0 |
34 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.134 | 420.5 |
35 | AMD Radeon RX 9070 | 2.109 | - |
36 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.045 | - |
37 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.017 | 444.9 |
38 | AMD Instinct MI210 | 1.962 | - |
39 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.957 | 458.6 |
40 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1.871 | 479.7 |
41 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.859 | 498.5 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 1.851 | - |
43 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.786 | 502.4 |
44 | Tesla T4 | 1.786 | 502.4 |
45 | AMD Radeon RX 6800 | 1.758 | 510.3 |
46 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.696 | 528.9 |
47 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.694 | 529.7 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.693 | 529.9 |
49 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.689 | 531.2 |
50 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.591 | - |
51 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.583 | 566.9 |
52 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.576 | 569.3 |
53 | AMD Instinct MI250X/MI250 | 1.531 | - |
54 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.504 | 596.7 |
55 | NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 1.498 | 598.8 |
56 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.490 | 602.3 |
57 | AMD Radeon RX 7800 XT | 1.459 | 614.8 |
58 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.416 | - |
59 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.412 | 635.5 |
60 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.365 | 657.5 |
61 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.357 | 661.1 |
62 | AMD Radeon RX 7600 | 1.346 | - |
63 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.342 | - |
64 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.317 | 681.1 |
65 | Quadro RTX 4000 | 1.301 | - |
66 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.269 | - |
67 | NVIDIA RTX A2000 | 1.267 | 708.1 |
68 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.267 | 708.2 |
69 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.247 | 719.4 |
70 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.194 | 751.3 |
71 | AMD Radeon RX 6600 | 1.137 | 789.4 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 1.108 | - |
73 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.099 | 816.5 |
74 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.094 | 820.3 |
75 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.065 | 842.4 |
76 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.053 | 852.2 |
77 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.050 | 855.0 |
78 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 897.3 |
79 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.983 | 912.5 |
80 | NVIDIA RTX A1000 | 0.982 | - |
81 | GeForce GTX 1650 | 0.979 | - |
82 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 0.973 | - |
83 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.940 | 954.2 |
84 | GeForce GTX 1070 Ti | 0.927 | 968.1 |
85 | Tesla P100-PCIE-16GB | 0.889 | 1,009.6 |
86 | NVIDIA A2 | 0.886 | - |
87 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.852 | 1,052.8 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.828 | 1,084.1 |
89 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.825 | 1,087.7 |
90 | GeForce GTX 1080 | 0.762 | - |
91 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.751 | - |
92 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.722 | 1,243.0 |
93 | Radeon RX 5500 XT | 0.695 | - |
94 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.678 | 1,324.3 |
95 | AMD Radeon Pro Vega 64 Compute Engine | 0.670 | - |
96 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.669 | 1,341.0 |
97 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.663 | - |
98 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.655 | 1,369.8 |
99 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.655 | 1,370.6 |
100 | AMD Radeon Graphics | 0.599 | 1,497.2 |
101 | NVIDIA T600 | 0.564 | - |
102 | Tesla P4 | 0.538 | - |
103 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.509 | - |
104 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.497 | 1,805.1 |
105 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.493 | 1,818.5 |
106 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.484 | - |
107 | GeForce GTX 970 | 0.466 | - |
108 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.449 | 1,999.4 |
109 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.432 | 2,075.5 |
110 | AMD Radeon RX 5500 | 0.429 | - |
111 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.426 | - |
112 | Quadro P5000 | 0.425 | - |
113 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 0.420 | - |
114 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.404 | - |
115 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.386 | - |
116 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.382 | - |
117 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.381 | - |
118 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.380 | 2,362.2 |
119 | Quadro P4000 | 0.378 | - |
120 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.372 | - |
121 | AMD Radeon R9 200 Series | 0.358 | - |
122 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.354 | 2,537.0 |
123 | AMD Radeon(TM) 680M | 0.350 | - |
124 | Radeon RX 580 Series | 0.349 | 2,573.4 |
125 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.343 | 2,614.1 |
126 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.338 | - |
127 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.327 | - |
128 | Quadro P2000 | 0.315 | - |
129 | Radeon RX 570 Series | 0.306 | - |
130 | Radeon (TM) RX 470 Graphics | 0.305 | - |
131 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.305 | - |
132 | AMD Radeon Pro 5300M Compute Engine | 0.289 | - |
133 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.270 | - |
134 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.227 | 3,953.2 |
135 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.165 | 5,435.7 |
136 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.150 | 5,979.3 |
137 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.138 | 6,522.8 |
138 | AMD Radeon (TM) RX 580 | 0.084 | - |
139 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.054 | 16,603.6 |
Generated 6 Jun 2025, 11:25:04 UTC
©2025 Sergei Chernykh