Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 12.869 | 81.4 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 10.667 | 98.2 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 7.784 | 134.6 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 7.382 | 142.0 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 6.896 | - |
6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6.431 | 163.0 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 6.353 | 165.0 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.303 | 166.3 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.279 | 166.9 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 6.052 | 173.2 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 5.937 | 176.5 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.697 | 184.0 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 5.563 | 188.4 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5.185 | 202.1 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.782 | 212.4 |
16 | Tesla V100-PCIE-16GB | 4.531 | - |
17 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 4.300 | 243.7 |
18 | NVIDIA TITAN V | 4.277 | 245.1 |
19 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 4.207 | 249.1 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 4.150 | 252.5 |
21 | AMD Radeon RX 6950 XT | 4.090 | 256.2 |
22 | AMD Radeon RX 9070 XT | 3.777 | 277.4 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.758 | 278.9 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.584 | 292.4 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.581 | 292.6 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3.453 | 303.5 |
27 | GeForce RTX 2070 | 3.323 | 315.4 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 3.023 | 346.7 |
29 | NVIDIA A2 | 2.961 | 353.9 |
30 | AMD Radeon RX 9070 | 2.919 | - |
31 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.843 | - |
32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.742 | 382.3 |
33 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.571 | - |
34 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.560 | - |
35 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.534 | 413.5 |
36 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.528 | - |
37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.525 | 415.1 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.500 | 419.2 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.350 | 446.0 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2.339 | 448.1 |
41 | AMD Radeon RX 6800 | 2.332 | 449.4 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.313 | 453.0 |
43 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.255 | 464.8 |
44 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 2.225 | 471.0 |
45 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 2.147 | 488.1 |
46 | Tesla T4 | 2.094 | 500.4 |
47 | AMD Radeon RX 6900 XT | 2.042 | 513.2 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 2.037 | 514.5 |
49 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.917 | 546.7 |
50 | AMD Radeon RX 7900 XT | 1.911 | 548.4 |
51 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.902 | - |
52 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.885 | 556.0 |
53 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.885 | 556.1 |
54 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.816 | 577.0 |
55 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.751 | 598.5 |
56 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.747 | - |
57 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.720 | 609.2 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.697 | 617.4 |
59 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.690 | - |
60 | NVIDIA RTX A2000 | 1.619 | 647.1 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.558 | 672.6 |
62 | AMD Radeon PRO W7600 | 1.546 | 677.8 |
63 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.535 | 682.9 |
64 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.524 | 687.9 |
65 | AMD Radeon RX 7600 | 1.492 | - |
66 | AMD Radeon VII | 1.422 | 736.8 |
67 | AMD Radeon RX 6600 | 1.408 | 744.5 |
68 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.306 | 802.4 |
69 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.301 | - |
70 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.278 | 820.3 |
71 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.276 | 821.2 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.242 | 843.9 |
73 | NVIDIA RTX A1000 | 1.172 | 894.6 |
74 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 1.165 | 899.6 |
75 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 1.148 | 912.7 |
76 | AMD Radeon RX 5700 | 1.141 | - |
77 | GeForce GTX 1070 Ti | 1.105 | 948.8 |
78 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.092 | - |
79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1.010 | 1,037.9 |
80 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 1,048.0 |
81 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 0.987 | - |
82 | NVIDIA T1000 8GB | 0.964 | - |
83 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.957 | 1,094.6 |
84 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 0.925 | - |
85 | AMD Radeon RX Vega | 0.916 | - |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.910 | - |
87 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.884 | - |
88 | Radeon Vega Frontier Edition | 0.845 | - |
89 | Radeon RX 5500 XT | 0.819 | - |
90 | Quadro RTX 4000 | 0.812 | - |
91 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.793 | - |
92 | Radeon RX Vega | 0.780 | - |
93 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.699 | 1,498.6 |
94 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.650 | - |
95 | Tesla P4 | 0.618 | - |
96 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.603 | - |
97 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.576 | 1,818.5 |
98 | GeForce GTX 970 | 0.551 | - |
99 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.542 | 1,933.7 |
100 | AMD Radeon 680M | 0.535 | - |
101 | Quadro P5000 | 0.527 | - |
102 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.523 | - |
103 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.521 | 2,010.9 |
104 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.514 | - |
105 | AMD Radeon Graphics | 0.505 | - |
106 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.505 | 2,075.5 |
107 | AMD Radeon RX 5500 | 0.489 | - |
108 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 0.478 | - |
109 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.448 | 2,338.4 |
110 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.445 | - |
111 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.433 | 2,420.4 |
112 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 0.423 | - |
113 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.413 | 2,537.0 |
114 | Radeon RX 580 Series | 0.413 | - |
115 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.408 | - |
116 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.401 | 2,614.1 |
117 | Quadro P2000 | 0.401 | - |
118 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.396 | - |
119 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.374 | - |
120 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | 0.369 | - |
121 | AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 0.344 | - |
122 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.341 | - |
123 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.314 | - |
124 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.304 | 3,449.6 |
125 | Quadro M4000 | 0.301 | - |
126 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.278 | - |
127 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.265 | 3,953.2 |
128 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.221 | 4,748.4 |
129 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.193 | 5,435.7 |
130 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.175 | 5,979.3 |
131 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.161 | 6,522.8 |
132 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.063 | 16,603.6 |
Generated 2 Sep 2025, 13:41:45 UTC
©2025 Sergei Chernykh