| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8.445 | 100.7 |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 7.531 | 113.0 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6.210 | 137.0 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.125 | 138.9 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 6.099 | 139.5 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 5.490 | 155.0 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.480 | 155.2 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 5.396 | 157.7 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.389 | 157.9 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.364 | 158.6 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.168 | 164.6 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 4.977 | 170.9 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 4.954 | 171.7 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 4.233 | 201.0 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 4.141 | 205.4 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.090 | 208.0 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3.730 | 228.1 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.592 | 236.8 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.586 | 237.2 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.360 | 253.2 |
| 21 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.308 | 257.2 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.167 | 268.7 |
| 23 | NVIDIA RTX A4500 | 3.138 | - |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.029 | 280.9 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.907 | 292.6 |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.896 | 293.8 |
| 27 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 2.766 | 307.5 |
| 28 | GeForce RTX 2070 | 2.637 | - |
| 29 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.590 | - |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.553 | 333.3 |
| 31 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 2.543 | 334.6 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.524 | 337.0 |
| 33 | NVIDIA RTX A4000 | 2.467 | - |
| 34 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.461 | 345.7 |
| 35 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.369 | 359.0 |
| 36 | AMD Radeon RX 9070 | 2.331 | 365.0 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.301 | 369.8 |
| 38 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.201 | 386.5 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.153 | 395.2 |
| 40 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 2.100 | - |
| 41 | NVIDIA TITAN V | 2.098 | 405.5 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2.037 | 417.5 |
| 43 | AMD Radeon RX 6800 | 2.003 | 424.6 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 1.988 | - |
| 45 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 1.980 | - |
| 46 | NVIDIA RTX A6000 | 1.975 | - |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.923 | - |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.906 | 446.3 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.810 | 470.1 |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.748 | 486.7 |
| 51 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.717 | 495.6 |
| 52 | Quadro RTX 4000 | 1.681 | 506.1 |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.670 | 509.5 |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.668 | 510.0 |
| 55 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1.643 | - |
| 56 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.627 | 522.8 |
| 57 | NVIDIA A2 | 1.603 | - |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.589 | 535.5 |
| 59 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.574 | - |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.449 | 586.9 |
| 61 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.378 | 617.5 |
| 62 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.375 | 618.6 |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.369 | 621.2 |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.359 | 625.8 |
| 65 | NVIDIA RTX A2000 | 1.354 | 628.4 |
| 66 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1.329 | 640.0 |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 1.326 | - |
| 68 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.310 | 649.2 |
| 69 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.304 | 652.4 |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.276 | - |
| 71 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.246 | 682.5 |
| 72 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.236 | 688.4 |
| 73 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.214 | - |
| 74 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.176 | 723.4 |
| 75 | AMD Radeon RX 6600 | 1.146 | 742.2 |
| 76 | AMD Radeon VII | 1.105 | - |
| 77 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.048 | 812.1 |
| 78 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.037 | 820.3 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 850.7 |
| 80 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 1.000 | - |
| 81 | AMD Radeon RX 5600 XT | 0.941 | - |
| 82 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.922 | 922.4 |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.814 | 1,045.3 |
| 84 | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 0.803 | - |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.795 | 1,070.2 |
| 86 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.783 | 1,086.3 |
| 87 | NVIDIA RTX A1000 | 0.772 | - |
| 88 | AMD Radeon PRO W7600 | 0.743 | - |
| 89 | NVIDIA T1000 8GB | 0.737 | - |
| 90 | AMD Radeon Graphics | 0.731 | - |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.695 | - |
| 92 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 0.674 | - |
| 93 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.672 | - |
| 94 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.642 | 1,326.1 |
| 95 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.611 | - |
| 96 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.589 | - |
| 97 | Radeon 7 | 0.572 | - |
| 98 | GeForce GTX 1650 | 0.542 | - |
| 99 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.532 | - |
| 100 | AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 0.523 | - |
| 101 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.489 | - |
| 102 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.468 | 1,818.5 |
| 103 | NVIDIA T600 | 0.450 | - |
| 104 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.442 | - |
| 105 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 0.421 | - |
| 106 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.414 | - |
| 107 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.410 | 2,075.5 |
| 108 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.365 | - |
| 109 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.362 | - |
| 110 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.346 | - |
| 111 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.335 | 2,537.0 |
| 112 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.325 | 2,614.1 |
| 113 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.320 | - |
| 114 | AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 0.298 | - |
| 115 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.262 | 3,248.6 |
| 116 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.215 | 3,953.2 |
| 117 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.157 | 5,435.7 |
| 118 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.142 | 5,979.3 |
| 119 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.130 | 6,522.8 |
| 120 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.051 | 16,603.6 |
Generated 9 Dec 2025, 9:10:12 UTC
©2025 Sergei Chernykh