| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 9.702 | 81.5 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 8.056 | 98.1 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.508 | 121.5 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6.127 | 129.1 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.604 | 141.1 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 5.443 | 145.3 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.013 | - |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 4.950 | 159.7 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 4.948 | - |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.584 | 172.5 |
| 11 | NVIDIA RTX A6000 | 4.486 | - |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.263 | 185.5 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 3.954 | - |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 3.736 | 211.7 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 3.690 | - |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.564 | 221.9 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.449 | 229.2 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 3.285 | 240.7 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.215 | 246.0 |
| 20 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.049 | - |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.922 | 270.6 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.883 | 274.3 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.828 | - |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.808 | 281.6 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.752 | 287.3 |
| 26 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.495 | - |
| 27 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.289 | 345.4 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.275 | - |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.249 | 351.5 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.028 | 389.9 |
| 31 | AMD Radeon RX 6800 | 1.987 | - |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.873 | - |
| 33 | NVIDIA TITAN V | 1.858 | - |
| 34 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 1.767 | - |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.761 | - |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.687 | - |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.667 | 474.4 |
| 38 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1.619 | - |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.579 | - |
| 40 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.470 | - |
| 41 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.390 | - |
| 42 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.298 | - |
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.226 | - |
| 44 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.204 | - |
| 45 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.203 | - |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.196 | - |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.187 | - |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.163 | - |
| 49 | AMD Radeon RX 6600 | 1.061 | - |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.035 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | - |
| 52 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 0.964 | 820.3 |
| 53 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.870 | - |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.787 | - |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.728 | - |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.599 | - |
| 57 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.444 | - |
| 58 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.435 | 1,818.5 |
| 59 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.381 | 2,075.5 |
| 60 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.312 | 2,537.0 |
| 61 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.302 | 2,614.1 |
| 62 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.200 | 3,953.2 |
| 63 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.145 | 5,435.7 |
| 64 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.132 | 5,979.3 |
| 65 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.121 | 6,522.8 |
| 66 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.048 | 16,603.6 |
Generated 2 Dec 2025, 11:53:05 UTC
©2025 Sergei Chernykh