| Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 14.259 | 202.8 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 12.719 | 227.3 |
| 3 | NVIDIA L40S | 11.291 | 256.1 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 10.498 | 275.4 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 6.153 | 470.0 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 5.956 | 485.4 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.954 | 485.6 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 5.906 | 489.6 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.546 | 521.4 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5.212 | 554.8 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.154 | 561.0 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.473 | 646.4 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 4.234 | 683.0 |
| 14 | Tesla V100-SXM2-32GB | 4.050 | 713.9 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.038 | 716.0 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.997 | 723.5 |
| 17 | Quadro RTX 6000 | 3.630 | - |
| 18 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 3.547 | - |
| 19 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 3.525 | 820.3 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.316 | 871.9 |
| 21 | Quadro GV100 | 3.311 | 873.3 |
| 22 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.236 | - |
| 23 | NVIDIA RTX A4500 | 3.102 | - |
| 24 | AMD Radeon AI PRO R9700 | 3.095 | - |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 2.939 | - |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.884 | 1,002.8 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 2.813 | 1,027.8 |
| 28 | AMD Radeon RX 6900 XT | 2.728 | 1,060.0 |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 2.714 | 1,065.6 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.708 | 1,067.7 |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.650 | 1,091.1 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.650 | - |
| 33 | GeForce RTX 2070 | 2.623 | - |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.579 | 1,121.2 |
| 35 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2.578 | - |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 2.576 | 1,122.7 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2.550 | 1,134.0 |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 2.541 | - |
| 39 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.513 | 1,150.7 |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.492 | 1,160.2 |
| 41 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2.435 | - |
| 42 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 2.244 | - |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.226 | 1,298.9 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.217 | 1,304.4 |
| 45 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.186 | 1,322.9 |
| 46 | AMD Radeon RX 9070 XT (radeonsi, gfx1201, LLVM 20.1.2, DRM 3.64, 6.17.0-20-generic) | 2.139 | - |
| 47 | AMD Radeon RX 7700 XT | 2.130 | - |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.103 | 1,374.9 |
| 49 | AMD Radeon RX 6800 | 2.048 | - |
| 50 | AMD Radeon RX 9060 XT | 1.937 | - |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.853 | 1,560.6 |
| 52 | NVIDIA TITAN V | 1.833 | 1,577.6 |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.807 | 1,600.6 |
| 54 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 1.786 | - |
| 55 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.676 | 1,725.2 |
| 56 | AMD Radeon RX 9070 | 1.651 | - |
| 57 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.602 | 1,804.7 |
| 58 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 1.590 | 1,818.5 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.580 | - |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.551 | 1,864.8 |
| 61 | AMD Radeon RX 7800 XT | 1.514 | - |
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 1.507 | - |
| 63 | Quadro RTX 4000 | 1.494 | - |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1.480 | - |
| 65 | AMD Radeon(TM) 8060S Graphics | 1.460 | - |
| 66 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.422 | 2,032.8 |
| 67 | NVIDIA RTX A2000 | 1.413 | - |
| 68 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.406 | - |
| 69 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 1.393 | 2,075.5 |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.389 | 2,081.5 |
| 71 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.372 | - |
| 72 | AMD Radeon RX 7600 | 1.355 | - |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.344 | 2,152.0 |
| 74 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.322 | 2,187.5 |
| 75 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.294 | 2,234.2 |
| 76 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.293 | - |
| 77 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.281 | 2,256.6 |
| 78 | AMD Radeon Graphics | 1.260 | - |
| 79 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.254 | 2,305.0 |
| 80 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1.247 | - |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.245 | - |
| 82 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.220 | 2,369.3 |
| 83 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.158 | - |
| 84 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.145 | 2,524.5 |
| 85 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 1.140 | 2,537.0 |
| 86 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.123 | - |
| 87 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 1.106 | 2,614.1 |
| 88 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.095 | - |
| 89 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.015 | - |
| 90 | AMD Radeon Pro VII | 1.014 | - |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | - |
| 92 | AMD Radeon RX 6750 XT | 0.994 | - |
| 93 | AMD Radeon RX 6600 | 0.983 | - |
| 94 | Tesla P100-PCIE-16GB | 0.895 | - |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.814 | 3,553.9 |
| 96 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.758 | - |
| 97 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.731 | 3,953.2 |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.619 | - |
| 99 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.610 | - |
| 100 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.532 | 5,435.7 |
| 101 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.484 | 5,979.3 |
| 102 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.478 | - |
| 103 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.443 | 6,522.8 |
| 104 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.410 | - |
| 105 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.376 | - |
| 106 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.275 | - |
| 107 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.174 | 16,603.6 |
Generated 5 Apr 2026, 16:23:25 UTC
©2026 Sergei Chernykh