Rank | GPU | Relative performance | Average time per WU |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA L40S | 9.300 | - |
2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 7.339 | 124.3 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 6.038 | 151.1 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 5.763 | 158.3 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 5.008 | 182.1 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 4.486 | 203.3 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.372 | 208.6 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 4.308 | 211.7 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.135 | 185.6 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 3.797 | 240.2 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.616 | 252.2 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.555 | 256.6 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 3.461 | 263.5 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.232 | 282.2 |
15 | AMD Radeon RX 6950 XT | 3.051 | 299.0 |
16 | NVIDIA TITAN V | 2.887 | 315.9 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2.885 | 316.1 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2.709 | 336.7 |
19 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 2.706 | 337.1 |
20 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2.640 | 345.5 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 2.604 | 350.3 |
22 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2.545 | 358.3 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2.420 | 376.9 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.415 | 377.6 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.415 | 377.6 |
26 | GeForce RTX 2060 SUPER | 2.404 | - |
27 | Radeon RX 7900 XTX | 2.369 | 385.0 |
28 | AMD Instinct MI210 | 2.338 | - |
29 | AMD Radeon RX 9070 XT | 2.307 | 395.3 |
30 | AMD Instinct MI250X/MI250 | 2.307 | - |
31 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 2.303 | 395.9 |
32 | NVIDIA RTX A4000 | 2.266 | 402.5 |
33 | AMD Radeon RX 7800 XT | 2.259 | 403.7 |
34 | GeForce RTX 2060 | 2.132 | - |
35 | AMD Radeon RX 7700 XT | 2.120 | - |
36 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2.067 | 441.2 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.032 | 448.7 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.984 | 459.8 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.937 | 470.8 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.933 | 471.7 |
41 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 1.883 | 443.3 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.835 | 497.0 |
43 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.763 | 517.3 |
44 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.741 | 523.7 |
45 | AMD Radeon RX 7900 XT | 1.704 | 535.3 |
46 | AMD Radeon RX 9070 | 1.692 | - |
47 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.664 | 548.1 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.631 | 553.6 |
49 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 1.603 | 569.0 |
50 | AMD Radeon RX 6800 | 1.587 | 574.8 |
51 | GeForce GTX 1660 Ti | 1.568 | - |
52 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.541 | 592.0 |
53 | AMD Radeon RX 6700 | 1.533 | - |
54 | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 1.520 | 600.2 |
55 | AMD Radeon RX 7600 XT | 1.394 | - |
56 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.359 | 671.1 |
57 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.359 | 671.1 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.309 | 696.9 |
59 | NVIDIA RTX A2000 12GB | 1.301 | - |
60 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 1.294 | 704.6 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 1.273 | - |
62 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.263 | 722.1 |
63 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.258 | 725.2 |
64 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 1.250 | 729.8 |
65 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1.228 | 742.7 |
66 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 1.222 | - |
67 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.208 | 755.2 |
68 | AMD Radeon RX 7600 | 1.205 | - |
69 | NVIDIA RTX A2000 | 1.202 | 758.5 |
70 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.200 | 759.9 |
71 | AMD Radeon RX 6600 | 1.145 | 796.4 |
72 | NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU | 1.137 | - |
73 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.120 | 813.9 |
74 | Reference CPU: 2 x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 cores, 80 threads, 2.3 GHz) | 1.112 | 820.3 |
75 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1.103 | 826.6 |
76 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.082 | - |
77 | NVIDIA A2 | 1.050 | 868.8 |
78 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.001 | 910.8 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1.000 | 912.0 |
80 | GeForce GTX 1650 | 0.978 | - |
81 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0.975 | 935.5 |
82 | AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine | 0.923 | 987.8 |
83 | NVIDIA RTX A1000 | 0.916 | - |
84 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 0.895 | 1,018.8 |
85 | GeForce GTX 1070 Ti | 0.894 | 1,019.8 |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 0.847 | 1,077.2 |
87 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0.813 | 1,121.4 |
88 | AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 0.812 | 1,123.1 |
89 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.797 | 1,144.7 |
90 | Quadro RTX 4000 | 0.768 | - |
91 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 0.756 | 1,207.0 |
92 | AMD Radeon RX 6500 XT | 0.714 | - |
93 | AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 0.708 | 1,288.7 |
94 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 0.691 | 1,319.1 |
95 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 0.676 | - |
96 | AMD Radeon RX 5600 XT Compute Engine | 0.665 | - |
97 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0.637 | 1,431.9 |
98 | Radeon RX Vega | 0.601 | - |
99 | Quadro T1000 | 0.591 | - |
100 | Radeon RX 5500 XT | 0.571 | - |
101 | AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 0.513 | - |
102 | AMD Radeon Graphics | 0.510 | 1,789.9 |
103 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 0.506 | - |
104 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2690 v4 (14 cores, 28 threads, 2.6 GHz) | 0.502 | 1,818.5 |
105 | Quadro P5000 | 0.493 | - |
106 | AMD Radeon(TM) RX 6400 | 0.475 | 1,919.7 |
107 | GeForce GTX 970 | 0.465 | - |
108 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 0.460 | - |
109 | Reference CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 (12 cores, 24 threads, 2.4 GHz) | 0.439 | 2,075.5 |
110 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 0.433 | - |
111 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 0.428 | - |
112 | AMD Radeon Pro Vega 48 Compute Engine | 0.416 | - |
113 | AMD Radeon 780M Graphics | 0.414 | - |
114 | AMD Radeon Pro 5300 Compute Engine | 0.395 | - |
115 | AMD Radeon(TM) 890M Graphics | 0.390 | - |
116 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 0.377 | - |
117 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 0.375 | - |
118 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 0.371 | - |
119 | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 0.365 | - |
120 | Reference CPU: Intel Core i7-5960X (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.5 GHz) | 0.359 | 2,537.0 |
121 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0.352 | 2,593.7 |
122 | Reference CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 cores, 16 threads, 3.0 - 3.7 GHz) | 0.349 | 2,614.1 |
123 | Radeon RX 580 Series | 0.335 | - |
124 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 0.333 | - |
125 | Radeon (TM) RX 480 Graphics | 0.328 | - |
126 | Quadro P4000 | 0.318 | - |
127 | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 0.316 | - |
128 | AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 0.299 | - |
129 | Radeon (TM) RX 470 Graphics | 0.297 | - |
130 | Radeon RX 570 Series | 0.295 | 3,091.3 |
131 | AMD Radeon Pro 5600M Compute Engine | 0.287 | - |
132 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 0.272 | - |
133 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 0.264 | 3,460.5 |
134 | AMD Radeon Pro 575X Compute Engine | 0.253 | - |
135 | AMD Radeon R9 200 Series | 0.247 | - |
136 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 0.245 | - |
137 | Reference CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) | 0.231 | 3,953.2 |
138 | GeForce GTX 780 | 0.230 | - |
139 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 0.226 | - |
140 | Tesla M2070-Q | 0.216 | - |
141 | Reference CPU: Intel Core i7-4770K (4 cores, 8 threads, 3.9 GHz) | 0.168 | 5,435.7 |
142 | Reference CPU: AMD FX-9590 (Piledriver) (8 cores, 8 threads, 4.7 GHz) | 0.153 | 5,979.3 |
143 | Reference CPU: AMD Phenom II X6 1090T (6 cores, 6 threads, 3.2 GHz) | 0.140 | 6,522.8 |
144 | Reference CPU: Intel Core i5-3210M (2 cores, 4 threads, 2.5 GHz) | 0.055 | 16,603.6 |
Generated 17 May 2025, 2:30:37 UTC
©2025 Sergei Chernykh