Top teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
41 Hangar 18    1 1,330,040 177,843,577 Lithuania None
42 Dutch Power Cows    68 1,012,065 2,216,384,485 Netherlands National
43 Canada    43 992,802 716,752,813 Canada National
44 UK BOINC Team    74 967,184 1,811,358,758 United Kingdom National
45 USA    224 912,653 4,217,338,410 United States National
46 The Final Front Ear    6 868,040 1,466,684,829 International None
47 BOINC@Taiwan    35 839,461 1,582,186,199 Taiwan National
48 Ukraine    54 785,415 584,909,520 Ukraine National
49 TeamBigfoot    1 757,478 174,158,868 Norway None
50 Laboratoire Sauvage    2 673,043 49,268,447 France Local/regional
51 Twofo    1 621,687 65,921,415 United Kingdom None
52 SETIKAH@KOREA    41 535,931 388,987,785 Korea, South None
53 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 59 463,006 65,818,872 China None
54 Swiss Patriote Acte 2 454,777 313,781,286 Switzerland National
55 BOINC Synergy 15 410,082 188,076,526 International None
56 Sun City LT 5 407,641 125,820,143 Lithuania None
57 Meisterkuehler.de Team 7 407,084 220,036,563 Germany None
58 Catalunya 6 401,946 246,470,502 International None
59 BOINCstats 66 387,062 699,979,329 International None
60 MIESNER Enterprises 2 346,169 414,253,714 Germany Company

Previous 20 · Next 20


©2024 Sergei Chernykh