| Amicable Numbers up to 10^21 | |||
|---|---|---|---|
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.03 (mt) | 9 Aug 2020, 12:30:27 UTC | 160,716 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.10 (opencl_amd) | 17 Mar 2026, 20:43:36 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.10 (opencl_intel_gpu) | 17 Mar 2026, 20:43:33 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.10 (opencl_nvidia) | 17 Mar 2026, 20:43:39 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:09 UTC | 49,944 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.10 (opencl_amd) | 17 Mar 2026, 20:43:38 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.10 (opencl_intel_gpu) | 17 Mar 2026, 20:43:42 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.10 (opencl_nvidia) | 17 Mar 2026, 20:43:35 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:05 UTC | 21,044 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.10 (opencl_amd) | 17 Mar 2026, 20:43:29 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.10 (opencl_intel_gpu) | 17 Mar 2026, 20:43:40 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.10 (opencl_nvidia) | 17 Mar 2026, 20:43:41 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on 64-bit ARM (ARMv8-A architecture) | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:11 UTC | 2,559 GigaFLOPS |
Total average computing: 234,263 GigaFLOPS
©2026 Sergei Chernykh