| Amicable Numbers up to 10^21 | |||
|---|---|---|---|
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.03 (mt) | 9 Aug 2020, 12:30:27 UTC | 160,716 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_amd) | 9 Apr 2024, 9:08:54 UTC | 3,349,286 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_intel_gpu) | 9 Apr 2024, 9:08:52 UTC | 212,535 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_nvidia) | 9 Apr 2024, 9:08:57 UTC | 25,329,413 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:09 UTC | 49,944 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_amd) | 9 Apr 2024, 9:08:56 UTC | 367,267 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_intel_gpu) | 9 Apr 2024, 9:09:00 UTC | 123,685 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_nvidia) | 9 Apr 2024, 9:08:53 UTC | 11,054,894 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:05 UTC | 21,044 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.09 (opencl_amd) | 9 Apr 2024, 9:08:50 UTC | 621,943 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.09 (opencl_intel_gpu) | 9 Apr 2024, 9:08:58 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.09 (opencl_nvidia) | 9 Apr 2024, 9:08:59 UTC | 13,887 GigaFLOPS |
| Linux running on 64-bit ARM (ARMv8-A architecture) | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:11 UTC | 2,559 GigaFLOPS |
Total average computing: 41,307,172 GigaFLOPS
©2026 Sergei Chernykh