Amicable Numbers up to 10^21 | |||
---|---|---|---|
Platform | Version | Created | Average computing |
Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.03 (mt) | 9 Aug 2020, 12:30:27 UTC | 86,773 GigaFLOPS |
Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_amd) | 9 Apr 2024, 9:08:54 UTC | 546,700 GigaFLOPS |
Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_intel_gpu) | 9 Apr 2024, 9:08:52 UTC | 53,282 GigaFLOPS |
Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_nvidia) | 9 Apr 2024, 9:08:57 UTC | 5,302,776 GigaFLOPS |
Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:09 UTC | 29,520 GigaFLOPS |
Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_amd) | 9 Apr 2024, 9:08:56 UTC | 174,470 GigaFLOPS |
Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_intel_gpu) | 9 Apr 2024, 9:09:00 UTC | 23,302 GigaFLOPS |
Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 3.09 (opencl_nvidia) | 9 Apr 2024, 9:08:53 UTC | 849,225 GigaFLOPS |
Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:05 UTC | 10,615 GigaFLOPS |
Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.09 (opencl_amd) | 9 Apr 2024, 9:08:50 UTC | 400,327 GigaFLOPS |
Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.09 (opencl_intel_gpu) | 9 Apr 2024, 9:08:58 UTC | 0 GigaFLOPS |
Intel 64-bit Mac OS 10.13 or later | 3.09 (opencl_nvidia) | 9 Apr 2024, 9:08:59 UTC | 8,670 GigaFLOPS |
Linux running on 64-bit ARM (ARMv8-A architecture) | 3.00 (mt) | 18 Oct 2019, 18:20:11 UTC | 855 GigaFLOPS |
Total average computing: 7,486,516 GigaFLOPS
©2025 Sergei Chernykh