Members of SETI@China

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) epiphany   136,724 0.10 Hong Kong
2) Yang Yong    7,964,166 0.10 China
3) BK201yin   232,431 0.10 China
4) sanmuzi 54,690 0.10 China
5) 薛定谔的猫   2,044,022 0.10 China
6) Oscar 82,034 0.10 China
7) K   5,434,774 0.09 China
8) OKE 68,362 0.09 China
9) WuChenyu 61,526 0.09 China
10) sz-gsy 20,509 0.09 China
11) ASUS   150,396 0.09 China
12) deng8 41,017 0.08 Hong Kong
13) HONG--ZJ   567,404 0.08 None
14) wei   1,004,920 0.08 China
15) 陌憬曦 0 0.00 China
16) ThinkPad 0 0.00 United Kingdom
17) flex 0 0.00 China
18) John Cao 0 0.00 China
19) cjj 0 0.00 China
20) nVidia [Founder] 0 0.00
Next 20


©2025 Sergei Chernykh