| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) SanLorenzo |
259,775 | 0.10 | Italy |
| 2) Mutina | 27,345 | 0.10 | Italy |
| 3) Bacio del Cimone | 20,509 | 0.09 | Italy |
| 4) MODENA | 6,836 | 0.09 | Italy |
| 5) BONONIA | 34,181 | 0.09 | Italy |
| 6) MO-W7-11600 |
246,103 | 0.09 | Italy |
| 7) HAM-I4.11600 [Founder] | 0 | 0.00 | Italy |
| 8) Montecenere | 0 | 0.00 | Italy |
| 9) SWL-I4.11600 | 0 | 0.00 | Italy |
| 10) Montcremer | 0 | 0.00 | Italy |
©2025 Sergei Chernykh