| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | EnVision | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 102 | Conmergence | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 103 | zeldan | 1 | 0 | 0 | Italy | Company |
| 104 | Ebuyer.com | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | Company |
| 105 | PAKSOFT_AUTOMATISERING | 1 | 0 | 0 | Netherlands | Company |
| 106 | MplsGaming | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 107 | MDX Custom PC's | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 108 | Teknikmagasinet | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 109 | AZ Eggnet | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 110 | IDEA Systems Sàrl Computer Shop | 1 | 0 | 0 | Switzerland | Company |
| 111 | Systemation IT | 1 | 0 | 0 | South Africa | Company |
| 112 | ZTE | 1 | 0 | 0 | China | Company |
| 113 | Continental AG | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
| 114 | G3n3sis | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | Company |
| 115 | MacFormat | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | Company |
| 116 | Saturn Nein | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 117 | doolittleganos | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 118 | Import Tile Co. | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
| 119 | Kiekert | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
| 120 | Conclusion Future Infrastructure Technologies | 1 | 0 | 0 | Netherlands | Company |
©2025 Sergei Chernykh