Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | LeapSwitch Networks India | 1 | 0 | 0 | India | Company |
142 | Team Logics | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
143 | waterdoc | 1 | 0 | 0 | Canada | Company |
144 | nqdev | 1 | 0 | 0 | Australia | Company |
145 | Die Niveaumangel | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
146 | Cyber-Positronic Computer Solutions | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
147 | TonyGrid | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
148 | Genepool | 1 | 0 | 0 | South Africa | Company |
149 | The Blue Collar Assistant | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
150 | Sanne Wind Makelaardij | 1 | 0 | 0 | Netherlands | Company |
151 | ABM Systems | 1 | 0 | 0 | South Africa | Company |
152 | Alpha9 Marketing | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
153 | Estúdio Guará | 1 | 0 | 0 | Brazil | Company |
154 | Hyades Inc. | 1 | 0 | 0 | Brazil | Company |
155 | Init | 1 | 0 | 0 | Russia | Company |
156 | dimi | 1 | 0 | 0 | Bulgaria | Company |
157 | SHMR Automation | 1 | 0 | 0 | Brazil | Company |
158 | Team vanTo | 1 | 0 | 0 | South Africa | Company |
159 | Bill4Time | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
160 | Sonoma Technology Partners, Inc. | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
©2025 Sergei Chernykh