Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1481 | NoweEnergie.org | 1 | 0 | 0 | Poland | Non-profit organization |
1482 | Crunch Monkeys | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
1483 | TU Wien | 1 | 0 | 0 | Austria | University or department |
1484 | Computing for Science | 1 | 0 | 0 | United States | None |
1485 | The Machine | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
1486 | BOINC Philippines | 1 | 0 | 0 | Philippines | Non-profit organization |
1487 | Die Niveaumangel | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
1488 | L'Estrie, Eastern Townships, Quebec | 1 | 0 | 0 | Canada | Local/regional |
1489 | schoorlsenok | 1 | 0 | 0 | Netherlands | Local/regional |
1490 | Cyber-Positronic Computer Solutions | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
1491 | dobrochan | 1 | 0 | 0 | International | Non-profit organization |
1492 | SETI BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
1493 | Team AVEN | 1 | 0 | 0 | International | Social/political/religious |
1494 | Heavy-Grid_Open-team-ITA | 1 | 0 | 0 | Italy | None |
1495 | ihhvm | 1 | 0 | 0 | Belgium | Secondary school |
1496 | 4Players League (4PL) | 1 | 0 | 0 | Germany | None |
1497 | HS-Pforzheim | 1 | 0 | 0 | Germany | University or department |
1498 | nulltest301a | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
1499 | Choubing | 1 | 0 | 0 | France | Local/regional |
1500 | TonyGrid | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
©2025 Sergei Chernykh