| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Just Fishing | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
| 1802 | TSC | 1 | 0 | 0 | None | Computer type |
| 1803 | Digital Storm | 1 | 0 | 0 | Brazil | None |
| 1804 | ELSYND | 1 | 0 | 0 | International | Social/political/religious |
| 1805 | Final Push | 1 | 0 | 0 | Germany | None |
| 1806 | OccupyFrankfurt | 1 | 0 | 0 | Germany | Social/political/religious |
| 1807 | Habesha Research | 1 | 0 | 0 | Ethiopia | None |
| 1808 | TurbO.RabbiT | 1 | 0 | 0 | France | None |
| 1809 | Southern Distributed Computing | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
| 1810 | www.tboje.de | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
| 1811 | Boinc Steyr | 1 | 0 | 0 | Austria | Local/regional |
| 1812 | Michael C. Johnson | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
| 1813 | The TerraWatt Clan | 1 | 0 | 0 | United States | None |
| 1814 | Turkiyeli Ateist ve Agnostikler | 2 | 0 | 0 | Turkey | National |
| 1815 | Metaltierscher | 1 | 0 | 0 | Germany | None |
| 1816 | NWF Buckyballs | 1 | 0 | 0 | United States | None |
| 1817 | XiboquinhaComAbsolut | 1 | 0 | 0 | Brazil | Social/political/religious |
| 1818 | BOINC@Nittany | 1 | 0 | 0 | United States | None |
| 1819 | SCA Searchers | 1 | 0 | 0 | International | Non-profit organization |
| 1820 | KnowNauts | 1 | 0 | 0 | United States | Company |
©2026 Sergei Chernykh