Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sicituradastra. | 32 | 1,481,674 | 1,614,524,750 | International | None |
22 | Hangar 18 | 1 | 1,417,929 | 181,958,965 | Lithuania | None |
23 | Twofo | 1 | 776,826 | 69,202,788 | United Kingdom | None |
24 | SETIKAH@KOREA | 41 | 736,757 | 392,460,571 | Korea, South | None |
25 | The Final Front Ear | 6 | 718,191 | 1,467,026,639 | International | None |
26 | 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 | 59 | 435,437 | 66,598,198 | China | None |
27 | BOINC Synergy | 15 | 403,498 | 188,650,766 | International | None |
28 | Catalunya | 6 | 397,580 | 247,359,207 | International | None |
29 | Sun City LT | 5 | 346,764 | 125,820,143 | Lithuania | None |
30 | Meisterkuehler.de Team | 7 | 333,961 | 220,036,563 | Germany | None |
31 | CANAL@Boinc | 24 | 319,721 | 205,701,811 | Spain | None |
32 | BOINCstats | 66 | 311,609 | 700,088,708 | International | None |
33 | Seti@home Sweden | 4 | 286,803 | 103,930,651 | Sweden | None |
34 | BOINC@Denmark | 14 | 221,099 | 404,509,792 | Denmark | None |
35 | Ars Technica | 16 | 197,407 | 6,058,086,632 | None | None |
36 | ngb:setiteam | 5 | 188,313 | 41,796,488 | Germany | None |
37 | New Zealand Kiwis | 2 | 138,555 | 45,898,204 | New Zealand | None |
38 | SETI@klamm.de | 6 | 116,859 | 142,274,861 | Germany | None |
39 | Metal Archives | 2 | 116,346 | 2,427,094,832 | International | None |
40 | gcoulu | 1 | 111,658 | 8,012,019 | China | None |
©2024 Sergei Chernykh