| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | The Ohio State University | 15 | 0 | 127,857,329 | United States | University or department |
| 22 | stranger things quiz | 1 | 0 | 6,836 | United States | University or department |
| 23 | Colorado State University | 12 | 0 | 27,331,102 | United States | University or department |
| 24 | 浙江经贸职业技术学院 | 4 | 0 | 2,625,098 | China | University or department |
| 25 | UET-VNU-2022 | 2 | 0 | 3,001,089 | Vietnam | University or department |
| 26 | Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | 0 | 19,948,013 | United States | University or department |
| 27 | University of Colorado Denver | 5 | 0 | 1,052,774 | United States | University or department |
| 28 | 解放军信息工程大学(Information Engineering University) | 59 | 0 | 55,256,953 | China | University or department |
| 29 | Universidad San Jorge (USJ) | 5 | 0 | 213,849,808 | Spain | University or department |
| 30 | Vanderbilt Research Support Team | 3 | 0 | 102,543 | United States | University or department |
| 31 | Michigan Tech | 4 | 0 | 127,871,001 | United States | University or department |
| 32 | aQua-Institut | 5 | 0 | 51,073,202 | Germany | University or department |
| 33 | Purdue University Computer Science | 1 | 0 | 5,223,385,135 | Taiwan | University or department |
| 34 | UC Davis | 2 | 0 | 499,042 | United States | University or department |
| 35 | Department of Economics, NTU, Taiwan | 1 | 0 | 3,341,196,459 | Taiwan | University or department |
| 36 | North Carolina State University (NCSU) | 14 | 0 | 56,836,114 | United States | University or department |
| 37 | Harvard University | Faculty of Arts and Sciences | 3 | 0 | 1,271,532 | United States | University or department |
| 38 | UGA Computer Science | 2 | 0 | 13,672 | United States | University or department |
| 39 | SAIIN | 2 | 0 | 19,202,868 | China | University or department |
| 40 | UNSW | 1 | 0 | 20,509 | Australia | University or department |
©2026 Sergei Chernykh