Top None teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
41 Phoenix Rising 4 634,676 465,414,897 International None
42 Free-DC 17 609,333 2,267,116,740 International None
43 Catalunya 6 437,870 373,705,737 International None
44 OcUK - Overclockers UK 22 413,704 1,532,843,168 United Kingdom None
45 BOINC@Denmark 15 406,680 535,792,054 Denmark None
46 Project Euler 2 383,553 29,997,218 None None
47 Cancel Cancers 1 369,327 789,279,569 United States None
48 Amateur/Ham Radio Operators 11 348,332 1,740,330,823 International None
49 Crystal Dream 23 347,228 379,381,115 Russia None
50 Whirlpool.net.au 6 286,838 24,343,685 Australia None
51 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 68 236,548 136,805,906 China None
52 Wicked Old Atheists 2 224,028 339,574,245 None None
53 Carl Sagan 11 217,937 50,587,833 International None
54 Space Times Info 5 207,253 11,170,340 International None
55 NoTEAM 7 196,633 4,232,588,252 Germany None
56 New Zealand Kiwis 3 116,029 57,998,267 New Zealand None
57 Belarus 6 87,910 16,400,918 Belarus None
58 BOINC@Africa 2 41,491 292,137,897 Cameroon None
59 Portugal@Home 18 40,999 156,519,183 Portugal None
60 Swiss Team 4 25,479 14,038,872 Switzerland None

Previous 20 · Next 20


©2025 Sergei Chernykh