Top None teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
41 Catalunya 6 381,128 337,788,376 International None
42 Free-DC 17 380,540 2,203,294,037 International None
43 Sun City LT 5 336,070 166,112,668 Lithuania None
44 BOINC@TOKYO 18 271,405 173,092,422 Japan None
45 Space Times Info 5 204,823 6,658,453 International None
46 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 66 155,361 133,073,345 China None
47 CLR - Ciência com Liberdade e Responsabilidade 2 79,663 3,500,131 Brazil None
48 The Final Front Ear 6 60,327 1,505,186,271 International None
49 New Zealand Kiwis 3 56,052 52,474,622 New Zealand None
50 Keep The Fire Alive! 3 52,481 4,216,256,585 Ukraine None
51 BOINC@Africa 2 49,753 278,862,009 Cameroon None
52 XtremeSystems 15 42,377 8,056,759,160 International None
53 TSC! Russia 16 33,801 57,390,978 Russia None
54 Cobar Spiders 7 28,162 32,676,980 Australia None
55 BOINC@Heidelberg 14 18,603 565,717,140 Germany None
56 Team Kurzweil 2 15,483 90,244,592 International None
57 Carl Sagan 11 12,429 45,665,773 International None
58 STARFLEET - Star Trek Fan Association 9 9,687 6,884,047 International None
59 SETI.hr 5 7,897 44,783,904 Croatia None
60 gcoulu 2 3,238 12,633,286 China None

Previous 20 · Next 20


©2025 Sergei Chernykh