| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BOINC@NBIke | 1 | 0 | 0 | United States | Secondary school |
| 42 | Providence, SB | 1 | 0 | 0 | United States | Secondary school |
| 43 | The Ostrava International School | 1 | 0 | 0 | Czech Republic | Secondary school |
| 44 | ESJBV | 1 | 0 | 0 | Portugal | Secondary school |
| 45 | Beijing No.2 Middle School | 0 | 0 | 0 | China | Secondary school |
| 46 | 兖州一中志愿计算团队 | 1 | 0 | 0 | China | Secondary school |
©2025 Sergei Chernykh