Top teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
441 Viridian Cube 2 0 6,836 United States Social/political/religious
442 Motherlode 1 0 3,236 Spain None
443 University of Crete 6 0 2,789,167 Greece University or department
444 lingxue 1 0 895,541 None None
445 Lions Clubs Team 2 0 2,098,711 None
446 Project Blue Book 4 0 7,420,723 International None
447 Calm Chaos 3 0 17,862,523 International None
448 Quebec City 5 0 94,954,729 Canada Local/regional
449 Charite United 7 0 470,692,438 Germany University or department
450 Team Belgium 5 0 998,084 Belgium National
451 Hitch Hikers Guide to the Universe 2 0 12,804,191 United Kingdom Government agency
452 boinc.at 9 0 720,409,772 Austria None
453 HfTL - Hochschule für Telekommunikation Leipzig 3 0 22,730,344 Germany University or department
454 Universite de Sherbrooke 5 0 15,135,333 Canada University or department
455 The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science 2 0 22,846,559 International Social/political/religious
456 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 74 0 137,325,457 China None
457 Boinc@Canada 4 0 41,017 Canada None
458 Smart Patrol 3 0 4,854 International Social/political/religious
459 sicituradastra 2 0 35,083,346 International None
460 X Grubbers Kick Ass 1 0 7,854,215 International None

Previous 20 · Next 20


©2026 Sergei Chernykh