Top None teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
61 New Zealand Kiwis 3 41,893 70,836,638 New Zealand None
62 Meisterkuehler.de Team 7 22,542 224,411,727 Germany None
63 Boinc-Chauffage 5 19,643 105,974,673 France None
64 Carl Sagan 12 15,883 51,886,709 International None
65 CLR - Ciência com Liberdade e Responsabilidade 2 4,255 9,734,740 Brazil None
66 Aggie The Pew 3 2,982 108,162,255 International None
67 Nexus Six Gaming 1 2,869 95,152,979 United States None
68 Swiss Team 4 2,808 14,804,526 Switzerland None
69 Picard 8 2,758 186,829,895 International None
70 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 71 2,576 137,311,785 China None
71 sicituradastra 2 1,563 35,083,346 International None
72 Prazdrojland 1 1,479 137,981,732 Czech Republic None
73 Team MacNN 4 1,300 7,465,123 International None
74 Chronomag BOINC Team 0 867 533,223 International None
75 team.blue.cube 1 350 18,792,696 Hungary None
76 desktop64@home 1 209 377,324,795 Germany None
77 Cobar Spiders 8 165 35,014,958 Australia None
78 OcUK - Overclockers UK 22 92 1,534,319,786 United Kingdom None
79 Project Euler 2 64 49,070,198 None None
80 Die Pappnasen 3 48 1,433,619 Germany None

Previous 20 · Next 20


©2026 Sergei Chernykh