Top None teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
61 Cobar Spiders 7 4,445 34,878,234 Australia None
62 NoTEAM 7 4,115 4,232,697,631 Germany None
63 Carl Sagan 11 4,020 51,039,021 International None
64 Prazdrojland 1 3,346 130,161,126 Czech Republic None
65 SwissTeam.NET 12 2,190 185,763,987 Switzerland None
66 Swiss Team 4 1,904 14,312,320 Switzerland None
67 Cancel Cancers 1 1,183 789,279,569 United States None
68 Boinc-Chauffage 5 1,150 65,340,338 France None
69 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 70 1,074 137,147,716 China None
70 Team MacNN 4 1,041 7,342,072 International None
71 Picard 8 1,040 186,679,498 International None
72 Piratenpartei Deutschland 9 547 19,790,780 Germany None
73 Seti@home Sweden 4 530 147,258,446 Sweden None
74 gcoulu 2 371 13,303,233 China None
75 bontal.net 1 217 164,069 None None
76 BOINC Confederation 10 130 715,097,059 International None
77 CLR - Ciência com Liberdade e Responsabilidade 2 123 8,969,086 Brazil None
78 desktop64@home 1 58 374,398,904 Germany None
79 Alamogordo, New Mexico@BOINC 2 12 34,946,622 United States None
80 Aggie The Pew 3 3 86,805,986 International None

Previous 20 · Next 20


©2025 Sergei Chernykh