Top teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
41 Sun City LT    5 1,267,568 125,464,661 Lithuania None
42 Laboratoire Sauvage    2 1,226,094 40,736,878 France Local/regional
43 The Knights Who Say Ni!    57 1,123,252 3,556,451,996 International None
44 BOINC@AUSTRALIA    98 1,118,857 5,660,783,312 Australia None
45 Canada    42 1,098,508 703,805,062 Canada National
46 Hangar 18    1 1,067,252 159,426,871 Lithuania None
47 USA    223 953,219 4,206,578,241 United States National
48 Ars Technica    16 869,182 6,057,977,253 None None
49 BOINC@Taiwan    34 808,990 1,571,097,893 Taiwan National
50 Twofo    1 768,408 60,972,011 United Kingdom None
51 TeamBigfoot    1 750,265 164,355,767 Norway None
52 Swiss Patriote Acte 2 734,289 309,132,675 Switzerland National
53 Alien Quest 27 626,464 119,858,982 United States Computer type
54 NWA Space 2 612,446 140,456,434 United States Non-profit organization
55 BOINC Synergy 15 593,039 184,070,517 International None
56 SETIKAH@KOREA 40 584,505 382,903,573 Korea, South None
57 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 59 467,178 59,871,384 China None
58 Sacramento Activist 1 445,329 19,797,617 United States Social/political/religious
59 Seti@home Sweden 4 419,889 99,446,108 Sweden None
60 Catalunya 6 383,194 241,384,374 International None

Previous 20 · Next 20


©2024 Sergei Chernykh