Top None teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
41 BOINC@Heidelberg 14 43,889 519,265,204 Germany None
42 SETIKAH@KOREA 40 26,726 307,390,978 Korea, South None
43 OcUK - Overclockers UK 20 22,270 1,267,133,995 United Kingdom None
44 SETI@klamm.de 6 21,105 120,193,956 Germany None
45 Cobar Spiders 7 14,906 28,602,608 Australia None
46 BOINC@TOKYO 12 12,753 117,985,865 Japan None
47 Team.se 14 12,221 28,720,343 Sweden None
48 Picard 8 11,017 186,200,965 International None
49 CANAL@Boinc 22 7,212 196,548,148 Spain None
50 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 58 7,073 30,810,725 China None
51 Piratenpartei Deutschland 9 6,540 17,500,656 Germany None
52 Ancient Mysteries 3 6,132 407,013,295 International None
53 SwissTeam.NET 13 5,619 167,969,375 Switzerland None
54 Team MacNN 4 5,533 6,227,772 International None
55 STARFLEET - Star Trek Fan Association 9 4,122 1,326,222 International None
56 LITOMYSL Boinc Team Czech Republic 5 4,088 199,042,613 Czech Republic None
57 ASA Vets 1 3,423 13,501,482 United States None
58 Catalunya 6 2,775 227,124,074 International None
59 Wicked Old Atheists 2 2,441 71,246,810 None None
60 SETI@home friends 11 1,942 22,661,982 International None

Previous 20 · Next 20


©2024 Sergei Chernykh