Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditAmicable pairs discoveredCountryParticipant since
7921 T1000 0 75,198 0 Germany 6 May 2021, 18:41:40 UTC
7922 joel   0 423,844 3 Netherlands 7 Jul 2019, 12:34:48 UTC
7923 Hefferausdemwald    0 34,092,097 167 United States 8 Dec 2021, 10:03:38 UTC
7924 cbeckert 0 6,836 0 Netherlands 25 Nov 2019, 12:42:46 UTC
7925 k4m1k4z3    0 150,571,314 12,748 United States 5 Feb 2017, 16:56:08 UTC
7926 Bryce 0 13,672 0 Poland 25 Jul 2022, 6:04:01 UTC
7927 Cozad 0 6,836 0 United States 18 Mar 2020, 23:04:14 UTC
7928 艾斯特耿大帅比 0 27,345 0 China 23 Sep 2021, 13:13:02 UTC
7929 Omar 0 13,672 0 International 24 Jul 2025, 12:08:11 UTC
7930 tomle    0 3,787,251 506 Germany 3 Jan 2020, 12:01:35 UTC
7931 K   0 5,434,774 61 China 24 Dec 2021, 2:10:27 UTC
7932 Matthew   0 321,301 16 United States 31 Mar 2020, 6:25:24 UTC
7933 wonderpc55   0 109,379 0 None 14 May 2025, 15:21:27 UTC
7934 krash 0 88,871 0 Canada 8 Jun 2020, 14:57:49 UTC
7935 Idad Wind   0 23,441,308 3 China 21 Jan 2024, 4:10:07 UTC
7936 石田未来 0 13,672 0 China 21 Nov 2024, 1:05:52 UTC
7937 kahuku   0 834,016 0 United States 15 Apr 2022, 1:31:24 UTC
7938 Science United user 0419158b   0 1,544,980 0 International 9 Dec 2018, 10:34:43 UTC
7939 Badlands    0 2,262,780 115 United States 2 Jul 2022, 4:40:22 UTC
7940 Jimboba   0 369,154 1 United Kingdom 13 Nov 2021, 16:12:20 UTC
Previous 20 · Next 20


©2026 Sergei Chernykh